Flyankomster og afgange på Frankfurt Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Lufthansa Cargo | LH8325 | 05:10 | 05:02 | Landet |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8347 | 05:15 | 05:51 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:20 | 05:02 | Landet |
Dublin (DUB) | Lufthansa Cargo | LH8321 | 05:20 | 05:12 | Landet |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y139 expand_more(3) | 05:20 | 05:05 | Landet |
Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8500 | 05:20 | 05:05 | Landet |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4305 | 05:20 | 05:05 | Landet |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9349 | 05:20 | 05:05 | Landet |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 05:25 | 05:17 | Landet |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 05:25 | 05:17 | Landet |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 05:25 | 05:17 | Landet |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7745 | 05:25 | 05:17 | Landet |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 05:25 | 05:17 | Landet |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:25 | 05:12 | Landet |
Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:25 | 05:12 | Landet |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:25 | 05:12 | Landet |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:25 | 05:12 | Landet |
Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 05:25 | 05:10 | Landet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 05:25 | 05:19 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9599 | 05:25 | 05:19 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9001 | 05:25 | 05:19 | Landet |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA9025 | 05:25 | 05:19 | Landet |
New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(2) | 05:25 | 05:07 | Landet |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:25 | 05:07 | Landet |
New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:25 | 05:07 | Landet |
Jebel Ali (DWC) | Lufthansa | LH8475 | 05:25 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa Cargo | LH8467 | 05:25 | 05:08 | Landet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:30 | 05:36 | Landet |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:30 | 05:36 | Landet |
Houston (IAH) | Emirates | EK9936 | 05:40 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:40 | 05:21 | Landet |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:40 | 05:21 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 05:45 | 05:47 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 05:45 | 05:47 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 05:45 | 05:47 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 05:45 | 05:47 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 05:45 | 05:47 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ331 | 05:45 | 05:15 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 05:45 | 05:23 | Landet |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 05:50 | 05:46 | Landet |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 05:50 | 05:46 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 05:55 | 05:59 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 05:55 | 05:59 | Landet |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 05:55 | 05:59 | Landet |
New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(1) | 05:55 | 05:48 | Landet |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 05:55 | 05:48 | Landet |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 06:00 | 05:42 | Landet |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9204 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ469 | 06:00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 | 06:00 | Forsinket | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 | 06:10 | Forsinket | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH693 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC9265 | 06:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9151 | 06:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH779 expand_more(1) | 06:20 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:20 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA771 expand_more(1) | 06:20 | 05:26 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7119 | 06:20 | 05:26 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(5) | 06:30 | 06:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:30 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:30 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:30 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:30 | planlagt | |
Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | Forsinket | |
Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(2) | 06:30 | 05:41 | Landet |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:30 | 05:41 | Landet |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8327 | 06:30 | 05:41 | Landet |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9208 | 06:35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Swiss | LX4003 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(9) | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5406 | 06:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:35 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2107 | 06:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH483 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC9529 | 06:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA9497 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 06:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:50 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ720 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4841 | 07:00 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 07:00 | Forsinket | |
Yerevan (EVN) | TAP Air Portugal | TP6699 | 07:00 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3919 | 07:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4943 | 07:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2215 | 07:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 07:05 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:05 | 06:37 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:05 | 06:37 | Landet |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2403 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5943 | 07:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(2) | 07:05 | 06:39 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 07:05 | 06:39 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3009 | 07:05 | 06:39 | Landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:10 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:10 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:10 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 07:10 | 06:55 | Landet |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:10 | 06:55 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6082 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6226 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | TAP Air Portugal | TP7841 | 07:10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:10 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 expand_more(8) | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | TAP Air Portugal | TP7821 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:10 | 06:57 | Landet |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 07:10 | planlagt | |
Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 07:10 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 07:10 | 06:54 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9351 | 07:10 | 06:54 | Landet |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:10 | 06:54 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 expand_more(4) | 07:15 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1560 | 07:15 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5800 | 07:15 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6670 | 07:15 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4202 | 07:15 | Forsinket | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 07:20 | 06:58 | Landet |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9136 | 07:20 | 06:58 | Landet |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8993 | 07:20 | 06:58 | Landet |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(8) | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31555 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8841 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6224 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2033 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7801 | 07:20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 07:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7775 | 07:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 07:20 | 06:52 | Landet |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 07:20 | 06:52 | Landet |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7651 | 07:20 | 06:52 | Landet |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 07:20 | 06:52 | Landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 expand_more(4) | 07:25 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC9450 | 07:25 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air India | AI8645 | 07:25 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Thai Airways | TG7717 | 07:25 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8826 | 07:25 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA9067 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(9) | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5823 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 07:25 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(5) | 07:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7371 | 07:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Air China | CA6474 | 07:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6875 | 07:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9527 | 07:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | United Airlines | UA9691 | 07:25 | Forsinket | |
Luanda (LAD) | Lufthansa | LH561 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Brussels Airlines | SN7217 | 07:30 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Swiss | LX4023 | 07:30 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT6561 | 07:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 expand_more(6) | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31491 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC9516 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air India | AI8671 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Etihad Airways | EY4171 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | United Airlines | UA8975 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 07:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6023 | 07:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8043 | 07:35 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 07:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH173 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9116 | 07:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 07:40 | planlagt | |
Linz (LNZ) | BRA | OS261 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6377 | 07:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7324 | 07:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA8848 | 07:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9496 | 07:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN279 | 07:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9305 | 07:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 07:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 07:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 07:50 | Forsinket | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 07:50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH889 | 07:50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:50 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | CityJet | LH1405 | 07:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH291 | 08:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 08:00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1211 | 08:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 08:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 08:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH895 | 08:00 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 08:05 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9183 | 08:05 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4165 | 08:05 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4864 | 08:05 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5256 | 08:05 | 07:55 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9278 | 08:05 | 07:47 | Landet |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7375 | 08:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6879 | 08:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9497 | 08:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9693 | 08:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 08:10 | 07:58 | Landet |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC9470 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3660 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8704 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 08:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 08:10 | 07:54 | Landet |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9188 | 08:10 | 07:54 | Landet |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3771 | 08:10 | 07:54 | Landet |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 08:10 | 07:54 | Landet |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 08:10 | 07:54 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 08:10 | 07:35 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC9547 | 08:10 | 07:35 | Landet |
Wroclaw (WRO) | All Nippon Airways | NH7901 | 08:10 | 07:35 | Landet |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4955 | 08:10 | 07:35 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2251 | 08:10 | 07:35 | Landet |
Wroclaw (WRO) | United Airlines | UA9468 | 08:10 | 07:35 | Landet |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1543 | 08:10 | 08:00 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6772 | 08:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5737 | 08:10 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3867 | 08:20 | 07:39 | Landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ416 | 08:20 | 07:58 | Landet |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 08:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9173 | 08:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6200 | 08:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9079 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9635 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8589 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6049 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2077 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9044 | 08:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 08:20 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9417 | 08:20 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Air India | AI8597 | 08:20 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5419 | 08:20 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2087 | 08:20 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9091 | 08:20 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(8) | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air India | AI8891 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6196 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5284 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2085 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7929 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 08:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH45 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9636 | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5475 | 08:25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Lufthansa | LH651 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
