Frankfurt Flygplats Ankomster (FRA)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9337 | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6040 | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7627 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8563 | 01:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 expand_more(4) | 01:10 | 12:58 | landat |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9446 | 01:10 | 12:58 | landat |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6108 | 01:10 | 12:58 | landat |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9013 | 01:10 | 12:58 | landat |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7621 | 01:10 | 12:58 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 01:15 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6025 | 01:15 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8045 | 01:15 | Försenad | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2942 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8231 | 01:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 01:20 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9039 | 01:20 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7142 | 01:20 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7611 | 01:20 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 01:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:25 | schemalagd | |
Uralsk (URA) | Air Astana | KC937 expand_more(1) | 01:25 | 12:52 | landat |
Uralsk (URA) | Lufthansa | LH9609 | 01:25 | 12:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7687 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9236 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9084 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1771 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9608 | 01:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8923 | 01:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4560 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6515 | 01:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Condor | DE2045 expand_more(1) | 01:40 | 12:47 | landat |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS8835 | 01:40 | 12:47 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6900 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31836 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9393 | 01:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2081 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8821 | 01:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9501 | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9467 | 01:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9445 | 01:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7306 | 01:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7074 | 01:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9113 | 01:50 | schemalagd | |
Varadero (VRA) | Condor | DE2199 | 01:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9417 | 01:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Flexjet | FJO65 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1072 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3860 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5739 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9500 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN273 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7312 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9572 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8785 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2847 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7175 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7018 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7719 | 02:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 expand_more(4) | 02:10 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8545 | 02:10 | Försenad | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5866 | 02:10 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7366 | 02:10 | Försenad | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9549 | 02:10 | Försenad | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O300 | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA957 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7091 | 02:15 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9213 | 02:25 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 02:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9236 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1918 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6381 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9223 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6293 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3567 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6027 | 02:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK675 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3944 | 02:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:45 | schemalagd | |
San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV179 | 02:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7092 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8725 | 02:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH189 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9050 | 02:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6008 | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 03:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 03:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4309 | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6022 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH21 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9045 | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6182 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:15 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31489 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC9365 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air India | AI8669 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6057 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4845 | 03:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | United Airlines | UA9343 | 03:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:15 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 | 03:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6476 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:20 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:20 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa Cargo | LH8445 | 03:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 | 03:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1041 | 03:25 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 | 03:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 03:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6327 | 03:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5197 | 03:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5573 | 03:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9933 | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5759 | 03:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:35 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Discover Airlines | 4Y921 | 03:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9479 | 03:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6142 | 03:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ4819 | 03:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8771 | 03:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9569 | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9437 | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9581 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6518 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1191 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9142 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(6) | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9215 | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4865 | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 04:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 04:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 04:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 04:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 04:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 | 04:05 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 | 04:05 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 | 04:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 | 04:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 | 04:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 | 04:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 | 04:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 | 04:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 | 04:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8411 | 04:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8410 | 04:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 | 04:15 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 | 04:15 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 | 04:15 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 | 04:15 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5461 | 04:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 | 04:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 | 04:20 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 | 04:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 | 04:20 | schemalagd | |
