Frankfurt Flygplats Ankomster (FRA)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8107 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH5687 | 11:40 | 11:21 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 11:40 | 11:18 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9272 | 11:40 | 11:18 | landat |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9029 | 11:40 | 11:18 | landat |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8441 | 11:40 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(2) | 11:40 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5571 | 11:40 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9943 | 11:40 | Inställt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA46 expand_more(2) | 11:40 | 11:49 | landat |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3850 | 11:40 | 11:49 | landat |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7600 | 11:40 | 11:49 | landat |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 expand_more(4) | 11:40 | 11:37 | landat |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9301 | 11:40 | 11:37 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7292 | 11:40 | 11:37 | landat |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7771 | 11:40 | 11:37 | landat |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8801 | 11:40 | 11:37 | landat |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:40 | 11:38 | landat |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9521 | 11:40 | 11:38 | landat |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:40 | 11:38 | landat |
| Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7827 | 11:40 | 11:38 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8947 expand_more(1) | 11:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH9435 | 11:50 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 11:50 | 11:48 | landat |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9630 | 11:50 | 11:48 | landat |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 11:50 | 11:48 | landat |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8971 | 11:50 | 11:48 | landat |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9398 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6012 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6008 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7268 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG7971 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA8773 | 11:50 | 12:02 | landat |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 11:50 | 11:42 | landat |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9562 | 11:50 | 11:42 | landat |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9534 | 11:50 | 11:42 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA932 expand_more(2) | 11:50 | 12:00 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3825 | 11:50 | 12:00 | landat |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9253 | 11:50 | 12:00 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 11:50 | 12:03 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9148 | 11:50 | 12:03 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6082 | 11:50 | 12:03 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7787 | 11:50 | 12:03 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9011 | 11:50 | 12:03 | landat |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 11:50 | 11:29 | landat |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9065 | 11:50 | 11:29 | landat |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 11:50 | 11:29 | landat |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 11:50 | 11:29 | landat |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 11:50 | 11:40 | landat |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9346 | 11:50 | 11:40 | landat |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8745 | 11:50 | 11:40 | landat |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH211 expand_more(4) | 11:55 | 11:47 | landat |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9262 | 11:55 | 11:47 | landat |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6044 | 11:55 | 11:47 | landat |
| Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7763 | 11:55 | 11:47 | landat |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9001 | 11:55 | 11:47 | landat |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9333 | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7969 | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7667 | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9221 | 11:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC9313 | 11:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6186 | 11:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7352 | 11:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9058 | 11:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1059 expand_more(4) | 11:55 | 11:50 | landat |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC9371 | 11:55 | 11:50 | landat |
| NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 11:55 | 11:50 | landat |
| NIce (NCE) | Egyptair | MS9019 | 11:55 | 11:50 | landat |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9057 | 11:55 | 11:50 | landat |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 12:00 | 11:45 | landat |
| Florence (FLR) | Air China | CA6478 | 12:00 | 11:45 | landat |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7412 | 12:00 | 11:45 | landat |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH6911 | 12:00 | 11:45 | landat |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 12:00 | Försenad | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7434 | 12:00 | Försenad | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH6905 | 12:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9213 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7933 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8947 | 12:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 12:00 | 11:52 | landat |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9411 | 12:00 | 11:52 | landat |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8587 | 12:00 | 11:52 | landat |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5874 | 12:00 | 11:52 | landat |
| Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7807 | 12:00 | 11:52 | landat |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9075 | 12:00 | 11:52 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1459 | 12:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1055 | 12:00 | 11:55 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(3) | 12:00 | 11:34 | landat |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6203 | 12:00 | 11:34 | landat |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6333 | 12:00 | 11:34 | landat |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8701 | 12:00 | 11:34 | landat |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9185 | 12:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6290 | 12:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7657 | 12:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9310 | 12:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7085 | 12:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 12:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8563 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH901 expand_more(1) | 12:05 | Försenad | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8810 | 12:05 | Försenad | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | landat |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4917 | 12:05 | 11:52 | landat |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 12:10 | 11:46 | landat |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9258 | 12:10 | 11:46 | landat |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6020 | 12:10 | 11:46 | landat |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7749 | 12:10 | 11:46 | landat |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9016 | 12:10 | 11:46 | landat |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5675 | 12:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4800 | 12:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 12:10 | 11:59 | landat |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6014 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9028 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7943 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8743 | 12:10 | 11:59 | landat |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH941 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7378 | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9337 | 12:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34203 | 12:10 | schemalagd | |
| London (STN) | AirZeta | KJ793 | 12:10 | Försenad | |
| Panama City (PTY) | Condor | DE2237 | 12:15 | 11:32 | landat |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8773 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5657 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9236 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air China | CA6092 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7957 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8943 | 12:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9403 | 12:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA8891 | 12:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8843 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6470 | 12:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7462 | 12:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9521 | 12:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9712 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 expand_more(3) | 12:25 | 11:56 | landat |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9152 | 12:25 | 11:56 | landat |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7513 | 12:25 | 11:56 | landat |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9508 | 12:25 | 11:56 | landat |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7304 | 12:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4074 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1031 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9073 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4256 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(8) | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2659 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7035 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48760 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7219 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9440 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6965 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2780 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7302 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4318 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4344 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9029 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA6164 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6100 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8666 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3602 | 12:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9051 | 12:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4172 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4264 | 12:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ469 | 12:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y2153 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9852 | 12:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4410 | 12:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ463 | 12:40 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9595 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9595 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6025 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8045 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF33 | 12:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6002 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE2033 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8831 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9307 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6154 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7314 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7811 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9063 | 12:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6220 | 12:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6413 | 12:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7216 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6040 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH903 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8728 | 01:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 01:10 | Försenad | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9417 | 01:10 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6108 | 01:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9013 | 01:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 01:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5559 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5739 | 01:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 expand_more(5) | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1918 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6381 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9223 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3567 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6027 | 01:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9113 | 01:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9393 | 01:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC9546 | 01:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9237 | 01:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7306 | 01:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7074 | 01:30 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Saudia Cargo | SV929 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6255 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9236 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9084 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3241 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1771 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 01:40 | schemalagd | |
| Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO4979 | 01:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV179 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific Cargo | CX2066 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX2067 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 01:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH187 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6016 | 01:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6900 | 01:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7142 | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9694 | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8835 | 02:00 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3119 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 | 02:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 | 02:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 | 02:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Enter Air | E4566 | 02:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA902 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 | 02:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 | 02:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 | 02:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 | 02:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2942 | 02:45 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH339 | 02:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH189 | 02:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH9913 | 02:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 | 02:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 | 02:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | JJ8070 | 02:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 | 02:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 | 02:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 | 03:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8805 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 | 03:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8517 | 03:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 | 03:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 | 03:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1217 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9106 | 03:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6074 | 03:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3666 | 03:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9041 | 03:05 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | LATAM Airlines | LA8675 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Dolomiti | LH21 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | LATAM Airlines | LA8686 | 03:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY6061 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 03:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9395 | 03:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air India | AI8595 | 03:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5421 | 03:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9550 | 03:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY6062 | 03:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 03:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 03:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 | 03:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 03:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 03:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 03:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 03:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 03:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2185 | 03:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA8850 | 03:30 | schemalagd | |
