Frankfurt Flygplats Ankomster (FRA)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 05:55 | 05:39 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ467 | 06:00 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 | 06:00 | 05:45 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6888 | 06:00 | 05:34 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:05 | 05:52 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:05 | 05:52 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:05 | 05:52 | landat |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:10 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:10 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:10 | 06:46 | landat |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:10 | 06:46 | landat |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:10 | 06:46 | landat |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:10 | 06:46 | landat |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:10 | 06:46 | landat |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Lufthansa | LH693 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | landat |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC9265 | 06:20 | 05:55 | landat |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA9151 | 06:20 | 05:55 | landat |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA771 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7119 | 06:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:20 | 06:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:20 | 06:00 | landat |
| Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9208 | 06:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Swiss | LX4003 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2363 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:40 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3009 | 06:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 06:55 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(8) | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE2289 | 07:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:05 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 07:05 | Försenad | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 expand_more(9) | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6044 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7763 | 07:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 07:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL557 expand_more(1) | 07:10 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC6883 | 07:10 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH1 | 07:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 07:10 | Försenad | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 07:10 | Försenad | |
| Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 07:10 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9351 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air India | AI8845 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Brussels Airlines | SN7006 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Cathay Pacific | CX6720 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2027 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:15 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:15 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3796 | 07:15 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:15 | Försenad | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6226 | 07:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:15 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9136 | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8857 | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6218 | 07:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2029 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31555 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air India | AI8841 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6224 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2033 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8846 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8830 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6216 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6724 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2019 | 07:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 07:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 | 07:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 | 07:25 | Försenad | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 | 07:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 | 07:25 | Försenad | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 | 07:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 | 07:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 07:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK43 | 07:35 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:40 | Försenad | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 07:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH171 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 07:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 07:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 07:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:55 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 07:55 | Försenad | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 08:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 08:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 | 08:00 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8769 | 08:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 | 08:05 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 08:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 | 08:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1225 | 08:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4180 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9950 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 08:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH867 | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1003 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU410 | 08:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ910 | 08:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH7 | 08:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 | 08:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:50 | Försenad | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH175 | 08:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT243 | 08:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1137 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4312 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH95 | 09:00 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y857 | 09:01 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 | 09:05 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 09:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 | 09:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH921 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 09:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU350 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 09:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA42 | 09:10 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4304 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4346 | 09:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH491 | 09:10 | Försenad | |
| Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y3 | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA182 | 09:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 09:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 | 09:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 | 09:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y659 | 09:31 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1815 | 09:35 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO381 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ796 | 09:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2025 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY357 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 | 09:50 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK639 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Frankfurt Flygplats
Att anlända till Frankfurt flygplats är en trevlig upplevelse. Ett toppmodernt bagagehanteringssystem gör att bagageutlämningen går snabbt och tydliga skyltar visar vägen till utgången, vilket gör det enkelt att ta sig igenom passkontroll och tull, samt hitta vidare transportmöjligheter som biluthyrning, tåg, taxi och buss.
Flygplatsen är uppdelad i Terminal 1 och Terminal 2. Den nya Terminal 3 kommer officiellt att öppnas från och med 2023, även om en del av den kan öppna tidigare (G Gate). Resan mellan terminalerna är enkel med Sky Line, en gratis pendeltåg som går varannan minut.
Frankfurt flygplats erbjuder passagerare mat och dryck på olika caféer, snackbarer och restauranger i de två terminalerna. Det finns också ett apotek, en kapell, lekområden för barn, många butiker och många olika transportalternativ. Ankomsthallarna i båda terminalerna har banktjänster.
Om du anländer till Frankfurt flygplats från ett land som tillhör Europeiska unionen (EU) eller om ditt bagage är inom tillåtna gränser, gå till den gröna tullutgången. Den röda utgången används av personer som har varor som behöver deklareras. Varor som behöver deklareras inkluderar alla varor, oavsett värde, som ska säljas eller användas i kommersiellt syfte samt överflödiga varor från taxfree som överstiger tillåtna gränser. Tullinformationsservicen kan hjälpa dig om du är osäker på vad du får ta med dig in i landet på taxfreebasis.
Blå skyltar kommer att visa vägen till passkontrollen. Personalen vid rätt disk hjälper dig som EU-medborgare eller som icke-EU-medborgare. Passkontroll och tull är inte nödvändigt för passagerare som anländer från länder som är en del av Schengenavtalet. Dessa länder är Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Danmark, Belgien, Estland, Ungern, Grekland, Italien, Island, Litauen, Slovakien, Sverige, Malta, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Tjeckien, Lettland och Spanien.
Om du inte kommer från ett Schengenland, bör du undersöka om du behöver visum för Tyskland innan du planerar din resa. Denna information kan fås från en resebyrå, flygbolag eller närmaste tyska ambassad eller konsulat. Du bör se till att ditt pass eller ID-kort är giltigt under hela din vistelse.
Efter tullen, följ skyltarna med texten "Bagageutlämning" för att hämta ditt bagage. En informationspanel finns tillgänglig för att se vilket bagageband som motsvarar ditt flyg. Stort bagage kan hämtas på samma område. Detta kan inkludera saker som surfbrädor, cyklar och barnvagnar.
Biluthyrningsföretag på Frankfurt flygplats finns i ankomsthallarna.
Din flygbokning kan ha inkluderat RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) biljetter, eller så kan du köpa biljetter från maskiner vid den regionala tågstationen i Terminal 1 (nivå 0) och vid fjärrtågsstationen.
RMV-biljettautomaterna har olika resmöjligheter för Messe (mäss- och utställningsområdet) och Frankfurt centralstation (Hauptbahnhof). S-Bahn-tåg som går mot Frankfurt på linjerna S8 och S9 går var 15:e minut. De går mot centrala Frankfurt, Offenbach eller Hanau. De stannar vid 'Hauptbahnhof', 'Hauptwache' och 'Konstablerwache'. Enkelbiljett för vuxna kostar 4,95 euro och 2,90 för barn (priser från 2019). S-Bahn-tåg för linjerna S8 och S9 anländer till plattform 102 på Frankfurt Hauptbahnhof efter en 11-minuters resa.
Om du reser till Mainz måste du leta efter tåg som går till Wiesbaden Hauptbahnhof.
Tåg som går till Darmstadt avgår från den underjordiska nivån av den regionala tågstationen på linjerna S3 och S4.
Frankfurt flygplats erbjuder andra kollektivtrafikalternativ med lokala bussar, (linjer West, Ost och CCS) samt Lufthansa AIR-Line-bussar. Taxibilar finns också tillgängliga precis utanför terminalerna. Tyska taxibilar är vanligtvis krämfärgade Mercedes-Benz-fordon som tydligt är märkta med skyltar på sidodörrarna och på taket.
Om du har bokat en Meet & Greet-transfer till ditt boende eller affärsmöte bör du se till att du har gett föraren följande information: ditt flygbolags namn, ditt flygnummer, varifrån flygningen kommer, planerad avgångstid, din ankomstdatum och tid samt vilken terminal ditt flyg kommer att anlända till. I de flesta fall avgår och anländer ett flygbolag till samma terminal.
Och om du är osäker på var du hittar en service eller transportalternativ: cirka 100 digitala självbetjäningsinformationsskärmar finns utspridda i Terminal 1 och 2. De visar information på tyska, engelska, spanska och kinesiska. Dessa skärmar kan visa realtidsstatus för ankommande och avgående flygningar och hjälpa passagerare att hitta tjänster, butiker och restauranger. I-Aid är en interaktiv flygplatsdisk med en pekskärm som gör att passagerare kan få information på tyska, engelska och kinesiska. Det sistnämnda språket kan användas med hjälp av ett kinesiskt tangentbord på skärmen. I-Aid-disken gör det också möjligt för passagerare att ladda ner Frankfurt Airport App till sina smartphones och registrera sig för Frankfurt Airport Rewards-programmet.
Ankomster till Frankfurt flygplats
Den senaste informationen om flygankomster till Frankfurt flygplats, inklusive ankomstdatum och -tider samt aktuell information om flygstatus. Om du letar efter avgångar från Frankfurt kan du titta på vår Frankfurt flygplats avgångssida.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFrankfurts flygplatspassagerartrafik ökar med 17,06% under Q3 2023 och slår pandemirekord.

