Frankfurt Flygplats avgångar (FRA)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH180 | 09:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH880 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1186 | 09:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 | 09:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1316 | 09:45 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Discover Airlines | 4Y1500 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Lufthansa | LH4590 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9487 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2118 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7540 | 10:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9124 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2997 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air India | AI7523 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6000 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2425 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7270 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7242 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7704 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8831 | 10:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH468 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA8765 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC9020 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5459 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7173 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9120 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9131 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3761 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2006 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9404 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5056 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1816 expand_more(8) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6386 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5200 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3327 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1766 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3151 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9605 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH102 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9381 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6071 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Thai Airways | TG7702 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8864 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9515 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9002 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA9106 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1394 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9294 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4179 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Luxair | LG1481 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9060 | 10:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC839 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Croatia Airlines | OU5945 | 10:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6526 | 10:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8421 | 10:15 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1516 | 10:15 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC9538 | 10:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA9500 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9281 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7020 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1401 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2000 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9000 | 10:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC9652 | 10:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6674 | 10:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9256 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS204 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6204 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6328 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9858 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4220 | 10:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7325 | 10:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7248 | 10:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8829 | 10:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9580 | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5893 | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7183 | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7301 | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Thai Airways | TG7768 | 10:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9309 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH416 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9198 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air India | AI8646 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG7618 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8832 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC9343 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT6526 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6054 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Etihad Airways | EY3794 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | United Airlines | UA9192 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7469 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2170 | 10:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9166 | 10:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ1976 | 10:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9400 | 10:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1504 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 10:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6961 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO382 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5860 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5714 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2382 | 10:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9422 | 10:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5912 | 10:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK3941 | 10:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY6942 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3938 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6965 | 10:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH272 | 10:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2610 | 10:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH872 | 10:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1142 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY122 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 10:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:55 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ2609 | 11:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL87 | 11:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK44 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 | 11:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9612 | 11:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1240 | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 | 11:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 | 11:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 11:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH758 | 11:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH844 | 11:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH878 | 11:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 11:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1454 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA43 | 11:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ149 | 11:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Discover Airlines | 4Y536 | 11:15 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 | 11:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 11:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO302 | 11:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 | 11:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA181 | 11:20 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1516 | 11:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Condor | DE2090 | 11:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 | 11:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1188 | 11:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 | 11:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1412 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ403 | 11:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY232 | 11:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1366 | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE2096 | 11:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ145 | 11:40 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE1592 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Condor | DE2016 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE2080 | 11:45 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Discover Airlines | 4Y1342 | 11:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1668 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 11:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH568 | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 11:50 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1460 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8400 | 11:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK236 | 11:50 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA772 | 12:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 | 12:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Frankfurt Flygplats
Frankfurt Airport erbjuder många bekvämligheter och har många tjänster för resenärer som ska flyga till andra delar av världen, från bagageförvaring till uthyrning av barnvagnar. För att säkerställa att du kan gå ombord på ditt flyg i tid bör du vara på Frankfurt Airport minst 2,5 timmar före din planerade avgång inom Europa. Om du flyger långdistans bör du checka in minst 3 timmar i förväg.
Flyg destinationer tillgängliga från Frankfurt am Mains flygplats inkluderar Alger, Baltimore-Washington, Bogota, Bryssel, Kairo, Dresden, Dubai International, Hamburg, Heraklion, Istanbul, München, Oslo och Riga. Flygbolag som Lufthansa, Emirates och Turkish Airlines flyger in och ut från Frankfurt Airport varje några minuter.
Område A till C ligger vid Terminal 1. En korridor förbinder Terminal 1 med fjärr- och regionaltågstationerna samt busstationen. Område D och E ligger i Terminal 2. På nivå 3 vid Terminal 1 hittar passagerare en resebyrå (Reisemarkt).
Skyline people mover är i drift dygnet runt mellan de två terminalerna och är kostnadsfri. Det tar bara några minuter att ta sig från en terminal till den andra. Gula shuttlebussar går också mellan terminalerna från kl. 05.30 på morgonen till kl. 23.30 på kvällen. De avgår var 10:e minut och stannar precis framför terminalerna och vid parkeringsplatsen P36 för långdistansbussar (långdistansbussparkeringen).
Det är enkelt att ta sig till Frankfurt Airport. S-Bahn-metrotågen på linjerna S8 och S9 går var 15:e minut mellan centrala Frankfurt huvudstation och flygplatsens regionala tågstation. Flera busslinjer samt fjärr- och regionaltåg ansluter också till Frankfurt Airport.
Digitala informationskiosker är tydliga överallt i båda terminalerna - det finns över 100 av dem på Frankfurt Airport. Genom att skanna streckkoden på en passagerares boardingkort kan informationskiosken få tillgång till realtidsflyginformation som är relevant för den personens boardingkort. Men informationskioskarna visar också andra typer av data, till exempel hur man hittar runt på flygplatsen eller var man hittar snackbarer, kaféer, faciliteter för blöjbyte och toaletter.
Bärare kan hjälpa till med ditt bagage i flygplatsens allmänna områden. Om du är osäker på flygplatsens layout kommer en tilldelad eskort att leda dig direkt till ditt avgångsflyg eller vilken annan facilitet som behövs inom flygplatsen. Dessa tjänster kan bokas i förväg eller när du kommer dit genom att använda en av de många kostnadsfria servicetelefonerna. Observera att bärar- och eskortassistans tar ut en avgift för dessa tjänster. Digitala "kartor" och interaktiva informationsdiskar finns också i båda terminalerna (I-Aid-diskar).
Du kan hyra en barnvagn för dina små från ankomstområdet i Terminal 1, Hall B. Barnvagnar finns tillgängliga mot en avgift på cirka sex euro per dag.
Flygplatsens bagageförvaring finns i Terminal 1 på ankomstnivå 1, i Hall B, och på avgångsnivå 2 i Hallar B och C. Om du är vid Terminal 2 kan du förvara dina väskor och resväskor på ankomstnivå 2 i Hall D. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt på ankomstnivån i Terminal 1 och de andra är öppna från kl. 06.00 till kl. 22.00.
Resenärer till USA bör i god tid informera sig om ändrade regler om de använder sig av Visa Waiver Program (VWP). Du måste fylla i en ESTA-formulär minst 72 timmar innan din planerade avgångstid. Om du anländer till flygplatsen utan ett ifyllt ESTA-formulär kommer du att nekas tillträde till ditt flyg. Ansökan om Visa Waiver Program (VWP) är gratis. Formuläret finns tillgängligt på https://esta.cbp.dhs.gov.
När ditt visumundantag har behandlats kommer du att få ett ansökningsnummer och godkännandeinformation. VWP-passagerare måste kunna visa sitt ESTA-godkännande för flygplatsens säkerhetspersonal.
För att påskynda hela VWP-processen, se till att ditt bagage inte utgör några hotrisker eller innehåller förbjudna eller potentiellt farliga föremål eller vassa föremål. Ha ditt boardingkort och nödvändiga pass eller ID-kort redo för inspektion. Om ditt pass av någon olyckshändelse blir förlorat eller stulet, kommer flygplatsens dokumenttjänst att erbjuda hjälp. Denna tjänst finns tillgänglig i ankomsthallen i Terminal 1 (Hall B).
Om du behöver en bil när du besöker Frankfurt flygplats kan det vara klokt att prova våra partners Free Quotation på Frankfurt Airport Car Hire page eftersom de har ett stort urval av fordon och erbjuder rabatterad biluthyrning, men du måste boka i förväg.
Att övernatta på Frankfurt flygplats inför mycket tidiga avgångar är inte heller något problem. Flygplatsens hotell 'My Cloud Transit' ligger inom gångavstånd från terminalerna.
De flesta stora flygbolag som opererar från Frankfurt Airport erbjuder passagerare en avgångslounge som kan nås mot en liten avgift. Primeclass Lounge är öppen för alla passagerare, oavsett vilket flygbolag de använder. Det kostar 30,00 euro för vuxna att få tillgång till loungen i upp till 3 timmar. Barn under 6 år går gratis. Denna lounge är öppen från kl. 06.00 till 21.30 varje dag.
Det finns också lounger för flygbolagen Air Canada och Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM och Lufthansa. FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, ligger i område A på nivå 9.
Flygavgångar från Frankfurt (FRA) Airport
Den senaste informationen om flygavgångar från Frankfurt, inklusive avgångsdatum och tider samt aktuell information om flygets status. Om du letar efter ankomster till Frankfurt kan du se vår sida för Frankfurt Airport Ankomster.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFrankfurts flygplatspassagerartrafik ökar med 17,06% under Q3 2023 och slår pandemirekord.

