Frankfurt Flygplats avgångar (FRA)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9311 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9582 | 12:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 12:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 12:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y54 | 01:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 | 01:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 | 01:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 01:50 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 01:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9250 | 12:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6682 | 12:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA8972 | 12:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA47 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3771 | 12:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7601 | 12:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2209 | 02:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3329 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8794 | 01:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9105 | 01:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5854 | 01:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2116 | 02:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6613 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH5324 | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 02:10 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA966 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7322 | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8326 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(9) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7797 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6657 | 01:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9609 | 02:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8232 | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA432 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7122 | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8336 | 02:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Lufthansa | LH600 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Swiss | LX4020 | 02:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 02:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7160 | 02:20 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Condor | DE3798 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1586 | 02:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 02:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y11 | 02:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9153 | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7552 | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9402 | 02:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4561 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6516 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA905 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7242 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7872 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5899 | 02:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH188 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9038 | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV6503 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4162 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Swiss | LX4030 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4818 | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU172 | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH910 | 03:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1256 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 03:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4181 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 03:15 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY916 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 | 03:15 | schemalagd | |
Cork (ORK) | CityJet | LH984 | 03:15 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2941 | 03:15 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 03:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9558 | 03:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:20 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O301 | 03:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Condor | DE2368 | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC9519 | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | United Airlines | UA9451 | 03:35 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y74 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7386 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8487 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5671 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4398 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9336 | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7307 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 03:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9285 | 03:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 02:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9225 | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9376 | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7303 | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9242 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2995 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6873 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 03:55 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Condor | DE2314 | 04:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7402 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31414 | 03:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8534 | 03:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6185 | 03:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5484 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 03:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL554 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6884 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1134 | 04:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH288 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9271 | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7261 | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9350 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 04:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5704 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6077 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV168 | 04:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5472 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 04:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7309 | 04:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA1014 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH996 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1196 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6215 | 03:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8665 | 03:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3609 | 03:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8876 | 03:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1095 | 04:30 | schemalagd | |
Toulon (TLN) | VistaJet | H5632 | 04:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH254 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7379 | 03:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9605 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TAP Air Portugal | TP7586 | 03:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 | 04:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4202 | 04:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 | 04:45 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 | 04:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH238 | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7516 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 03:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 | 04:45 | schemalagd | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1517 | 04:45 | schemalagd | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 | 04:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH840 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 | 04:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6928 | 03:55 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8848 | 04:55 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH356 | 04:55 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8110 | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9027 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 04:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air China | CA6179 | 04:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | LATAM Airlines | LA8676 | 04:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9334 | 04:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9295 | 04:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6716 | 04:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH916 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6139 | 04:00 | schemalagd | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1506 | 05:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 04:05 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | LATAM Airlines | LA8683 | 04:05 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | TAP Air Portugal | TP7784 | 04:05 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH160 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | LATAM Airlines | LA8685 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8234 | 05:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 | 05:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH84 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6177 | 04:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9005 | 04:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8672 | 04:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9205 | 04:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH998 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1120 | 05:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA75 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3583 | 04:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7897 | 04:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8803 | 04:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3762 | 04:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9252 | 04:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8754 | 05:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH404 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7232 | 04:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA8843 | 04:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1106 | 05:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 04:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6336 | 04:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8750 | 04:15 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | BRA | OS266 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6400 | 04:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 04:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH330 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 04:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1046 | 05:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8697 | 04:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 04:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | LATAM Airlines | LA8678 | 04:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 04:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 04:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 04:30 | schemalagd | |
Northolt (NHT) | Germany - Air Force | GAF628 | 05:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Frankfurt Flygplats
Frankfurt Airport erbjuder många bekvämligheter och har många tjänster för resenärer som ska flyga till andra delar av världen, från bagageförvaring till uthyrning av barnvagnar. För att säkerställa att du kan gå ombord på ditt flyg i tid bör du vara på Frankfurt Airport minst 2,5 timmar före din planerade avgång inom Europa. Om du flyger långdistans bör du checka in minst 3 timmar i förväg.
Flyg destinationer tillgängliga från Frankfurt am Mains flygplats inkluderar Alger, Baltimore-Washington, Bogota, Bryssel, Kairo, Dresden, Dubai International, Hamburg, Heraklion, Istanbul, München, Oslo och Riga. Flygbolag som Lufthansa, Emirates och Turkish Airlines flyger in och ut från Frankfurt Airport varje några minuter.
Område A till C ligger vid Terminal 1. En korridor förbinder Terminal 1 med fjärr- och regionaltågstationerna samt busstationen. Område D och E ligger i Terminal 2. På nivå 3 vid Terminal 1 hittar passagerare en resebyrå (Reisemarkt).
Skyline people mover är i drift dygnet runt mellan de två terminalerna och är kostnadsfri. Det tar bara några minuter att ta sig från en terminal till den andra. Gula shuttlebussar går också mellan terminalerna från kl. 05.30 på morgonen till kl. 23.30 på kvällen. De avgår var 10:e minut och stannar precis framför terminalerna och vid parkeringsplatsen P36 för långdistansbussar (långdistansbussparkeringen).
