Frankfurt Flygplats avgångar (FRA)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oral (URA) | Air Astana | KC938 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Oral (URA) | Lufthansa | LH9612 | 02:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 02:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4818 | 02:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 02:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9004 | 02:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7538 | 02:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9270 | 02:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ468 | 02:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH188 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9038 | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV6503 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4162 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Swiss | LX4030 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 02:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 02:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ404 | 02:50 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Windrose Airlines | 4O301 | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH910 | 03:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 03:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | X3202 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1256 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 03:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6880 | 03:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 03:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 03:10 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Emirates | EK3902 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 03:15 | schemalagd | |
Cork (ORK) | CityJet | LH984 | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 03:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4181 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 03:20 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9190 | 03:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7007 | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:30 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4402 | 03:30 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7402 | 03:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC9519 | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | United Airlines | UA9451 | 03:35 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y74 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7386 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8487 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5671 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4398 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9336 | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7307 | 03:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 03:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 | 03:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9225 | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9376 | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7303 | 03:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9242 | 03:55 | schemalagd | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
London (LCY) | Lufthansa | LH6930 | 04:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7402 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1380 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4944 | 04:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 04:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH288 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9271 | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7261 | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9350 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9396 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Lufthansa | LH222 | 04:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 04:15 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Lufthansa | LH1092 | 04:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV180 | 04:15 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5593 | 04:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4296 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7413 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI8506 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7309 | 04:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5704 | 04:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5591 | 04:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH4282 | 04:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH996 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5200 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3609 | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8876 | 04:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5758 | 04:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7403 | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9498 | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6017 | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA8996 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5112 | 04:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6922 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7297 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9220 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7311 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9086 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26612 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | United Airlines | UA9277 | 04:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH840 | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9605 | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9084 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8548 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7379 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC9170 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Egyptair | MS9018 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9338 | 04:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7145 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7968 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH356 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9347 | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH692 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC9264 | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9150 | 04:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9364 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 | 04:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 | 04:55 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8110 | 05:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8848 | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH24 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8720 | 05:00 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH160 | 05:00 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 05:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH916 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6139 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9088 | 05:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9280 | 05:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 05:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 05:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 05:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 05:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI523 | 05:10 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH54 | 05:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7654 | 05:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9174 | 05:10 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | CityJet | LH148 | 05:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH998 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1120 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7459 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6509 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9359 | 05:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA75 | 05:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3762 | 05:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9252 | 05:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8754 | 05:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH114 | 05:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH404 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4224 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7232 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA8843 | 05:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7244 | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6336 | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8750 | 05:15 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | BRA | OS266 | 05:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 05:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 05:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 05:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 05:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 05:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1046 | 05:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31834 | 05:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8951 | 05:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH256 | 05:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA1042 | 05:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5760 | 05:35 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6613 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH420 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9187 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7236 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8859 | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9267 | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6105 | 05:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5470 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 05:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1822 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6555 | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9233 | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9611 | 05:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT811 | 05:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH28 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5448 | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH918 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6519 | 06:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5486 | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 06:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8735 | 06:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5308 | 06:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8778 | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1242 | 06:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH116 | 06:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 06:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 | 06:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE530 | 06:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1319 | 06:30 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC922 | 06:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3431 | 06:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Frankfurt Flygplats
Frankfurt Airport erbjuder många bekvämligheter och har många tjänster för resenärer som ska flyga till andra delar av världen, från bagageförvaring till uthyrning av barnvagnar. För att säkerställa att du kan gå ombord på ditt flyg i tid bör du vara på Frankfurt Airport minst 2,5 timmar före din planerade avgång inom Europa. Om du flyger långdistans bör du checka in minst 3 timmar i förväg.
Flyg destinationer tillgängliga från Frankfurt am Mains flygplats inkluderar Alger, Baltimore-Washington, Bogota, Bryssel, Kairo, Dresden, Dubai International, Hamburg, Heraklion, Istanbul, München, Oslo och Riga. Flygbolag som Lufthansa, Emirates och Turkish Airlines flyger in och ut från Frankfurt Airport varje några minuter.
Område A till C ligger vid Terminal 1. En korridor förbinder Terminal 1 med fjärr- och regionaltågstationerna samt busstationen. Område D och E ligger i Terminal 2. På nivå 3 vid Terminal 1 hittar passagerare en resebyrå (Reisemarkt).
Skyline people mover är i drift dygnet runt mellan de två terminalerna och är kostnadsfri. Det tar bara några minuter att ta sig från en terminal till den andra. Gula shuttlebussar går också mellan terminalerna från kl. 05.30 på morgonen till kl. 23.30 på kvällen. De avgår var 10:e minut och stannar precis framför terminalerna och vid parkeringsplatsen P36 för långdistansbussar (långdistansbussparkeringen).
Det är enkelt att ta sig till Frankfurt Airport. S-Bahn-metrotågen på linjerna S8 och S9 går var 15:e minut mellan centrala Frankfurt huvudstation och flygplatsens regionala tågstation. Flera busslinjer samt fjärr- och regionaltåg ansluter också till Frankfurt Airport.
Digitala informationskiosker är tydliga överallt i båda terminalerna - det finns över 100 av dem på Frankfurt Airport. Genom att skanna streckkoden på en passagerares boardingkort kan informationskiosken få tillgång till realtidsflyginformation som är relevant för den personens boardingkort. Men informationskioskarna visar också andra typer av data, till exempel hur man hittar runt på flygplatsen eller var man hittar snackbarer, kaféer, faciliteter för blöjbyte och toaletter.
