Frankfurt 机场 的 All Nippon Airways - FRA
All Nippon Airways 在 Frankfurt 机场 到达和离开哪些航站楼?
All Nippon Airways 航班通常在 Frankfurt 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
All Nippon Airways 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 26 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 3 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 8 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 13 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 19 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 26 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 27 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 33 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的飞往 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。