Austrian Airlines hos Frankfurt Lufthavn - FRA
Hvilke steder flyver Austrian Airlines til og fra Frankfurt Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 35 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 46 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 33 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 55 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 41 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 37 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 49 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 48 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 168 | Se flyrejser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu