Austrian Airlines hos Frankfurt Lufthavn - FRA
Hvilke steder flyver Austrian Airlines til og fra Frankfurt Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | Se flyrejser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 30 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 19 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 33 | Se flyrejser |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 13 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Se flyrejser |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 10 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 29 | Se flyrejser |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 10 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Se flyrejser |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 3 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Se flyrejser |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 31 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 23 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 17 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 108 | Se flyrejser |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | Se flyrejser |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























































































