Air Dolomiti à Frankfurt Aéroport - FRA
De quels terminaux Air Dolomiti arrive-t-il et part-il à Frankfurt Aéroport ?
Les vols de Air Dolomiti arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Frankfurt Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air Dolomiti vole-t-elle vers et depuis Frankfurt Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 48 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Afficher les vols |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 44 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Afficher les vols |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 18 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 26 | Afficher les vols |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 32 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 59 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Afficher les vols |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 56 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 15 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 23 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 32 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 17 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant