Air Dolomiti à Frankfurt Aéroport - FRA
De quels terminaux Air Dolomiti arrive-t-il et part-il à Frankfurt Aéroport ?
Les vols de Air Dolomiti arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Frankfurt Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air Dolomiti vole-t-elle vers et depuis Frankfurt Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 66 | Afficher les vols |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 54 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 28 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 32 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 46 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Afficher les vols |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 70 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 29 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 42 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 28 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 28 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 36 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 42 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant