Cathay Pacific à Frankfurt Aéroport - FRA
De quels terminaux Cathay Pacific arrive-t-il et part-il à Frankfurt Aéroport ?
Les vols de Cathay Pacific arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Frankfurt Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Cathay Pacific vole-t-elle vers et depuis Frankfurt Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Afficher les vols |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Afficher les vols |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Frankfurt Aéroport opérés par Cathay Pacific
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Frankfurt Aéroport opérés par Cathay Pacific
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant