Arrivées de Frankfurt Aéroport (FRA)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1217 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9106 | 03:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6074 | 03:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3666 | 03:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9041 | 03:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03:05 | 14:47 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03:05 | 14:47 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:05 | 14:47 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:10 | 14:53 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:10 | 14:53 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:10 | 14:53 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Air Dolomiti | LH21 | 03:10 | 14:59 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 03:15 | 14:22 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK211 | 03:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC9248 | 03:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 03:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 03:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9395 | 03:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air India | AI8595 | 03:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5421 | 03:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9550 | 03:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | LATAM Airlines | LA8686 | 03:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 03:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:20 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(8) | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | LATAM Airlines | LA8675 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2185 | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA8850 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(7) | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6012 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8663 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7643 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 03:25 | 15:00 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 03:25 | 15:00 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 03:25 | 15:00 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 03:25 | 15:00 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC221 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH9611 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 expand_more(9) | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31429 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9134 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6046 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8859 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6046 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4731 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | LATAM Airlines | LA8680 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7765 | 03:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9003 | 03:30 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | VistaJet | VJT602 | 03:30 | 14:46 | A atterri |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 03:30 | Différé | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:30 | Différé | |
| Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:30 | Différé | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY6062 | 03:30 | Différé | |
| Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:30 | Différé | |
| Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:30 | Différé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 03:35 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6327 | 03:35 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5573 | 03:35 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9933 | 03:35 | Annulé | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:40 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5397 | 03:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7366 | 03:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9549 | 03:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(7) | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9068 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3767 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5321 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6016 | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7373 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6468 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6881 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7418 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5116 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9499 | 03:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9694 | 03:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 03:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8121 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5683 | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4804 | 03:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 03:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5377 | 03:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 | 03:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9167 | 03:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9581 | 03:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 | 04:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 04:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 04:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31529 | 04:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 | 04:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1379 | 04:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW403 | 04:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 04:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 04:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 04:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 | 04:00 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1317 | 04:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 | 04:05 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH907 | 04:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 04:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 | 04:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 | 04:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 | 04:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 04:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 | 04:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 | 04:15 | Différé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32139 | 04:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH329 | 04:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 | 04:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 | 04:15 | Différé | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 | 04:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 | 04:20 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 | 04:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 | 04:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH891 | 04:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 | 04:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9239 | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6244 | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5396 | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7995 | 04:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9331 | 04:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 04:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7555 | 04:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC1504 | 04:30 | Programmé | |
| Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 | 04:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 | 04:30 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 | 04:30 | Programmé | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 | 04:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 04:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6518 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA904 | 04:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 | 04:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE3597 | 04:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 04:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Corendon Airlines | CD9516 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 04:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 | 04:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH193 | 04:50 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8401 | 04:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP572 | 04:55 | Différé | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | JUP112 | 05:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH113 | 05:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE2369 | 05:10 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8351 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 | 05:15 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 05:15 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH1497 | 05:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC997 | 05:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 05:35 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9935 | 05:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ326 | 05:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1571 | 05:45 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE2315 | 05:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4310 | 05:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4356 | 05:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 05:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4406 | 05:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4094 | 06:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8223 | 06:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 06:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1219 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH945 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:25 | Programmé | |
| Male (MLE) | Condor | DE2321 | 06:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36103 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4348 | 06:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 06:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 06:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1823 | 06:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY355 | 06:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 06:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2029 | 06:45 | Différé | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 | 06:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA906 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB765 | 06:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH729 | 06:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 06:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE31 | 06:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1403 | 06:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1405 | 06:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1479 | 06:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO379 | 06:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH117 | 07:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 | 07:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY117 | 07:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 07:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Frankfurt Aéroport
Arriver à l'aéroport de Francfort est une expérience agréable. Un système de collecte des bagages de pointe accélère la récupération des bagages et des indications de sortie codées par couleur facilitent le passage par le contrôle des passeports et les douanes, ainsi que la recherche de moyens de transport tels que la location de voitures, les trains, les taxis et les bus.
L'aéroport est divisé en Terminal 1 et Terminal 2. Le nouveau Terminal 3 sera officiellement ouvert à partir de 2023, bien qu'une partie de celui-ci puisse ouvrir plus tôt (G Gate). Les déplacements entre les terminaux sont faciles, en utilisant Sky Line, un train-navette gratuit circulant toutes les 2 minutes.
L'aéroport de Francfort propose aux passagers des rafraîchissements et des repas dans divers cafés, snack-bars et restaurants des deux terminaux. Il y a également une pharmacie, une chapelle, des aires de jeux pour enfants, de nombreux magasins de détail et de nombreuses options de voyage. Les zones d'arrivée des deux terminaux offrent des services bancaires.
Si vous arrivez à l'aéroport de Francfort en provenance d'un pays appartenant à l'Union européenne (UE) ou si vos bagages sont dans les limites autorisées, dirigez-vous vers la sortie verte des douanes. La sortie rouge sera utilisée par les personnes qui ont des articles à déclarer. Les articles à déclarer comprennent tous les biens, quelle que soit leur valeur, qui seront destinés à la vente ou à un usage commercial, ainsi que les articles hors taxes en excès par rapport à l'autorisation permise. Le Centre d'information des douanes vous apportera son aide si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes autorisé à apporter dans le pays en franchise de droits.
Des panneaux bleus vous guideront vers le contrôle des passeports. Le personnel du comptoir de droite vous aidera en tant que citoyen de l'UE ou en tant que citoyen non-UE. Le contrôle des passeports et des douanes n'est pas nécessaire pour les passagers en provenance de pays faisant partie de l'accord de Schengen. Ces pays sont la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie, la Grèce, l'Italie, l'Islande, la Lituanie, la Slovaquie, la Suède, Malte, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la République tchèque, la Lettonie et l'Espagne.
Si vous ne venez pas d'un pays de l'accord de Schengen, renseignez-vous avant de planifier votre voyage, que vous ayez besoin ou non d'un visa pour l'Allemagne. Ces informations peuvent être obtenues auprès d'une agence de voyage, d'une compagnie aérienne ou du consulat ou de l'ambassade allemande la plus proche. Vous devez vous assurer que la validité de votre passeport ou de votre carte d'identité couvre au moins la durée de votre séjour.
Après les douanes, suivez les panneaux indiquant "Récupération des bagages" pour récupérer vos bagages. Un tableau d'information est disponible pour voir quel carrousel correspond à votre vol. Les bagages volumineux peuvent être récupérés dans la même zone. Il peut s'agir de planches de surf, de vélos et de poussettes, par exemple.
Les sociétés de location de voitures à l'aéroport de Francfort se trouvent dans les halls d'arrivée.
Votre réservation de vol peut inclure des billets RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), ou vous pouvez acheter des billets aux distributeurs automatiques de la gare régionale du Terminal 1 (Niveau 0) et à la gare ferroviaire grande distance.
Les distributeurs automatiques de billets RMV proposent différentes options de trajet désignées pour le parc des expositions (Messe) et la gare principale de Francfort (Hauptbahnhof). Les trains S-Bahn en direction de Francfort sur les lignes S8 et S9 circulent toutes les 15 minutes. Ils se dirigent vers le centre de Francfort, Offenbach ou Hanau. Ils s'arrêtent à 'Hauptbahnhof', 'Hauptwache' et 'Konstablerwache'. Un billet aller simple pour les adultes coûte 4,95 euros et 2,90 euros pour les enfants (prix en 2019). Les trains S-Bahn des lignes S8 et S9 arrivent à la plateforme 102 de la gare principale de Francfort après un trajet de 11 minutes.
Si vous vous rendez à Mayence, vous devez chercher les trains à destination de la gare principale de Wiesbaden.
Les trains à destination de Darmstadt partent du niveau souterrain de la gare régionale sur les lignes S3 et S4.
L'aéroport de Francfort propose d'autres transports en commun par bus local, (lignes West, Ost et CCS) et des bus Lufthansa AIR-Line. Des taxis sont également disponibles juste à l'extérieur des terminaux. Les taxis allemands sont généralement des véhicules Mercedes-Benz de couleur crème, clairement marqués de panneaux sur les portes latérales et sur le toit.
Si vous avez réservé un service de transfert Meet & Greet vers votre hébergement ou votre réunion d'affaires, assurez-vous d'avoir fourni au chauffeur les informations suivantes : le nom de votre compagnie aérienne ; votre numéro de vol ; d'où provient le vol ; l'heure de départ prévue ; votre date et heure d'arrivée ainsi que le terminal d'arrivée de votre vol. Dans la plupart des cas, une compagnie aérienne partira et arrivera au même terminal.
Et si vous ne savez pas où trouver un service ou une option de transport : environ 100 bornes d'information numériques d'auto-assistance sont réparties dans les terminaux 1 et 2. Elles affichent des informations en allemand, anglais, espagnol et chinois. Ces bornes peuvent afficher l'état en temps réel des vols, arrivées et départs, et aider les passagers à trouver des services, des magasins de détail et des restaurants. Le I-Aid est un bureau d'aéroport interactif avec un écran tactile qui permet aux passagers d'accéder à des informations en allemand, anglais et chinois. Cette dernière langue peut être utilisée en utilisant un clavier chinois sur l'écran. Le bureau I-Aid permet également aux passagers de télécharger l'application de l'aéroport de Francfort sur leurs smartphones et de s'inscrire au programme de fidélité de l'aéroport de Francfort.
Arrivées à l'aéroport de Francfort
Les dernières informations sur les arrivées de vols à l'aéroport de Francfort, y compris la date et l'heure d'arrivée et des informations en direct sur le statut du vol. Si vous recherchez les départs de Francfort, vous pouvez consulter notre page Départs de l'aéroport de Francfort.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Francfort enregistre une augmentation de 17,06% du trafic passager au troisième trimestre 2023, pulvérisant les records de la pandémie.

