Arrivées de Frankfurt Aéroport (FRA)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ910 | 08:35 | 07:54 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 | 08:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH7 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 08:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 | 08:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 | 08:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH175 | 08:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 | 08:50 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH145 | 08:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 08:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH965 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8147 | 08:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT243 | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1137 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH95 | 09:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH131 | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4312 | 09:00 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 09:05 | 08:43 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC9057 | 09:05 | 08:43 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8755 | 09:05 | 08:43 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 expand_more(2) | 09:05 | 08:59 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Thai Airways | TG7703 | 09:05 | 08:59 | A atterri |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8865 | 09:05 | 08:59 | A atterri |
| London (LHR) | Lufthansa | LH921 expand_more(2) | 09:05 | Différé | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31607 | 09:05 | Différé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9546 | 09:05 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9083 | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7344 | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1957 | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6705 | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7693 | 09:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9159 | 09:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y659 | 09:09 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU350 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3629 | 09:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 09:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 09:10 | 08:42 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA42 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5684 | 09:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7839 | 09:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9003 | 09:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7602 | 09:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH491 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC9464 | 09:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA8718 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4304 | 09:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4346 | 09:10 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y3 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Austrian Airlines | OS8452 | 09:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Brussels Airlines | SN5630 | 09:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Lufthansa | LH4349 | 09:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Swiss | LX9301 | 09:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y857 | 09:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA182 expand_more(2) | 09:20 | 08:56 | A atterri |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3024 | 09:20 | 08:56 | A atterri |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7582 | 09:20 | 08:56 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9061 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8846 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8929 | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC9466 | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4219 | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8867 | 09:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 09:20 | 08:58 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5741 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5929 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2852 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1420 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6436 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3211 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN3697 | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH97 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9347 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6102 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7010 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6899 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6437 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9234 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9234 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5203 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6638 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3150 | 09:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4057 | 09:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9800 | 09:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9403 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO381 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7771 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6720 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6902 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5863 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5715 | 09:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2381 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9045 | 09:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2057 | 09:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8933 | 09:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ796 | 09:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2025 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5293 | 09:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7025 | 09:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH9915 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9231 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6165 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2101 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6685 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7823 | 09:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA9004 | 09:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY357 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7454 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6888 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7879 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI9235 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7557 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3166 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31421 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9074 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8542 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5411 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7647 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9195 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31580 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air India | AI8521 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6700 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9214 | 09:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4000 | 09:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9151 | 09:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1047 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH9911 | 10:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE2254 | 10:00 | Différé | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1007 | 10:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ403 | 10:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8411 | 10:00 | 08:43 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8527 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8117 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH6907 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4814 | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH923 | 10:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH11 | 10:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 | 10:15 | Différé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO301 | 10:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 | 10:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1213 | 10:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA900 | 10:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 | 10:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU744 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 | 10:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y691 | 10:32 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ246 | 10:35 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 | 10:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH695 | 10:45 | Différé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8006 | 10:45 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 | 10:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH181 | 10:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 | 10:55 | Différé | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH925 | 11:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1123 | 11:05 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 11:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 | 11:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC842 | 11:10 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1618 | 11:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH77 | 11:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Dolomiti | LH1347 | 11:20 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2115 | 11:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8751 | 11:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | EN8951 | 11:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH147 | 11:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1327 | 11:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH447 | 11:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 | 11:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 | 11:35 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8107 | 11:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 | 11:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2611 | 11:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Saudia Cargo | SV3925 | 11:40 | Différé | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH405 | 11:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA46 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH161 expand_more(6) | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9148 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6082 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | LATAM Airlines | LA8686 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7787 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9011 | 11:40 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1103 | 11:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH837 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8947 | 11:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9630 | 11:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 11:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8971 | 11:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA932 expand_more(2) | 11:50 | Différé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3825 | 11:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9253 | 11:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9065 | 11:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 11:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 11:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 11:55 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6478 | 11:55 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7412 | 11:55 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH6911 | 11:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH133 | 11:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1059 | 11:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1335 | 12:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8093 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 | 12:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 | 12:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1087 | 12:00 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1459 | 12:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 | 12:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9185 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6290 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7657 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9310 | 12:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 | 12:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH901 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8810 | 12:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1055 | 12:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9152 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH7914 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7513 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9508 | 12:10 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH355 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9258 | 12:10 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6020 | 12:10 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7749 | 12:10 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9016 | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6014 | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9028 | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7943 | 12:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8743 | 12:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7304 | 12:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH325 | 12:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1075 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9403 | 12:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 12:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA8891 | 12:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5107 | 12:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9575 | 12:10 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH211 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6044 | 12:15 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6046 | 12:15 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | LATAM Airlines | LA8680 | 12:15 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7763 | 12:15 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9001 | 12:15 | Programmé | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8773 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| London (LCY) | All Nippon Airways | NH6389 | 12:15 | Programmé | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5657 | 12:15 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 | 12:15 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3741 | 12:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1031 | 12:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4074 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP570 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ461 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4256 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4318 | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4344 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 | 12:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Frankfurt Aéroport
Arriver à l'aéroport de Francfort est une expérience agréable. Un système de collecte des bagages de pointe accélère la récupération des bagages et des indications de sortie codées par couleur facilitent le passage par le contrôle des passeports et les douanes, ainsi que la recherche de moyens de transport tels que la location de voitures, les trains, les taxis et les bus.
L'aéroport est divisé en Terminal 1 et Terminal 2. Le nouveau Terminal 3 sera officiellement ouvert à partir de 2023, bien qu'une partie de celui-ci puisse ouvrir plus tôt (G Gate). Les déplacements entre les terminaux sont faciles, en utilisant Sky Line, un train-navette gratuit circulant toutes les 2 minutes.
L'aéroport de Francfort propose aux passagers des rafraîchissements et des repas dans divers cafés, snack-bars et restaurants des deux terminaux. Il y a également une pharmacie, une chapelle, des aires de jeux pour enfants, de nombreux magasins de détail et de nombreuses options de voyage. Les zones d'arrivée des deux terminaux offrent des services bancaires.
Si vous arrivez à l'aéroport de Francfort en provenance d'un pays appartenant à l'Union européenne (UE) ou si vos bagages sont dans les limites autorisées, dirigez-vous vers la sortie verte des douanes. La sortie rouge sera utilisée par les personnes qui ont des articles à déclarer. Les articles à déclarer comprennent tous les biens, quelle que soit leur valeur, qui seront destinés à la vente ou à un usage commercial, ainsi que les articles hors taxes en excès par rapport à l'autorisation permise. Le Centre d'information des douanes vous apportera son aide si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes autorisé à apporter dans le pays en franchise de droits.
Des panneaux bleus vous guideront vers le contrôle des passeports. Le personnel du comptoir de droite vous aidera en tant que citoyen de l'UE ou en tant que citoyen non-UE. Le contrôle des passeports et des douanes n'est pas nécessaire pour les passagers en provenance de pays faisant partie de l'accord de Schengen. Ces pays sont la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie, la Grèce, l'Italie, l'Islande, la Lituanie, la Slovaquie, la Suède, Malte, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la République tchèque, la Lettonie et l'Espagne.
Si vous ne venez pas d'un pays de l'accord de Schengen, renseignez-vous avant de planifier votre voyage, que vous ayez besoin ou non d'un visa pour l'Allemagne. Ces informations peuvent être obtenues auprès d'une agence de voyage, d'une compagnie aérienne ou du consulat ou de l'ambassade allemande la plus proche. Vous devez vous assurer que la validité de votre passeport ou de votre carte d'identité couvre au moins la durée de votre séjour.
Après les douanes, suivez les panneaux indiquant "Récupération des bagages" pour récupérer vos bagages. Un tableau d'information est disponible pour voir quel carrousel correspond à votre vol. Les bagages volumineux peuvent être récupérés dans la même zone. Il peut s'agir de planches de surf, de vélos et de poussettes, par exemple.
Les sociétés de location de voitures à l'aéroport de Francfort se trouvent dans les halls d'arrivée.
Votre réservation de vol peut inclure des billets RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), ou vous pouvez acheter des billets aux distributeurs automatiques de la gare régionale du Terminal 1 (Niveau 0) et à la gare ferroviaire grande distance.
Les distributeurs automatiques de billets RMV proposent différentes options de trajet désignées pour le parc des expositions (Messe) et la gare principale de Francfort (Hauptbahnhof). Les trains S-Bahn en direction de Francfort sur les lignes S8 et S9 circulent toutes les 15 minutes. Ils se dirigent vers le centre de Francfort, Offenbach ou Hanau. Ils s'arrêtent à 'Hauptbahnhof', 'Hauptwache' et 'Konstablerwache'. Un billet aller simple pour les adultes coûte 4,95 euros et 2,90 euros pour les enfants (prix en 2019). Les trains S-Bahn des lignes S8 et S9 arrivent à la plateforme 102 de la gare principale de Francfort après un trajet de 11 minutes.
Si vous vous rendez à Mayence, vous devez chercher les trains à destination de la gare principale de Wiesbaden.
Les trains à destination de Darmstadt partent du niveau souterrain de la gare régionale sur les lignes S3 et S4.
