Arrivées de Frankfurt Aéroport (FRA)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y3 expand_more(4) | 09:15 | Différé | |
Higuey (PUJ) | Austrian Airlines | OS8452 | 09:15 | Différé | |
Higuey (PUJ) | Brussels Airlines | SN5630 | 09:15 | Différé | |
Higuey (PUJ) | Lufthansa | LH4349 | 09:15 | Différé | |
Higuey (PUJ) | Swiss | LX9301 | 09:15 | Différé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA182 expand_more(2) | 09:20 | 08:54 | A atterri |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3024 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7582 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC9466 | 09:20 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4219 | 09:20 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA8867 | 09:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 expand_more(6) | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9061 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6032 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8929 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6437 | 09:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9234 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9234 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6638 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3150 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9604 | 09:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 09:35 | 08:45 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4057 | 09:35 | 08:45 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9800 | 09:35 | 08:45 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9403 | 09:35 | 08:45 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH97 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9347 | 09:35 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE2163 | 09:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3647 | 09:40 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6106 | 09:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Vietnam Airlines | VN3062 | 09:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3810 | 09:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31565 | 09:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9045 | 09:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2057 | 09:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8933 | 09:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5741 | 09:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5929 | 09:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2852 | 09:40 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8761 | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Asiana Cargo | OZ775 | 09:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6888 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI9235 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3166 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO381 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6720 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6902 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5863 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5715 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2381 | 09:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY859 | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ776 | 09:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9231 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6165 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2101 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6685 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7823 | 09:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9004 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31421 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9074 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5411 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9195 | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31580 | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6700 | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9214 | 09:55 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1031 | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4000 | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9151 | 09:55 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2113 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1213 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC9022 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6178 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3662 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7695 | 10:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | CityJet | LH1027 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31436 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5872 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI650 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | A atterri |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66860 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Freebird Airlines | MI8168 | 10:05 | 09:59 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 expand_more(4) | 10:05 | 09:56 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6214 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX6716 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2113 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8945 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
London (LHR) | Lufthansa | LH923 expand_more(3) | 10:05 | 09:54 | A atterri |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31521 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6232 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
London (LHR) | United Airlines | UA8812 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1185 expand_more(3) | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6248 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3600 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8877 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31515 | 10:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6712 | 10:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9045 | 10:10 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 expand_more(4) | 10:15 | Différé | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA6250 | 10:15 | Différé | |
Sao Paulo (GRU) | Air India | AI8897 | 10:15 | Différé | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH5895 | 10:15 | Différé | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2197 | 10:15 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO301 | 10:15 | Programmé | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8413 | 10:20 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA902 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66262 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9718 | 10:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 expand_more(3) | 10:25 | Différé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5729 | 10:25 | Différé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5915 | 10:25 | Différé | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2860 | 10:25 | Différé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2940 | 10:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1007 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31431 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6168 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7001 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6704 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2037 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA8774 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 expand_more(4) | 10:30 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4221 | 10:30 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7326 | 10:30 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7249 | 10:30 | Différé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8828 | 10:30 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 10:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7010 | 10:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6899 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6332 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6409 | 10:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7522 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9374 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6001 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2406 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7269 | 10:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 10:45 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Discover Airlines | 4Y4087 | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC7393 | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8466 | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5673 | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4405 | 10:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX9315 | 10:45 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Condor | DE2229 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH181 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9118 | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5461 | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8969 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8444 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5662 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4271 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9393 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9669 | 10:55 | Programmé | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 expand_more(4) | 11:00 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4217 | 11:00 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7320 | 11:00 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7251 | 11:00 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8844 | 11:00 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 expand_more(8) | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1575 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7686 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9235 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9082 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1767 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6640 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3164 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9606 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9183 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH925 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5491 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9232 | 11:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5447 | 11:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7699 | 11:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8939 | 11:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC842 expand_more(6) | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8204 | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5917 | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9610 | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6779 | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5817 | 11:10 | Différé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8594 | 11:10 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1327 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8640 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5626 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9427 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5516 | 11:25 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH355 | 11:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7809 | 11:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8941 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | CityJet | LH77 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9004 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7757 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7953 | 11:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 | 11:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8751 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH9529 | 11:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH147 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9195 | 11:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | LATAM Airlines | LA8684 | 11:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1347 | 11:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH447 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 | 11:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 | 11:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1393 | 11:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA46 | 11:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8403 | 11:40 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Air Dolomiti | EN8051 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH989 | 11:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH283 | 11:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA74 | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 | 11:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA932 | 11:50 | Différé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH133 | 11:50 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 | 11:50 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8767 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 | 11:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 | 11:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH405 | 11:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 | 11:55 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1459 | 11:55 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1203 | 12:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1059 | 12:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 | 12:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 | 12:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 | 12:05 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH161 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH901 | 12:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1075 | 12:05 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1103 | 12:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1021 | 12:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 | 12:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH837 | 12:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1335 | 12:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8093 | 12:10 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH211 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 | 12:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH941 | 12:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 | 12:10 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH55 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 | 12:20 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2117 | 12:25 | Programmé | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8773 | 12:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1009 | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC3614 | 12:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK211 | 12:30 | Différé | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ463 | 12:30 | Différé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1031 | 12:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ469 | 12:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ140 | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 12:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS209 | 12:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 | 12:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH247 | 12:55 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY231 | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01:05 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 | 01:10 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5521 | 01:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 | 01:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 | 01:10 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32273 | 01:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Frankfurt Aéroport
Arriver à l'aéroport de Francfort est une expérience agréable. Un système de collecte des bagages de pointe accélère la récupération des bagages et des indications de sortie codées par couleur facilitent le passage par le contrôle des passeports et les douanes, ainsi que la recherche de moyens de transport tels que la location de voitures, les trains, les taxis et les bus.
L'aéroport est divisé en Terminal 1 et Terminal 2. Le nouveau Terminal 3 sera officiellement ouvert à partir de 2023, bien qu'une partie de celui-ci puisse ouvrir plus tôt (G Gate). Les déplacements entre les terminaux sont faciles, en utilisant Sky Line, un train-navette gratuit circulant toutes les 2 minutes.
L'aéroport de Francfort propose aux passagers des rafraîchissements et des repas dans divers cafés, snack-bars et restaurants des deux terminaux. Il y a également une pharmacie, une chapelle, des aires de jeux pour enfants, de nombreux magasins de détail et de nombreuses options de voyage. Les zones d'arrivée des deux terminaux offrent des services bancaires.
Si vous arrivez à l'aéroport de Francfort en provenance d'un pays appartenant à l'Union européenne (UE) ou si vos bagages sont dans les limites autorisées, dirigez-vous vers la sortie verte des douanes. La sortie rouge sera utilisée par les personnes qui ont des articles à déclarer. Les articles à déclarer comprennent tous les biens, quelle que soit leur valeur, qui seront destinés à la vente ou à un usage commercial, ainsi que les articles hors taxes en excès par rapport à l'autorisation permise. Le Centre d'information des douanes vous apportera son aide si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes autorisé à apporter dans le pays en franchise de droits.
Des panneaux bleus vous guideront vers le contrôle des passeports. Le personnel du comptoir de droite vous aidera en tant que citoyen de l'UE ou en tant que citoyen non-UE. Le contrôle des passeports et des douanes n'est pas nécessaire pour les passagers en provenance de pays faisant partie de l'accord de Schengen. Ces pays sont la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie, la Grèce, l'Italie, l'Islande, la Lituanie, la Slovaquie, la Suède, Malte, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la République tchèque, la Lettonie et l'Espagne.
Si vous ne venez pas d'un pays de l'accord de Schengen, renseignez-vous avant de planifier votre voyage, que vous ayez besoin ou non d'un visa pour l'Allemagne. Ces informations peuvent être obtenues auprès d'une agence de voyage, d'une compagnie aérienne ou du consulat ou de l'ambassade allemande la plus proche. Vous devez vous assurer que la validité de votre passeport ou de votre carte d'identité couvre au moins la durée de votre séjour.
Après les douanes, suivez les panneaux indiquant "Récupération des bagages" pour récupérer vos bagages. Un tableau d'information est disponible pour voir quel carrousel correspond à votre vol. Les bagages volumineux peuvent être récupérés dans la même zone. Il peut s'agir de planches de surf, de vélos et de poussettes, par exemple.
Les sociétés de location de voitures à l'aéroport de Francfort se trouvent dans les halls d'arrivée.
Votre réservation de vol peut inclure des billets RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), ou vous pouvez acheter des billets aux distributeurs automatiques de la gare régionale du Terminal 1 (Niveau 0) et à la gare ferroviaire grande distance.
Les distributeurs automatiques de billets RMV proposent différentes options de trajet désignées pour le parc des expositions (Messe) et la gare principale de Francfort (Hauptbahnhof). Les trains S-Bahn en direction de Francfort sur les lignes S8 et S9 circulent toutes les 15 minutes. Ils se dirigent vers le centre de Francfort, Offenbach ou Hanau. Ils s'arrêtent à 'Hauptbahnhof', 'Hauptwache' et 'Konstablerwache'. Un billet aller simple pour les adultes coûte 4,95 euros et 2,90 euros pour les enfants (prix en 2019). Les trains S-Bahn des lignes S8 et S9 arrivent à la plateforme 102 de la gare principale de Francfort après un trajet de 11 minutes.
Si vous vous rendez à Mayence, vous devez chercher les trains à destination de la gare principale de Wiesbaden.
Les trains à destination de Darmstadt partent du niveau souterrain de la gare régionale sur les lignes S3 et S4.
L'aéroport de Francfort propose d'autres transports en commun par bus local, (lignes West, Ost et CCS) et des bus Lufthansa AIR-Line. Des taxis sont également disponibles juste à l'extérieur des terminaux. Les taxis allemands sont généralement des véhicules Mercedes-Benz de couleur crème, clairement marqués de panneaux sur les portes latérales et sur le toit.
Si vous avez réservé un service de transfert Meet & Greet vers votre hébergement ou votre réunion d'affaires, assurez-vous d'avoir fourni au chauffeur les informations suivantes : le nom de votre compagnie aérienne ; votre numéro de vol ; d'où provient le vol ; l'heure de départ prévue ; votre date et heure d'arrivée ainsi que le terminal d'arrivée de votre vol. Dans la plupart des cas, une compagnie aérienne partira et arrivera au même terminal.
