Départs de Frankfurt Aéroport (FRA)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
La Romana (LRM) | Condor | DE3704 | 10:25 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC9538 | 10:25 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA9500 | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4216 | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7319 | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7250 | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8845 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1112 expand_more(9) | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9180 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6017 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7455 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6513 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1569 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5270 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2062 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7750 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9358 | 10:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA9196 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9487 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2118 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7540 | 10:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9124 | 10:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO382 | 10:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH870 | 10:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1366 | 10:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1418 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR70 | 10:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y516 | 10:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 10:40 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 | 10:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 10:40 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:40 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Discover Airlines | 4Y300 | 10:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH180 | 10:45 | Programmé | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1276 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 | 10:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Condor | DE2044 | 10:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH890 | 10:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1094 | 10:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 10:55 | Programmé | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 | 10:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH960 | 10:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1292 | 10:55 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH9922 | 10:55 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 | 11:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH942 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7371 | 11:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9042 | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5258 | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 11:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1406 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9166 | 11:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9399 | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA961 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5685 | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7840 | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9004 | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7603 | 11:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3110 | 11:05 | Programmé | |
Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Abuja (ABV) | Air Canada | AC9512 | 11:10 | Programmé | |
Abuja (ABV) | United Airlines | UA9002 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31460 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9507 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | All Nippon Airways | NH6120 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7093 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4166 | 11:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9118 | 11:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH962 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4853 | 11:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA181 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3025 | 11:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7586 | 11:10 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2941 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Condor | DE2016 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8810 | 11:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5632 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5402 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5736 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5921 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2854 | 11:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Freebird Airlines | MI8169 | 11:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31426 | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9281 | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7020 | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1401 | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2000 | 11:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9000 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31420 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9015 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7479 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7071 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7502 | 11:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8725 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31494 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9131 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3761 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9404 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA903 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7240 | 11:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5995 | 11:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9172 | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air China | CA6074 | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6201 | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1521 | 11:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9457 | 11:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9610 | 11:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7208 | 11:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4026 | 11:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8729 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1010 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31531 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9093 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7018 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9225 | 11:30 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4948 | 11:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3757 | 11:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9290 | 11:30 | Programmé | |
Havana (HAV) | Condor | DE2184 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC50 | 11:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 expand_more(4) | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3619 | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6115 | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3069 | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3855 | 11:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH828 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9330 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31202 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5873 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3335 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5808 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5960 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9762 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3839 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8419 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5405 | 11:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8489 | 11:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5625 | 11:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4400 | 11:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX9338 | 11:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA9662 | 11:45 | Programmé | |
La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2002 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31595 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9245 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5466 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2078 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8974 | 11:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 11:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6410 | 11:45 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ776 | 11:45 | Programmé | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3750 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 expand_more(9) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6258 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1576 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1346 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9649 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5204 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1768 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3171 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9607 | 11:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9561 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 11:55 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 | 12:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH14 | 12:00 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Lufthansa | LH648 | 12:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH906 | 12:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | CityJet | LH954 | 12:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1216 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 12:00 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME218 | 12:00 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y978 | 12:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 | 12:05 | Programmé | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 | 12:05 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1372 | 12:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 | 12:05 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8760 | 12:10 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 | 12:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH622 | 12:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1376 | 12:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH104 | 12:15 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH756 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 | 12:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8844 | 12:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 12:20 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1104 | 12:20 | Programmé | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH1204 | 12:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 | 12:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | CityJet | LH1414 | 12:20 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ8022 | 12:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH284 | 12:25 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1570 | 12:30 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2114 | 12:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 | 12:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH992 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8810 | 12:35 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8818 | 12:35 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8062 | 12:40 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH354 | 12:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1190 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3605 | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9008 | 12:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 12:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1424 | 12:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH184 | 12:45 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH754 | 12:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH52 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Aegean Airlines | A31512 | 12:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9189 | 12:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7800 | 12:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 12:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 | 12:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 12:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1396 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9060 | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5283 | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7928 | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA8733 | 12:50 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1540 | 12:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS208 | 12:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8910 | 12:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA906 | 12:50 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y50 | 12:55 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 | 12:55 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 | 12:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 | 01:00 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH752 | 01:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1012 | 01:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1148 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC9340 | 01:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7413 | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1298 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9439 | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5881 | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9034 | 01:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 01:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7379 | 01:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5642 | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65621 | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8794 | 01:05 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 01:05 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3008 | 01:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4946 | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01:15 | Programmé | |
San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 | 01:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 01:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 01:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH850 expand_more(6) | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31438 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9171 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7435 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Brussels Airlines | SN7103 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP7906 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9022 | 01:20 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 01:20 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 01:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 | 01:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9250 | 01:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6682 | 01:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA8972 | 01:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3783 | 01:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9801 | 01:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9410 | 01:20 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01:30 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 01:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 01:30 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ404 | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9105 | 01:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 01:35 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:40 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK212 | 01:40 | Programmé | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 01:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9543 | 01:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7704 | 01:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 01:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9594 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 01:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF36 | 01:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA47 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3771 | 01:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7601 | 01:50 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 | 01:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH580 | 02:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH938 | 02:00 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 02:05 | Programmé | |
Jerez (XRY) | TUI | X32272 | 02:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 | 02:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 | 02:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6657 | 02:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Frankfurt Aéroport
