Départs de Frankfurt Aéroport (FRA)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Condor | DE1816 | 01:55 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 01:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 | 01:55 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 01:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ147 | 01:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X3202 | 01:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 02:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 02:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | Lufthansa Cargo | LH8222 | 02:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC7065 | 02:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 02:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 02:05 | Programmé | |
Kos (KGS) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Kos (KGS) | AlphaSky | AS8943 | 02:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 | 02:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH9922 | 02:10 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA432 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7122 | 02:15 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8336 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(8) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7797 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9609 | 02:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2943 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8232 | 02:15 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3118 | 02:15 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA966 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7322 | 02:15 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8326 | 02:15 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 02:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH478 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9633 | 02:20 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Lufthansa | LH600 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Swiss | LX4020 | 02:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 02:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Condor | DE2454 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS5952 | 02:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31540 | 02:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y11 | 02:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7552 | 02:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 02:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4818 | 02:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 02:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9004 | 02:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7538 | 02:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9270 | 02:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH188 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9038 | 02:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 02:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV6503 | 02:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4162 | 02:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Swiss | LX4030 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 02:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 02:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 02:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 02:50 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:50 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | Annulé | |
Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 02:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU172 | 03:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 03:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH910 | 03:00 | Programmé | |
Djerba (DJE) | TUI | X36572 | 03:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4801 | 03:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 03:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:05 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6880 | 03:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 03:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 03:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1256 | 03:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 03:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Condor | DE2044 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | AlphaSky | AS8834 | 03:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 03:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 03:15 | Programmé | |
Cork (ORK) | CityJet | LH984 | 03:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2941 | 03:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 03:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4181 | 03:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK676 | 03:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 03:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:30 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 03:30 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH896 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9190 | 03:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC9519 | 03:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | United Airlines | UA9451 | 03:35 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y74 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7386 | 03:40 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8487 | 03:40 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5671 | 03:40 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4398 | 03:40 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9336 | 03:40 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ470 | 03:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7307 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 03:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 | 03:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9225 | 03:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8141 | 03:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9376 | 03:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7303 | 03:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9242 | 03:55 | Programmé | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
London (LCY) | Lufthansa | LH6930 | 04:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7402 | 04:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 04:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4402 | 04:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1380 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4944 | 04:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 04:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 04:10 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 04:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2068 | 04:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH288 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7261 | 04:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9350 | 04:10 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5704 | 04:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9396 | 04:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV180 | 04:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5593 | 04:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4296 | 04:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7413 | 04:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 04:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 04:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7309 | 04:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH996 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6320 | 04:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 04:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Air Canada | AC9680 | 04:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7269 | 04:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 | 04:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1196 | 04:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1095 | 04:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 | 04:35 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5112 | 04:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6922 | 04:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7297 | 04:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9220 | 04:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 04:40 | Programmé | |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 | 04:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 | 04:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH956 | 04:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 | 04:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04:45 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 04:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 | 04:45 | Programmé | |
Billund (BLL) | CityJet | LH840 | 04:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 | 04:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 04:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7145 | 04:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7968 | 04:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:45 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH356 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8854 | 04:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 04:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 04:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7119 | 04:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 04:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9389 | 04:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9316 | 04:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9398 | 04:50 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6928 | 04:55 | Programmé | |
Pula (PUY) | Air Dolomiti | EN8790 | 04:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7423 | 04:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9524 | 04:55 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1580 | 05:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH6914 | 05:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH24 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8822 | 05:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9027 | 05:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8720 | 05:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH54 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9334 | 05:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air India | AI8840 | 05:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8732 | 05:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH160 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | United Airlines | UA9115 | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8578 | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 05:00 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH916 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6139 | 05:00 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9088 | 05:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 05:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 05:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI523 | 05:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH84 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9005 | 05:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9205 | 05:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8831 | 05:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7654 | 05:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9174 | 05:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1120 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7459 | 05:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6509 | 05:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9359 | 05:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV930 | 05:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3762 | 05:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9252 | 05:10 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA75 | 05:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH114 | 05:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 | 05:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH404 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7232 | 05:15 | Programmé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA8843 | 05:15 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7244 | 05:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6336 | 05:15 | Programmé | |
Linz (LNZ) | BRA | OS266 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6400 | 05:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 05:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 05:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 05:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 05:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 05:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 05:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH330 | 05:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH396 | 05:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 05:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 05:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1046 | 05:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH256 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7299 | 05:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9090 | 05:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31834 | 05:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8951 | 05:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6404 | 05:25 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Discover Airlines | 4Y910 | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6406 | 05:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5760 | 05:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1136 | 05:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH420 | 05:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 | 05:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 05:45 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5478 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Frankfurt Aéroport
Frankfurt Airport propose de nombreuses commodités et offre de nombreux services aux voyageurs se rendant dans d'autres parties du monde, des installations de stockage des bagages aux services de location de poussettes pour enfants. Pour vous assurer de pouvoir embarquer à l'heure, vous devez être à l'aéroport de Francfort au moins 2,5 heures avant votre départ européen prévu. Si vous voyagez sur une longue distance, vous devez vous enregistrer au moins 3 heures à l'avance.
Les destinations disponibles depuis l'aéroport de Francfort-sur-le-Main comprennent Alger, Baltimore-Washington, Bogota, Bruxelles, Le Caire, Dresde, Dubaï International, Hambourg, Héraklion, Istanbul, Munich, Oslo et Riga. Des compagnies aériennes comme Lufthansa, Emirates et Turkish Airlines volent depuis et vers l'aéroport de Francfort toutes les quelques minutes.
Les zones A à C se trouvent à l'aéroport Terminal 1. Un couloir relie le Terminal 1 aux gares de trains grandes lignes et régionales ainsi qu'à la gare routière. Les zones D et E se trouvent dans le Terminal 2. Au niveau 3 du Terminal 1, les passagers trouveront une agence de voyages (Reisemarkt).
Le transporteur automatique Skyline fonctionne 24h/24 et 7j/7 entre les deux terminaux, gratuitement. Il ne faut que quelques minutes pour passer d'un terminal à l'autre. Des navettes jaunes circulent également entre les terminaux de 5h30 du matin à 23h30. Elles partent toutes les 10 minutes et s'arrêtent juste devant les terminaux ainsi qu'au parking des cars P36 (parking pour les cars grandes lignes).
Se rendre à l'aéroport de Francfort est facile. Les trains de métro S-Bahn des lignes S8 et S9 circulent toutes les 15 minutes entre la gare centrale de Francfort et la gare régionale de l'aéroport. De nombreuses lignes de bus ainsi que des trains grandes lignes et régionaux sont également reliés à l'aéroport de Francfort.
Les bornes d'information numériques sont présentes partout dans les deux terminaux - il y en a plus de 100 à l'aéroport de Francfort. En scannant le code-barres de la carte d'embarquement d'un passager, la borne d'information peut accéder aux informations de vol en temps réel pertinentes pour cette carte d'embarquement. Mais les bornes d'information affichent également d'autres types de données, comme par exemple comment se déplacer dans l'aéroport, où trouver des bars à snacks, des cafés, des installations pour changer les bébés et des toilettes.
