Départs de Frankfurt Aéroport (FRA)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31558 | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9131 | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9404 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9487 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2118 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7540 | 10:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9124 | 10:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL87 | 10:40 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Discover Airlines | 4Y1320 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Lufthansa | LH4560 | 10:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1292 | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1404 | 10:40 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 | 10:40 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 | 10:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH180 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y206 | 10:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1364 | 10:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1418 | 10:45 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Lufthansa | LH448 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1310 | 10:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2116 | 10:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 10:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 10:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1094 | 10:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 | 11:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1410 | 11:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8719 | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4817 | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7840 | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9004 | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7603 | 11:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3110 | 11:05 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Air Canada | AC9512 | 11:10 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | United Airlines | UA9002 | 11:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA181 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3025 | 11:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7586 | 11:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2026 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5294 | 11:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y702 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4410 | 11:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Condor | DE2016 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8810 | 11:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH568 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9058 | 11:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7260 | 11:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4038 | 11:15 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9114 | 11:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5632 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31460 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9507 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7093 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4166 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9118 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5736 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5402 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5921 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2854 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7413 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 11:20 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36756 | 11:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 11:20 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH844 | 11:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y322 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4574 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(8) | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31202 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5873 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3335 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5808 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5960 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9762 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3839 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8419 | 11:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8998 | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1423 | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3210 | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN3692 | 11:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3757 | 11:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9290 | 11:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH942 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI8548 | 11:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7371 | 11:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9042 | 11:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU745 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4948 | 11:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA901 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7238 | 11:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7820 | 11:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 11:35 | Programmé | |
| La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2100 | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9610 | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7208 | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4026 | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8729 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | Programmé | |
| La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y193 | 11:35 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3144 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9580 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5893 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7183 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7301 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Thai Airways | TG7768 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9309 | 11:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8162 | 11:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6410 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6258 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1576 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9649 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9085 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1768 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3171 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9607 | 11:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 11:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME218 | 12:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9561 | 12:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9533 | 12:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH954 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1619 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5815 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8619 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9381 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9297 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3941 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9834 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7368 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7407 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5115 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9496 | 12:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9692 | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31420 | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9015 | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7479 | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7071 | 12:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8725 | 12:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1216 | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH14 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31562 | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8820 | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5444 | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9190 | 12:00 | Programmé | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3910 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 12:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y978 | 12:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 | 12:05 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1378 | 12:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 | 12:05 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Discover Airlines | 4Y2 | 12:05 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2228 | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK212 | 12:05 | Programmé | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 | 12:05 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8062 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH906 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 | 12:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH622 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH104 | 12:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1032 | 12:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8400 | 12:15 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8764 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 | 12:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH828 | 12:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32138 | 12:20 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8760 | 12:20 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 12:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1104 | 12:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | 12:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 12:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH756 | 12:30 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH354 | 12:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2612 | 12:30 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Lufthansa Cargo | LH8222 | 12:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8844 | 12:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 | 12:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH754 | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH992 | 12:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8810 | 12:40 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH144 | 12:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 | 12:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH184 | 12:45 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 | 12:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8880 | 12:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8108 | 12:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 12:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH752 | 12:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1076 | 12:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 | 12:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA906 | 12:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 12:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS208 | 12:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 | 12:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC9210 | 01:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7411 | 01:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9244 | 01:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9302 | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31438 | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9171 | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7435 | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Brussels Airlines | SN7103 | 01:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9022 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1300 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 | 01:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1454 | 01:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8120 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5682 | 01:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4805 | 01:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 01:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 | 01:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ470 | 01:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 | 01:10 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1388 | 01:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 01:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 | 01:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 | 01:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 | 01:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 | 01:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 | 01:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 | 01:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ55 | 01:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA432 | 01:30 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 01:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH52 | 01:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1396 | 01:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 01:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1540 | 01:35 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM138 | 01:35 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 | 01:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 | 01:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 | 01:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 | 01:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 | 01:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 | 01:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 | 01:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 02:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4257 | 02:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1073 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:05 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4293 | 02:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 | 02:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4075 | 02:15 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU172 | 02:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 | 02:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB438 | 02:25 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 02:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 | 02:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 02:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 02:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4319 | 02:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Frankfurt Aéroport
Frankfurt Airport propose de nombreuses commodités et offre de nombreux services aux voyageurs se rendant dans d'autres parties du monde, des installations de stockage des bagages aux services de location de poussettes pour enfants. Pour vous assurer de pouvoir embarquer à l'heure, vous devez être à l'aéroport de Francfort au moins 2,5 heures avant votre départ européen prévu. Si vous voyagez sur une longue distance, vous devez vous enregistrer au moins 3 heures à l'avance.
Les destinations disponibles depuis l'aéroport de Francfort-sur-le-Main comprennent Alger, Baltimore-Washington, Bogota, Bruxelles, Le Caire, Dresde, Dubaï International, Hambourg, Héraklion, Istanbul, Munich, Oslo et Riga. Des compagnies aériennes comme Lufthansa, Emirates et Turkish Airlines volent depuis et vers l'aéroport de Francfort toutes les quelques minutes.
Les zones A à C se trouvent à l'aéroport Terminal 1. Un couloir relie le Terminal 1 aux gares de trains grandes lignes et régionales ainsi qu'à la gare routière. Les zones D et E se trouvent dans le Terminal 2. Au niveau 3 du Terminal 1, les passagers trouveront une agence de voyages (Reisemarkt).
Le transporteur automatique Skyline fonctionne 24h/24 et 7j/7 entre les deux terminaux, gratuitement. Il ne faut que quelques minutes pour passer d'un terminal à l'autre. Des navettes jaunes circulent également entre les terminaux de 5h30 du matin à 23h30. Elles partent toutes les 10 minutes et s'arrêtent juste devant les terminaux ainsi qu'au parking des cars P36 (parking pour les cars grandes lignes).
Se rendre à l'aéroport de Francfort est facile. Les trains de métro S-Bahn des lignes S8 et S9 circulent toutes les 15 minutes entre la gare centrale de Francfort et la gare régionale de l'aéroport. De nombreuses lignes de bus ainsi que des trains grandes lignes et régionaux sont également reliés à l'aéroport de Francfort.
Les bornes d'information numériques sont présentes partout dans les deux terminaux - il y en a plus de 100 à l'aéroport de Francfort. En scannant le code-barres de la carte d'embarquement d'un passager, la borne d'information peut accéder aux informations de vol en temps réel pertinentes pour cette carte d'embarquement. Mais les bornes d'information affichent également d'autres types de données, comme par exemple comment se déplacer dans l'aéroport, où trouver des bars à snacks, des cafés, des installations pour changer les bébés et des toilettes.
Les porteurs peuvent vous aider avec vos bagages dans les espaces publics de l'aéroport. Si vous n'êtes pas sûr de la disposition de l'aéroport, un accompagnateur assigné vous conduira directement à votre vol de départ ou à toute autre installation requise dans l'aéroport. Ces services peuvent être réservés à l'avance ou à votre arrivée en utilisant l'un des nombreux téléphones de service gratuits. Notez que l'assistance des porteurs et des accompagnateurs est payante. Des "cartes" numériques et des bureaux d'information interactifs sur l'aéroport sont également situés dans les deux terminaux (bureaux I-Aid).
Vous pouvez louer une poussette pour vos petits depuis la zone des arrivées du Terminal 1, Hall B. Les poussettes sont disponibles moyennant des frais d'environ six euros par jour.
Les installations de stockage des bagages de l'aéroport se trouvent dans le Terminal 1, au niveau des arrivées, dans le Hall B, et au niveau des départs, dans les Halls B et C. Si vous êtes au Terminal 2, vous pouvez stocker vos sacs et valises au niveau des arrivées, dans le Hall D. Le service est disponible 24 heures sur 24 au niveau des arrivées du Terminal 1, et les autres sont ouverts de 6h à 22h.
Les voyageurs se rendant aux États-Unis doivent se familiariser à l'avance avec les réglementations en constante évolution s'ils utilisent le programme d'exemption de visa (VWP). Vous devez remplir un formulaire ESTA au moins 72 heures avant l'heure prévue de votre départ. Si vous arrivez à l'aéroport sans avoir rempli le formulaire ESTA, vous serez refusé à l'embarquement de votre vol. La demande d'admission au programme d'exemption de visa (VWP) est gratuite. Le formulaire est disponible sur https://esta.cbp.dhs.gov.
