Frankfurt 机场 的 Brussels Airlines - FRA
Brussels Airlines 在 Frankfurt 机场 到达和离开哪些航站楼?
Brussels Airlines 航班通常在 Frankfurt 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Brussels Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 86 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 49 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 44 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 9 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 40 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 46 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
| 4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 4 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | 查看航班 |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 9 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 23 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 13 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 11 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 21 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 36 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。













































































































