Frankfurt 机场 的 Cityjet - FRA
Cityjet 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 30 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。