Frankfurt 机场 的 Discover Airlines - FRA
Discover Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 12 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 1 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 12 | 查看航班 |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 3 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 20 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | 查看航班 |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 36 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 15 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 8 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。