Frankfurt 机场 的 Discover Airlines - FRA
Discover Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 5 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | 查看航班 |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | 查看航班 |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 8 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 15 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。


































































































