Frankfurt 机场 的 Ethiopian Airlines - FRA
Ethiopian Airlines 在 Frankfurt 机场 到达和离开哪些航站楼?
Ethiopian Airlines 航班通常在 Frankfurt 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Ethiopian Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 27 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。













































































































