Alaska Airlines hos Frankfurt Lufthavn - FRA
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Frankfurt Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 13 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 3 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu