Discover Airlines hos Frankfurt Lufthavn - FRA
Hvilke steder flyver Discover Airlines til og fra Frankfurt Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 12 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 3 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 20 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyrejser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 5 | Se flyrejser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 15 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 34 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyrejser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Se flyrejser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Se flyrejser |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu