Thai Airways hos Frankfurt Lufthavn - FRA
Hvilke steder flyver Thai Airways til og fra Frankfurt Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Se flyrejser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 46 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 17 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 13 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 28 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Frankfurt Lufthavn, der drives af Thai Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Frankfurt Lufthavn, der drives af Thai Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu