Frankfurt Airport avganger (FRA)
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 | 12.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8120 | 01.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 | 01.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH52 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8658 | 01.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA8946 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31438 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9171 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7435 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Brussels Airlines | SN7103 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9022 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1300 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Air Canada | AC9269 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2305 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | LOT | LO4849 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | United Airlines | UA9054 | 01.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1396 | 01.00 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD428 | 01.00 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22248 | 01.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32806 | 01.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ410 | 01.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7086 | 01.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3329 | 01.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8794 | 01.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9235 | 01.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8853 | 01.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5412 | 01.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8930 | 01.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 01.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3008 | 01.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32186 | 01.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 01.10 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9614 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9218 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 01.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC9352 | 01.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8760 | 01.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 01.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9311 | 01.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9582 | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC9210 | 01.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7411 | 01.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9240 | 01.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH7898 | 01.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9365 | 01.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9250 | 01.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6682 | 01.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA8972 | 01.20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1540 | 01.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3783 | 01.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9801 | 01.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9410 | 01.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH4438 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(13) | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01.25 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 01.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 01.30 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM138 | 01.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 01.35 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1611 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Lufthansa | LH4806 | 01.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9105 | 01.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8700 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF34 | 01.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9543 | 01.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 01.45 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA432 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7122 | 01.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9594 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 01.45 | planlagt | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3617 | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6062 | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY6055 | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2192 | 01.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 01.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3771 | 01.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7601 | 01.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2209 | 02.00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2208 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Emirates | EK3902 | 02.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4257 | 02.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4359 | 02.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU172 | 02.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5854 | 02.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH944 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7369 | 02.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9100 | 02.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7322 | 02.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8326 | 02.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4293 | 02.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4075 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(6) | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6657 | 02.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY916 | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 02.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 02.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8232 | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02.25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 02.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4319 | 02.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 02.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 02.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 02.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 02.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 02.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 | 02.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1073 | 02.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1218 | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 02.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE2368 | 02.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ776 | 02.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 03.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1324 | 03.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9004 | 03.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7538 | 03.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9270 | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 03.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH910 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8763 | 03.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8224 | 03.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6101 | 03.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4228 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV168 | 03.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 | 03.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 | 03.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5522 | 03.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 03.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4202 | 03.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 05.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 03.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH320 | 03.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 03.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 | 03.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 03.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7495 | 03.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5640 | 03.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9523 | 03.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9008 | 03.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA8910 | 03.50 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 04.00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6613 | 04.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6069 | 04.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 04.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 | 04.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34578 | 04.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 | 04.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5398 | 04.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8902 | 04.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 | 04.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Dolomiti | LH1340 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7145 | 04.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6728 | 04.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 04.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 04.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 04.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5684 | 04.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4807 | 04.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH336 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9376 | 04.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7187 | 04.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7303 | 04.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9242 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH996 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5363 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9348 | 04.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1098 | 04.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7415 | 04.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4803 | 04.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1056 | 04.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5200 | 04.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 04.25 | planlagt | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1517 | 04.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA1014 | 04.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7419 | 04.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH6902 | 04.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Lufthansa | LH692 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC9264 | 04.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA9150 | 04.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8882 | 04.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 04.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH840 | 04.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt Airport for store besparelser.
Flyavganger på Frankfurt Airport
Frankfurt lufthavn har mange fasiliteter og tilbyr mange tjenester til reisende som skal til andre deler av verden, fra bagasjeoppbevaring til utleie av barnevogner. For å sikre at du kan gå om bord i flyet ditt i tide, bør du være på Frankfurt lufthavn minst 2,5 timer før planlagt avgang til Europa. Hvis du skal fly langdistanse, bør du sjekke inn minst 3 timer i forveien.
Flydestinasjoner tilgjengelig fra Frankfurt am Main lufthavn inkluderer Algerie, Baltimore-Washington, Bogota, Brussel, Kairo, Dresden, Dubai International, Hamburg, Heraklion, Istanbul, München, Oslo og Riga. Flyselskaper som Lufthansa, Emirates og Turkish Airlines flyr inn og ut av Frankfurt lufthavn hvert par minutter.
Områdene A til C befinner seg på Terminal 1. En korridor forbinder Terminal 1 med langdistansetogstasjonen, regiontogstasjonen og busstasjonen. Områdene D og E befinner seg på Terminal 2. På nivå 3 på Terminal 1 vil passasjerene finne et reisebyrå (Reisemarkt).
Skyline people mover er i drift 24/7 mellom de to terminalene, og det er gratis. Det tar bare noen få minutter å komme fra den ene terminalen til den andre. Gule shuttlebusser går også mellom terminalene fra kl. 05.30 om morgenen til kl. 23.30 om kvelden. De går hvert 10. minutt og stopper rett foran terminalene og ved parkeringsplassen for langdistanseruter P36 (parkering for langdistanseruter).
Det er enkelt å komme til Frankfurt lufthavn. S-Bahn metrotoget på linjene S8 og S9 går hvert 15. minutt mellom Frankfurts sentrale hovedtogstasjon og lufthavnens regionale togstasjon. Mange bussruter og langdistansetog og regiontog har også forbindelse til Frankfurt lufthavn.
Digitale informasjonskiosker er tydelige overalt i begge terminalene - det er over 100 av dem på Frankfurt lufthavn. Ved å skanne strekkoden på passasjerens ombordstigningskort kan informasjonskiosken få tilgang til sanntidsflyinformasjon som er relevant for den personens ombordstigningskort. Men informasjonskioskene viser også andre typer data, for eksempel hvordan man finner veien rundt på flyplassen, eller hvor man finner snackboder, kafeer, stellerom og toaletter.
