Вылет Аэропорт Frankfurt (FRA)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31450 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9031 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9330 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6243 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5397 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2256 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7992 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9423 | 12:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7362 | 12:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6865 | 12:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7431 | 12:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9506 | 12:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | United Airlines | UA9713 | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9354 | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8756 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6320 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5574 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9958 | 12:30 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8818 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7427 | 12:35 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9570 | 12:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7395 | 12:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH6908 | 12:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC9056 | 12:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI8754 | 12:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7415 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5636 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC7366 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6471 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6874 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7421 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9522 | 12:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9690 | 12:40 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH354 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9257 | 12:40 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8854 | 12:40 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9048 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH992 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31402 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9073 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8537 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5251 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9163 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9364 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7393 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6702 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8896 | 12:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH144 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH184 | 12:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 | 12:50 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 | 12:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1300 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC9475 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5881 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9126 | 12:50 | по расписанию | |
| Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1360 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS208 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA906 | 12:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 12:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 | 12:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8120 | 01:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 | 01:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 01:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9544 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32806 | 01:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y50 | 01:00 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Lufthansa | LH9910 | 01:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7379 | 01:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5642 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7086 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3329 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8794 | 01:05 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Aegean Airlines | A31512 | 01:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9189 | 01:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8658 | 01:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA8946 | 01:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31438 | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9171 | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7435 | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Brussels Airlines | SN7103 | 01:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9022 | 01:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC9210 | 01:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH7904 | 01:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7411 | 01:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9250 | 01:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6682 | 01:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA8972 | 01:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1396 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9060 | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air India | AI8890 | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8733 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC9352 | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8760 | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9311 | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9582 | 01:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1540 | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3783 | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9801 | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9410 | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(14) | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5243 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01:25 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA432 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7122 | 01:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4202 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ406 | 01:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 01:35 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Condor | DE2272 | 01:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9105 | 01:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8700 | 01:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9543 | 01:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 01:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 01:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9594 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 01:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6062 | 01:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 01:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY6055 | 01:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 01:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3771 | 01:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7601 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8735 | 01:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6503 | 01:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4162 | 01:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX4030 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4257 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5854 | 02:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7322 | 02:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8326 | 02:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9100 | 02:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4265 | 02:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC9617 | 02:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7167 | 02:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9240 | 02:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4075 | 02:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6657 | 02:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31508 | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5460 | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 02:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 02:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 02:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6081 | 02:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 02:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4319 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 02:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 02:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6139 | 02:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 02:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1073 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 | 02:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2943 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 02:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE2368 | 02:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6069 | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 03:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 03:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Luminair | LUA666 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH910 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8763 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 03:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1022 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6101 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4228 | 03:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV168 | 03:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 03:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 03:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7291 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9556 | 03:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 03:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 | 03:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Dolomiti | LH236 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5398 | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 03:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2941 | 03:50 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 04:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9523 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9008 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA8910 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH6930 | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH996 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9348 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6728 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 04:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 04:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 04:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 04:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 04:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5684 | 04:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4807 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 04:20 | по расписанию | |
