Вылет Аэропорт Frankfurt (FRA)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9561 | 01:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9533 | 01:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4016 | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Austrian Airlines | OS8481 | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Brussels Airlines | SN5623 | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH4392 | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Swiss | LX9330 | 01:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA9660 | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4788 | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | United Airlines | UA9497 | 01:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4382 | 01:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9449 | 01:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air India | AI8644 | 01:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8827 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9240 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH7898 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9365 | 01:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7379 | 01:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5642 | 01:10 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH342 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9418 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Air Canada | AC9084 | 01:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3633 | 01:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA9328 | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9364 | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7393 | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6702 | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8896 | 01:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC9101 | 01:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4230 | 01:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Swiss | LX4016 | 01:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY6921 | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC9352 | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8760 | 01:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4722 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7271 | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC9114 | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7289 | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9540 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33421 | 01:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4416 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5494 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Air China | CA6211 | 01:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Air Canada | AC9269 | 01:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2305 | 01:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | LOT | LO4849 | 01:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | United Airlines | UA9054 | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8700 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9866 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31426 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI8506 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7014 | 01:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ149 | 01:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 01:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 01:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 01:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH450 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4200 | 01:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7317 | 01:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7244 | 01:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8899 | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 | 01:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1412 | 01:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ147 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | DE4245 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 02:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 | 02:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa City | VL850 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 02:05 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX194 | 02:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4325 | 02:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ462 | 02:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ332 | 02:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 02:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 | 02:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1256 | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 | 02:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1820 | 02:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2943 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 02:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH8462 | 02:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH478 | 02:20 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Lufthansa | LH1110 | 02:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y518 | 02:20 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE1552 | 02:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34262 | 02:25 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Condor | DE2454 | 02:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ466 | 02:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4235 | 02:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4467 | 02:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 02:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | German Airways | DE4427 | 02:35 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2228 | 02:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1662 | 02:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH874 | 02:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 02:35 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1590 | 02:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 02:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1670 | 02:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Condor | DE4309 | 02:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 | 02:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 | 02:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa City | VL1144 | 02:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1582 | 02:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE701 | 02:50 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Lufthansa | LH1552 | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4319 | 02:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Frankfurt
Франкфуртский аэропорт предлагает множество удобств и услуг для путешественников, отправляющихся в другие части мира, от хранилища багажа до услуг аренды детских колясок. Чтобы успеть на свой рейс, вы должны быть в аэропорту Франкфурта не менее чем за 2,5 часа до запланированного вылета в Европу. Если вы летите на дальние расстояния, регистрация должна быть завершена не менее чем за 3 часа до вылета.
Направления, доступные из аэропорта Франкфурта-на-Майне, включают Алжир, Балтимор-Вашингтон, Боготу, Брюссель, Каир, Дрезден, Дубай, Гамбург, Ираклион, Стамбул, Мюнхен, Осло и Ригу. Авиакомпании такие как Lufthansa, Emirates и Turkish Airlines летают в и из аэропорта Франкфурта каждые несколько минут.
Зоны A до C находятся в Терминале 1. Коридор соединяет Терминал 1 с дальнемагистральными и региональными железнодорожными станциями, а также автобусной станцией. Зоны D и E находятся в Терминале 2. На 3-м уровне Терминала 1 пассажиры найдут туристическое агентство (Reisemarkt).
Скайлайн, бесплатный транспорт между двумя терминалами, работает круглосуточно. Для перемещения с одного терминала на другой требуется всего несколько минут. Желтые автобусы также курсируют между терминалами с 05:30 утра до 23:30 ночи. Они отправляются каждые 10 минут и останавливаются прямо перед терминалами и на парковке для дальнемагистральных автобусов P36.
Добраться до аэропорта Франкфурта легко. Метропоезда S8 и S9 следуют каждые 15 минут между главным железнодорожным вокзалом Франкфурта и региональным железнодорожным вокзалом аэропорта. Также существует множество автобусных маршрутов и дальнемагистральных и региональных поездов, связывающихся с аэропортом Франкфурта.
Цифровые информационные киоски находятся повсюду в обоих терминалах - их более 100 в аэропорту Франкфурта. Сканируя штрих-код на посадочном талоне пассажира, информационный киоск может получить доступ к актуальной информации о рейсе, связанной с этим посадочным талоном. Но информационные киоски также отображают другие типы данных, например, как ориентироваться в аэропорту или где найти закусочные, кафе, комнаты для переодевания детей и туалеты.
Портье может помочь с багажом в общественных зонах аэропорта. Если вы не уверены в планировке аэропорта, сопровождающий вас проводит прямо к вашему рейсу или любому другому необходимому объекту в аэропорту. Эти услуги можно заказать заранее или по прибытии, используя один из многих бесплатных телефонов обслуживания. Обратите внимание, что за эти услуги взимается плата. Цифровые "карты" и интерактивные информационные стойки также расположены в обоих терминалах (стойки I-Aid).
Вы можете арендовать детскую коляску в зоне прибытия в Терминале 1, зале B. Коляски доступны за плату около шести евро в день.
Хранилища багажа аэропорта находятся в Терминале 1 на уровне прибытия 1, в зале B, и на уровне отправления 2 в залах B и C. Если вы находитесь в Терминале 2, вы можете хранить свои сумки и чемоданы на уровне прибытия 2 в зале D. Сервис доступен 24 часа в сутки на уровне прибытия в Терминале 1, а остальные открыты с 6 утра до 10 вечера.
Путешественники в США должны заранее ознакомиться с изменяющимися правилами, если они используют программу безвизового въезда (VWP). Вы должны заполнить форму ESTA не менее чем за 72 часа до запланированного времени вылета. Если вы прибудете в аэропорт без заполненной формы ESTA, вам будет отказано в посадке на рейс. Подача заявки на программу безвизового въезда (VWP) бесплатна. Форма доступна на https://esta.cbp.dhs.gov.
После обработки вашего безвизового въезда вы получите номер заявки и информацию об одобрении. Пассажиры VWP должны иметь возможность предъявить свое одобрение ESTA сотрудникам аэропортовской безопасности.
Чтобы ускорить весь процесс VWP, убедитесь, что содержимое вашего багажа не представляет угрозы или не содержит запрещенные или потенциально опасные предметы или острые предметы. Подготовьте посадочный талон и необходимые паспорта или удостоверения личности для проверки. Если, по несчастью, ваш паспорт потерян или украден, служба документов аэропорта предложит помощь. Эта услуга доступна в зоне прибытия Терминала 1 (зал B).
Если вам нужна машина при посещении аэропорта Франкфурта, рекомендуется воспользоваться нашими партнерами Free Quotation на странице Car Hire аэропорта Франкфурта, так как у них есть отличный выбор автомобилей и предлагается скидка на аренду автомобиля, но необходимо забронировать заранее.
Ночевка в аэропорту Франкфурта для очень ранних вылетов также не является проблемой. Отель аэропорта "My Cloud Transit" находится в нескольких минутах ходьбы от терминалов.
Большинство крупных авиакомпаний, работающих в аэропорту Франкфурта, предлагают пассажирам зал ожидания, к которому можно получить доступ за небольшую плату. Primeclass Lounge открыта для всех пассажиров, независимо от авиакомпании, которую они используют. Вход в лаунж для взрослых стоит 30,00 евро на 3 часа. Дети до 6 лет бесплатно. Этот лаунж открыт ежедневно с 06:00 до 21:30.
Также есть лаунжи для авиакомпаний Air Canada и Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM и Lufthansa. FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, находится в зоне A на 9-м уровне.
Расписание вылетов рейсов из аэропорта Франкфурта (FRA)
Последняя информация о вылетах рейсов из Франкфурта, включая дату и время вылета и актуальную информацию о статусе рейса. Если вы ищете информацию о прилетах во Франкфурт, вы можете посмотреть нашу страницу прилетов в аэропорт Франкфурта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасФранкфуртский аэропорт пассажиропоток вырос на 17,06% в третьем квартале 2023 года, побивая пандемические рекорды.

