Прибытие Аэропорт Frankfurt (FRA)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH187 | 03:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1379 | 03:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 | 03:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH961 | 04:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 | 04:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 | 04:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 | 04:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 | 04:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31461 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9613 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6192 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7480 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7072 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3793 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8803 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 04:05 | 15:56 | приземлился |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 04:05 | 15:56 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9615 | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5297 | 04:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 04:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL907 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31819 | 04:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4229 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(3) | 04:05 | 15:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC9270 | 04:05 | 15:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 04:05 | 15:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 04:05 | 15:47 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 04:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 04:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA8850 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6050 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 04:10 | 15:54 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 04:10 | 15:54 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 04:10 | 15:54 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 04:10 | 15:54 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 04:10 | 15:54 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL19 expand_more(2) | 04:10 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31815 | 04:10 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4223 | 04:10 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8401 | 04:10 | С задержкой | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 04:10 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 04:10 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 04:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(4) | 04:10 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 04:10 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 04:10 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 04:10 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 04:10 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 04:20 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31643 | 04:20 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 04:20 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 04:20 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1505 expand_more(2) | 04:20 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3949 | 04:20 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6967 | 04:20 | С задержкой | |
| Poznan (POZ) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 04:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 04:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2219 | 04:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6399 | 04:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7398 | 04:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5677 | 04:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 04:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 04:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 04:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5512 | 04:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 04:25 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 04:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9869 | 04:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9539 | 04:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 04:30 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6475 | 04:30 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1317 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9196 | 04:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:30 | по расписанию | |
| Kassel (KSF) | Lufthansa | LH9917 | 04:30 | 14:34 | приземлился |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air India | AI7512 | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | LOT | LO4304 | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 04:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6870 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6244 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5396 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2265 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7995 | 04:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9331 | 04:35 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Discover Airlines | 4Y1301 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Lufthansa | LH4261 | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7310 | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 04:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 04:45 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5592 | 04:50 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4297 | 04:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6012 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7294 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8663 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7731 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 04:55 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC221 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH9611 | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA6030 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6502 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4163 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ4695 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX4031 | 05:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU257 | 05:10 | С задержкой | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 05:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y55 expand_more(1) | 05:10 | 15:50 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH4353 | 05:10 | 15:50 | приземлился |
| Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 05:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 05:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 05:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8223 | 05:30 | перенаправлен | |
| Mombasa (MBA) | Condor | DE2282 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:40 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1593 | 05:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4310 | 05:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR762 | 05:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | JUP112 | 05:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1119 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1821 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH113 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4354 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 06:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 06:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4234 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:10 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE2315 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1074 | 06:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | DE4244 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 06:15 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Discover Airlines | 4Y537 | 06:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4348 | 06:15 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | DAS Private Jets | DWW2 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC997 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 | 06:30 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX197 | 06:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 06:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY355 | 06:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4466 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4186 | 06:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP572 | 06:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA906 | 06:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 06:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 06:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH879 | 06:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Frankfurt
Прибытие в аэропорт Франкфурта - приятный опыт. Современная система сбора багажа ускоряет процесс получения багажа, а цветовая кодировка указателей выхода облегчает прохождение паспортного контроля и таможни, а также поиск дальнейшего транспорта, такого как аренда автомобилей, поезда, такси и автобусы.
Аэропорт разделен на Терминал 1 и Терминал 2. Новый Терминал 3 будет официально открыт с 2023 года, хотя одна его часть может открыться раньше (G Gate). Перемещение между терминалами легко осуществляется с помощью Sky Line - бесплатного поезда-шаттла, который ходит каждые 2 минуты.
Аэропорт Франкфурта предлагает пассажирам возможность перекусить и пообедать в различных кафе, закусочных и ресторанах в двух терминалах. Также здесь есть аптека, часовня, детские игровые площадки, множество магазинов и много вариантов дальнейшего путешествия. В зонах прибытия обоих терминалов предоставляются банковские услуги.
Если вы прибываете в аэропорт Франкфурта из страны, которая является членом Европейского союза (ЕС), или если ваш багаж соответствует допустимым нормам, отправляйтесь к зеленому выходу таможни. Красный выход будет использоваться лицами, у которых есть товары, подлежащие декларации. К товарам, подлежащим декларации, относятся любые товары, независимо от их стоимости, которые будут продаваться или использоваться в коммерческих целях, а также излишки товаров, купленных в свободной торговле, сверх разрешенной нормы. Центр информации таможни окажет помощь, если вы не уверены, что вам разрешено ввезти в страну на безвизовой основе.
Синие указатели направят вас к паспортному контролю. Сотрудники справа от счетчика помогут вам как гражданину ЕС или как негражданину ЕС. Паспортный контроль и таможня не требуются для пассажиров, прибывающих из стран, являющихся частью "Шенгенского соглашения". Эти страны включают Финляндию, Францию, Германию, Австрию, Данию, Бельгию, Эстонию, Венгрию, Грецию, Италию, Исландию, Литву, Словакию, Швецию, Мальту, Люксембург, Норвегию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словению, Чехию, Латвию и Испанию.
Если вы не являетесь гражданином "Шенгена", уточните, нужна ли вам виза для поездки в Германию. Эту информацию можно получить у туристического агентства, авиакомпании или ближайшего посольства или консульства Германии. Убедитесь, что срок действия вашего паспорта или удостоверения личности покрывает, по крайней мере, период вашего пребывания.
После таможни следуйте указателям "Сбор багажа", чтобы забрать свой багаж. Доска информации позволяет узнать, на какой карусели будет ваш багаж. Крупный багаж можно забрать в том же районе. К нему могут относиться такие вещи, как серфинги, велосипеды и детские коляски.
Компании по аренде автомобилей в аэропорту Франкфурта находятся в залах прибытия.
Ваше бронирование авиабилета может включать билеты RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), или вы можете приобрести билеты в автоматах на региональной железнодорожной станции в Терминале 1 (уровень 0) и на дальнем железнодорожном вокзале.
Автоматы для билетов RMV имеют различные варианты путешествия, предназначенные для Мессе (торгово-выставочный центр) и главного железнодорожного вокзала Франкфурта (Hauptbahnhof). Поезда S-Bahn, следующие в направлении Франкфурта по линиям S8 и S9, ходят каждые 15 минут. Они идут в направлении центрального Франкфурта, Оффенбаха или Ханау. Они останавливаются на станциях "Hauptbahnhof", "Hauptwache" и "Konstablerwache". Одноразовый билет для взрослых стоит 4,95 евро, а для детей - 2,90 евро (цены на 2019 год). Поезда S-Bahn по линиям S8 и S9 прибывают на платформу 102 на главном железнодорожном вокзале Франкфурта после 11-минутной поездки.
Если вы путешествуете в Майнц, вам нужно искать поезда, идущие в направлении главного железнодорожного вокзала Висбадена.
Поезда, идущие в Дармштадт, отправляются со станции регионального поезда на подземном уровне по линиям S3 и S4.
Аэропорт Франкфурта предлагает другие общественные транспортные средства - местные автобусы, (линии West, Ost и CCS) и автобусы Lufthansa AIR-Line. Такси также доступны прямо за пределами терминалов. Немецкие такси обычно являются кремово-цветными автомобилями Mercedes-Benz, которые четко обозначены знаками на боковых дверях и на крыше.
Если вы организовали услугу трансфера "Встреча и проводы" к вашему размещению или деловой встрече, убедитесь, что вы предоставили водителю следующую информацию: название вашей авиакомпании; номер вашего рейса; откуда рейс; запланированное время отправления; дата и время вашего прибытия, а также терминал, в котором приземлится ваш рейс. В большинстве случаев авиакомпания отправляется и прибывает в одном и том же терминале.
А если вы не уверены, где найти услугу или вариант транспорта: по всему Терминалам 1 и 2 расположено около 100 цифровых информационных киосков самообслуживания. Они отображают информацию на немецком, английском, испанском и китайском языках. Эти киоски могут отображать текущий статус рейсов, прибывающих и отправляющихся, и помогать пассажирам найти услуги, магазины и рестораны. I-Aid - это интерактивный аэропортовый стол с сенсорным экраном, который позволяет пассажирам получать информацию на немецком, английском и китайском языках. Последний язык можно выбрать, используя китайскую клавиатуру на экране. Стойка I-Aid также позволяет пассажирам загрузить приложение аэропорта Франкфурта на свои смартфоны и зарегистрироваться в программе лояльности аэропорта Франкфурта.
Прибытие в аэропорт Франкфурта
Последняя информация о прибытии рейсов в аэропорт Франкфурта, включая дату и время прибытия и актуальную информацию о статусе рейса. Если вы ищете информацию о вылетах из Франкфурта, вы можете посмотреть нашу страницу вылетов из аэропорта Франкфурта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасФранкфуртский аэропорт пассажиропоток вырос на 17,06% в третьем квартале 2023 года, побивая пандемические рекорды.

