Прибытие Аэропорт Frankfurt (FRA)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2713 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9657 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6539 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2307 | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7510 | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4290 | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5991 | 06:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8972 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6817 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5321 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1823 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6317 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3240 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1763 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6330 | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5042 | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6331 | 06:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7213 | 06:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Discover Airlines | 4Y4085 | 06:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2029 expand_more(2) | 06:45 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH7253 | 06:45 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4925 | 06:45 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5197 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5577 | 06:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:45 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air India | AI8517 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6052 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8701 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2123 | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | AlphaSky | AS8976 | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK3946 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB765 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8639 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9429 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1618 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5243 | 06:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH729 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6229 | 06:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4229 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8543 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6184 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Oman Air | WY5384 | 06:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2133 | 06:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 06:55 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | AlphaSky | AS8978 | 06:55 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE31 | 06:55 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 06:55 | С задержкой | |
| Puerto del Rosario (FUE) | AlphaSky | AS8986 | 06:55 | С задержкой | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Emirates | EK3937 | 06:55 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | AlphaSky | AS8984 | 06:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK3945 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO379 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7763 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6702 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5861 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5717 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2379 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5853 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8525 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6060 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7681 | 07:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 07:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY117 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9597 | 07:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8003 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG922 | 07:05 | 18:44 | приземлился |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 07:05 | 18:53 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7312 | 07:05 | 18:53 | приземлился |
| London (LHR) | Lufthansa | LH911 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6136 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6520 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5487 | 07:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH29 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8835 | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6070 | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8671 | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7669 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8123 expand_more(2) | 07:10 | 18:57 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5685 | 07:10 | 18:57 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4806 | 07:10 | 18:57 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH997 expand_more(4) | 07:15 | 19:00 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8526 | 07:15 | 19:00 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6174 | 07:15 | 19:00 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA8700 | 07:15 | 19:00 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7607 | 07:15 | 19:00 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1118 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5715 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9754 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5067 | 07:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Lufthansa | LH9901 | 07:20 | 18:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5450 | 07:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3765 | 07:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7633 | 07:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI656 expand_more(1) | 07:20 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66866 | 07:20 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK47 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8047 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21969 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA908 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66294 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH137 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8828 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6090 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2039 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7659 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Thai Airways | TG7685 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1283 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31633 | 07:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 07:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 07:30 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 07:30 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7424 | 07:30 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4173 | 07:30 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2193 | 07:30 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9564 | 07:30 | С задержкой | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6003 | 07:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2408 | 07:30 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4297 | 07:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6387 | 07:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7416 | 07:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4802 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH805 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6188 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5471 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET1602 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2105 | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU352 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8777 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | All Nippon Airways | NH6383 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH6931 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | All Nippon Airways | NH6172 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7442 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7104 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3795 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2003 | 07:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9378 | 07:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8755 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5645 | 07:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1145 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 07:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7420 | 07:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3945 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH87 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6064 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5419 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2055 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7641 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1115 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6140 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7460 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6508 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1582 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2095 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7801 | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Discover Airlines | 4Y135 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Air Canada | AC7383 | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Austrian Airlines | OS8462 | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Brussels Airlines | SN5640 | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Lufthansa | LH4359 | 07:45 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Swiss | LX9311 | 07:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5473 | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2129 | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7635 | 07:50 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2067 | 07:50 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7659 | 07:50 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2065 | 07:50 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH153 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2059 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7683 | 07:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1107 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7253 | 07:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2217 | 07:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 07:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 07:55 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4383 | 07:55 | С задержкой | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH359 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2061 | 07:55 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 07:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | EN8959 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH5655 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1076 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5741 | 07:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5705 | 08:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH845 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH119 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2049 | 08:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1089 expand_more(1) | 08:00 | С задержкой | |
| Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 08:00 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1169 | 08:00 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1179 | 08:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1313 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS217 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1041 | 08:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH915 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH999 | 08:10 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8111 | 08:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 | 08:10 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH219 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1301 | 08:10 | С задержкой | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8803 | 08:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1151 | 08:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1341 | 08:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH687 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1351 | 08:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air Dolomiti | EN8937 | 08:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8883 | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH981 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7472 | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 08:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1429 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 08:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y303 | 08:20 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y515 | 08:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH969 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH831 | 08:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH841 | 08:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH331 | 08:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air Dolomiti | LH947 | 08:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1079 | 08:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR71 | 08:30 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y703 | 08:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1163 | 08:30 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1133 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2617 | 08:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y307 | 08:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1175 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 | 08:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8779 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH237 | 08:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH819 | 08:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 | 08:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1065 | 08:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1099 | 08:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8859 | 08:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH865 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH201 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1199 | 08:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1421 | 08:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1369 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS219 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH917 | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH33 | 09:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH807 | 09:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 09:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y207 | 09:25 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | ASL Airlines | 3V4703 | 09:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1243 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA910 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH123 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1018 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH919 | 10:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO383 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1597 | 10:15 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36757 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1825 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Frankfurt
Прибытие в аэропорт Франкфурта - приятный опыт. Современная система сбора багажа ускоряет процесс получения багажа, а цветовая кодировка указателей выхода облегчает прохождение паспортного контроля и таможни, а также поиск дальнейшего транспорта, такого как аренда автомобилей, поезда, такси и автобусы.
Аэропорт разделен на Терминал 1 и Терминал 2. Новый Терминал 3 будет официально открыт с 2023 года, хотя одна его часть может открыться раньше (G Gate). Перемещение между терминалами легко осуществляется с помощью Sky Line - бесплатного поезда-шаттла, который ходит каждые 2 минуты.
Аэропорт Франкфурта предлагает пассажирам возможность перекусить и пообедать в различных кафе, закусочных и ресторанах в двух терминалах. Также здесь есть аптека, часовня, детские игровые площадки, множество магазинов и много вариантов дальнейшего путешествия. В зонах прибытия обоих терминалов предоставляются банковские услуги.
Если вы прибываете в аэропорт Франкфурта из страны, которая является членом Европейского союза (ЕС), или если ваш багаж соответствует допустимым нормам, отправляйтесь к зеленому выходу таможни. Красный выход будет использоваться лицами, у которых есть товары, подлежащие декларации. К товарам, подлежащим декларации, относятся любые товары, независимо от их стоимости, которые будут продаваться или использоваться в коммерческих целях, а также излишки товаров, купленных в свободной торговле, сверх разрешенной нормы. Центр информации таможни окажет помощь, если вы не уверены, что вам разрешено ввезти в страну на безвизовой основе.
Синие указатели направят вас к паспортному контролю. Сотрудники справа от счетчика помогут вам как гражданину ЕС или как негражданину ЕС. Паспортный контроль и таможня не требуются для пассажиров, прибывающих из стран, являющихся частью "Шенгенского соглашения". Эти страны включают Финляндию, Францию, Германию, Австрию, Данию, Бельгию, Эстонию, Венгрию, Грецию, Италию, Исландию, Литву, Словакию, Швецию, Мальту, Люксембург, Норвегию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словению, Чехию, Латвию и Испанию.
Если вы не являетесь гражданином "Шенгена", уточните, нужна ли вам виза для поездки в Германию. Эту информацию можно получить у туристического агентства, авиакомпании или ближайшего посольства или консульства Германии. Убедитесь, что срок действия вашего паспорта или удостоверения личности покрывает, по крайней мере, период вашего пребывания.
После таможни следуйте указателям "Сбор багажа", чтобы забрать свой багаж. Доска информации позволяет узнать, на какой карусели будет ваш багаж. Крупный багаж можно забрать в том же районе. К нему могут относиться такие вещи, как серфинги, велосипеды и детские коляски.
Компании по аренде автомобилей в аэропорту Франкфурта находятся в залах прибытия.
Ваше бронирование авиабилета может включать билеты RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), или вы можете приобрести билеты в автоматах на региональной железнодорожной станции в Терминале 1 (уровень 0) и на дальнем железнодорожном вокзале.
Автоматы для билетов RMV имеют различные варианты путешествия, предназначенные для Мессе (торгово-выставочный центр) и главного железнодорожного вокзала Франкфурта (Hauptbahnhof). Поезда S-Bahn, следующие в направлении Франкфурта по линиям S8 и S9, ходят каждые 15 минут. Они идут в направлении центрального Франкфурта, Оффенбаха или Ханау. Они останавливаются на станциях "Hauptbahnhof", "Hauptwache" и "Konstablerwache". Одноразовый билет для взрослых стоит 4,95 евро, а для детей - 2,90 евро (цены на 2019 год). Поезда S-Bahn по линиям S8 и S9 прибывают на платформу 102 на главном железнодорожном вокзале Франкфурта после 11-минутной поездки.
Если вы путешествуете в Майнц, вам нужно искать поезда, идущие в направлении главного железнодорожного вокзала Висбадена.
Поезда, идущие в Дармштадт, отправляются со станции регионального поезда на подземном уровне по линиям S3 и S4.
