Прибытие Аэропорт Frankfurt (FRA)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 12:55 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9421 | 12:55 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9434 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air China | CA6016 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9065 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 12:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 | 01:00 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 01:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8563 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9337 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6040 | 01:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE2063 expand_more(1) | 01:05 | 12:47 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8815 | 01:05 | 12:47 | приземлился |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01:05 | 12:58 | приземлился |
Westerland (GWT) | NetJets Europe | NJE522 | 01:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9446 | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6108 | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9013 | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7621 | 01:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6025 | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8045 | 01:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8231 | 01:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:25 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5772 | 01:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1425 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7687 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9236 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9084 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1771 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9608 | 01:35 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9445 | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7306 | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7074 | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9113 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6900 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 expand_more(5) | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31836 | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9393 | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Luxair | LG1532 | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 01:45 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2089 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8819 | 01:45 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2117 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK3900 | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9501 | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9467 | 01:50 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3119 | 01:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9559 | 01:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9417 | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3860 | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5739 | 01:55 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5523 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9500 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN273 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7312 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9572 | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8545 | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5866 | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7366 | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9549 | 02:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY859 | 02:00 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA904 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7237 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7871 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66294 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5875 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02:05 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | X34203 | 02:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9694 | 02:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8835 | 02:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8785 | 02:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2847 | 02:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7175 | 02:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7018 | 02:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7719 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8227 | 02:15 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA957 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7091 | 02:15 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9213 | 02:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1918 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6381 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9223 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3567 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6027 | 02:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa Cargo | LH8189 | 02:36 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3944 | 02:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7126 | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4921 | 02:45 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV179 | 02:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7092 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8725 | 02:50 | по расписанию | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | H5784 | 02:51 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH189 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9050 | 02:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air China | CA6008 | 02:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5467 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7245 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9576 | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6022 | 03:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH21 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9045 | 03:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6182 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y531 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9534 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 | 03:20 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH891 | 03:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 | 03:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 | 03:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 | 03:25 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 | 03:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 | 03:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 | 03:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 | 03:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 | 03:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6518 | 03:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 | 03:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 | 03:40 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 | 03:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9437 | 03:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9581 | 03:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31529 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9108 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6056 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8839 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4767 | 04:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8983 | 04:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9215 | 04:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4865 | 04:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9479 | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6142 | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ4819 | 04:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8771 | 04:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1317 | 04:05 | по расписанию | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 | 04:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 | 04:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2193 | 04:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 | 04:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | C39530 | 04:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 04:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 04:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 | 04:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 | 04:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 | 04:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8401 | 04:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 | 04:15 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 | 04:15 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 | 04:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH285 | 04:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 | 04:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 | 04:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 | 04:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 04:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 04:20 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 | 04:25 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 | 04:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 | 04:25 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 | 04:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 | 04:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 | 04:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 04:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 04:35 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA910 | 04:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 | 04:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 04:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:40 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8227 | 04:44 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 | 04:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 | 04:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1096 | 04:50 | по расписанию | |
