Austrian Airlines på Frankfurt Flygplats - FRA
Vilka platser flyger Austrian Airlines till och från Frankfurt Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 36 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 11 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 49 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 32 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 55 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | Visa flyg |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | Visa flyg |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 3 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 20 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Visa flyg |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 48 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 168 | Visa flyg |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 11 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
































































































