Cityjet på Frankfurt Flygplats - FRA
Vilka platser flyger Cityjet till och från Frankfurt Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 30 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu