Discover Airlines på Frankfurt Flygplats - FRA
Vilka platser flyger Discover Airlines till och från Frankfurt Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visa flyg |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Visa flyg |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 10 | Visa flyg |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Visa flyg |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visa flyg |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 5 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Visa flyg |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Visa flyg |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Visa flyg |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Visa flyg |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 7 | Visa flyg |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visa flyg |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Visa flyg |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu