ITA Airways på Frankfurt Flygplats - FRA
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Frankfurt Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 44 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 5 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu