Frankfurt 机场 的 Aegean Airlines - FRA
Aegean Airlines 在 Frankfurt 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Frankfurt 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 31 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 74 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 53 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 21 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 29 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 22 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 26 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的飞往 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。