Frankfurt 机场 的 Air Dolomiti - FRA
Air Dolomiti 在 Frankfurt 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Dolomiti 航班通常在 Frankfurt 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Air Dolomiti 往返于哪些地点的 Frankfurt 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 46 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 42 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 20 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 28 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 33 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 54 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 56 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 39 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 32 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | 查看航班 |
Air Dolomiti 运营的飞往 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Air Dolomiti 运营的 Frankfurt 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt 机场 租车 节省大量资金。