Air Dolomiti bei Frankfurt Flughafen – FRA
An welchen Terminals landet Air Dolomiti in Frankfurt Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Dolomiti-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Frankfurt Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air Dolomiti von und nach Frankfurt Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 48 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 44 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 18 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 26 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Flüge anzeigen |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 32 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 59 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Flüge anzeigen |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 56 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 15 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 23 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 32 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 17 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt