Cityjet bei Frankfurt Flughafen – FRA
Welche Orte fliegt Cityjet von und nach Frankfurt Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 30 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt