Condor bei Frankfurt Flughafen – FRA
An welchen Terminals landet Condor in Frankfurt Flughafen und fliegt von dort ab?
Condor-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Frankfurt Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Condor von und nach Frankfurt Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Flüge anzeigen |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 4 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 8 | Flüge anzeigen |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 8 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Flüge anzeigen |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Flüge anzeigen |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | Flüge anzeigen |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Flüge anzeigen |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | Flüge anzeigen |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Flüge anzeigen |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 1 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Flüge anzeigen |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Frankfurt Flughafen durchgeführt von Condor
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Frankfurt Flughafen durchgeführt von Condor
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt