Discover Airlines bei Frankfurt Flughafen – FRA
Welche Orte fliegt Discover Airlines von und nach Frankfurt Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 10 | Flüge anzeigen |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Flüge anzeigen |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Flüge anzeigen |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 5 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Flüge anzeigen |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 7 | Flüge anzeigen |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Flüge anzeigen |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt