ITA Airways bei Frankfurt Flughafen – FRA
Welche Orte fliegt ITA Airways von und nach Frankfurt Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | Flüge anzeigen |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 44 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 5 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt