Frankfurt 空港 到着 (FRA)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 07:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6023 | 07:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8043 | 07:35 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 07:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH173 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9116 | 07:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 07:40 | 予定 | |
Linz (LNZ) | BRA | OS261 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6377 | 07:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7324 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA8848 | 07:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9496 | 07:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN279 | 07:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9305 | 07:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 07:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 07:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 07:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 07:50 | 遅延 | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 07:50 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH889 | 07:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | CityJet | LH1405 | 07:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:55 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH291 | 08:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 08:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1211 | 08:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 08:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 08:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 08:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH895 | 08:00 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9183 | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4165 | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4864 | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5256 | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9278 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7375 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6879 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9497 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9693 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC9470 | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3660 | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8704 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9188 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3771 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC9547 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | All Nippon Airways | NH7901 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4955 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2251 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | United Airlines | UA9468 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1543 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6772 | 08:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5737 | 08:10 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3867 | 08:20 | 07:39 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ416 | 08:20 | 07:58 | 上陸した |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 08:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9173 | 08:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6200 | 08:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9079 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9635 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8589 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6049 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2077 | 08:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9044 | 08:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 08:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9417 | 08:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Air India | AI8597 | 08:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5419 | 08:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2087 | 08:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9091 | 08:20 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(8) | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air India | AI8891 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6196 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5284 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2085 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7929 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 08:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH45 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9636 | 08:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5475 | 08:25 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Lufthansa | LH651 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1651 | 08:30 | 予定 | |
Almaty (ALA) | United Airlines | UA9117 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1003 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31403 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9076 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8540 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5411 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9156 | 08:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9167 | 08:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ1971 | 08:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9191 | 08:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 expand_more(2) | 08:30 | 07:50 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9353 | 08:30 | 07:50 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8761 | 08:30 | 07:50 | 上陸した |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9241 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5858 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Etihad Airways | EY4194 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG7835 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | United Airlines | UA9436 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6215 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6327 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9861 | 08:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 08:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2996 | 08:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9372 | 08:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4276 | 08:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6007 | 08:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7267 | 08:30 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9606 | 08:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6240 | 08:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO4846 | 08:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2149 | 08:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8808 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31499 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9409 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5888 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4897 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5289 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9424 | 08:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3617 | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6114 | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3068 | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3849 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9042 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5443 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7681 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31459 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9086 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5407 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7430 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7066 | 08:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3790 | 08:40 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2101 | 08:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH809 | 08:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air Dolomiti | LH353 | 08:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9871 | 08:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 | 08:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 | 08:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH865 | 08:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH175 | 08:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1147 | 08:55 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH145 | 08:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH391 | 08:55 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH493 | 09:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1137 | 09:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 09:05 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH753 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH95 | 09:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH131 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH921 | 09:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU350 | 09:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 09:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 | 09:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA960 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH491 | 09:10 | 遅延 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1731 | 09:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA182 | 09:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 09:20 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3911 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 | 09:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 | 09:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1516 | 09:35 | 予定 | |
Varadero (VRA) | Condor | DE2199 | 09:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 | 09:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2025 | 09:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 | 09:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 | 09:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ796 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO381 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 | 09:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 | 09:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 | 09:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CZ5235 | 09:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1213 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1027 | 10:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH923 | 10:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1185 | 10:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y11 | 10:15 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 | 10:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO301 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 | 10:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 | 10:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 | 10:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1007 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 | 10:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 10:30 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU744 | 10:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2608 | 10:35 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Condor | DE2229 | 10:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 | 10:40 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 | 10:45 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH9921 | 10:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 10:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH181 | 10:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 | 11:00 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1123 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA906 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH925 | 11:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC842 | 11:10 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1618 | 11:15 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8441 | 11:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2117 | 11:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1347 | 11:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ463 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1327 | 11:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH355 | 11:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH813 | 11:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 | 11:30 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH147 | 11:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32129 | 11:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 へのフライト到着
フランクフルト空港への到着は快適な体験です。最新鋭の手荷物受取システムにより、手荷物の受け取りが迅速化され、色分けされた出口の表示により、パスポートコントロールや税関を通過し、レンタカーや電車、タクシー、バスなどの交通手段を見つけることが容易です。
空港はターミナル1とターミナル2に分かれています。新しいターミナル3は2023年以降正式にオープンしますが、その一部(Gゲート)は早くもオープンする可能性があります。ターミナル間の移動は簡単で、2分ごとに運行される無料のシャトルトレイン「スカイライン」を利用します。
フランクフルト空港では、2つのターミナル内のさまざまなカフェ、スナックバー、レストランで飲食ができます。また、薬局、礼拝堂、子供の遊び場、多くの小売店、さまざまな交通手段もあります。両ターミナルの到着エリアでは銀行業務も利用できます。
もしもあなたがヨーロッパ連合(EU)に属する国からフランクフルト空港に到着する場合、または手荷物が許容量内である場合は、緑色の税関出口に進んでください。赤い出口は申告が必要なアイテムを持つ人々が利用します。申告が必要なアイテムには、販売または商業目的であるかどうかに関係なく、価値に関係なく、許容量を超える免税品が含まれます。免税品に関してどのようなものを持ち込むことが許可されているか分からない場合は、税関情報センターが援助を提供します。
青いサインに従ってパスポートコントロールに向かってください。右側のカウンターのスタッフがEU市民または非EU市民としてお手伝いします。パスポートコントロールや税関は、「シェンゲン協定」に参加している国から到着する乗客には必要ありません。これらの国はフィンランド、フランス、ドイツ、オーストリア、デンマーク、ベルギー、エストニア、ハンガリー、ギリシャ、イタリア、アイスランド、リトアニア、スロバキア、スウェーデン、マルタ、ルクセンブルク、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、チェコ共和国、ラトビア、スペインです。
もしもあなたが「シェンゲン」国ではない場合は、ドイツへのビザが必要かどうかを計画する前に問い合わせる必要があります。この情報は旅行代理店、航空会社、最寄りのドイツ大使館または領事館から提供されます。訪問期間中にパスポートまたは身分証明書の有効期限が少なくともカバーされていることを確認してください。
税関を通過した後、「手荷物受取」のサインに従って荷物を受け取ってください。フライトに合わせたカルーセルがどれかを確認するための案内板があります。大型の荷物は同じエリアで受け取ることができます。これにはサーフボード、自転車、ベビーカーなどが含まれます。
フランクフルト空港のレンタカー会社は到着ホールにあります。
あなたのフライト予約にはRMV(ラインマイン交通連盟)のチケットが含まれているかもしれませんが、またはターミナル1(レベル0)の地域列車駅や長距離鉄道駅の自動販売機でチケットを購入することもできます。
RMVの切符販売機には、メッセ(貿易・展示会場)やフランクフルトの主要駅(ハウプトバーンホフ)への旅行オプションがあります。S8線とS9線のフランクフルト行きのSバーンは15分ごとに運行されています。中央フランクフルト、オッフェンバッハ、ハナウの方向に向かっています。彼らは「ハウプトバーンホフ」、「ハウプトヴァッヘ」、「コンシュタブラーヴァッヘ」で停車します。大人の片道切符は4.95ユーロ、子供は2.90ユーロです(2019年の価格)。S8線とS9線のSバーンは、11分の旅程の後、フランクフルト・ハウプトバーンホフの102番ホームに到着します。
もしもあなたがマインツに向かう場合は、ヴィースバーデン・ハウプトバーンホフ行きの列車を探してください。
ダルムシュタット行きの列車は、地下の地域列車駅のS3線とS4線から出発します。
フランクフルト空港では、地元のバスによる公共交通機関(西線、東線、CCS線)やルフトハンザエアラインのバスも利用できます。タクシーもターミナルの外で利用できます。ドイツのタクシーは一般的にクリーム色のメルセデス・ベンツの車両で、側面ドアと屋根にサインが明記されています。
もしもあなたが宿泊施設やビジネスミーティングへのMeet & Greetの送迎サービスを手配している場合は、以下の情報をドライバーに提供してください:航空会社の名前、フライト番号、フライトの出発地、予定出発時刻、到着日時、到着するターミナル。ほとんどの場合、航空会社は同じターミナルを出発し、到着します。
そして、サービスや交通手段の場所がわからない場合は、ターミナル1と2に約100台のデジタル自助情報キオスクが設置されています。これらのキオスクはドイツ語、英語、スペイン語、中国語で情報を表示します。これらのキオスクは到着と出発のフライトのリアルタイムの状況を表示し、乗客がサービス、小売店、レストランを見つけるのに役立ちます。I-Aidはインタラクティブな空港デスクで、ドイツ語、英語、中国語で情報にアクセスできます。後者の言語は画面上の中国語キーボードを使用してアクセスできます。I-Aidデスクでは、乗客はスマートフォンにフランクフルト空港アプリをダウンロードし、フランクフルト空港リワードプログラムに登録することもできます。
フランクフルト空港の到着
フランクフルト空港のフライト到着に関する最新情報、到着日時、フライトの状況のライブ情報などが掲載されています。フランクフルトからの出発については、フランクフルト空港の出発ページをご覧いただけます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。