Frankfurt 空港 到着 (FRA)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC9057 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8755 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 expand_more(2) | 09:05 | 08:53 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Thai Airways | TG7703 | 09:05 | 08:53 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8865 | 09:05 | 08:53 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Condor | DE4358 | 09:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH921 expand_more(2) | 09:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31607 | 09:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9546 | 09:05 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9083 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7344 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1957 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6705 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7693 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9159 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y659 | 09:08 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3629 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 09:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA42 expand_more(4) | 09:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5684 | 09:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7839 | 09:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9003 | 09:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7602 | 09:10 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH965 expand_more(2) | 09:10 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7214 | 09:10 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO4852 | 09:10 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 09:10 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | LOT | LO4878 | 09:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4304 | 09:10 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 09:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4346 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9127 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6216 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6724 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2019 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7663 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8965 | 09:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA182 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3024 | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7582 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9061 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8929 | 09:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC9466 | 09:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4219 | 09:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8867 | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 09:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1420 | 09:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6436 | 09:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6879 | 09:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN3697 | 09:25 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH97 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9347 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 expand_more(10) | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:08 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:08 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:08 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:08 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:08 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6437 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9234 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9234 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5203 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6638 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3150 | 09:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4057 | 09:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9800 | 09:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9403 | 09:35 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CZ405 | 09:35 | 遅延 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CZ405 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO381 expand_more(6) | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7771 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6720 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6902 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5863 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5715 | 09:35 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2381 | 09:35 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9419 | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5741 | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5929 | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2852 | 09:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8761 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31515 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9045 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2057 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8933 | 09:40 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31596 | 09:45 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:45 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:45 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9007 | 09:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9231 | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6165 | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2101 | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6685 | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7823 | 09:45 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA9004 | 09:45 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6888 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7879 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI9235 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7557 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3166 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY357 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7454 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31421 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9074 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5411 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7647 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9195 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31580 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6700 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9214 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 expand_more(2) | 09:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7010 | 09:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6899 | 09:50 | 遅延 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7213 | 09:50 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH9919 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4000 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9151 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1007 | 10:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX37 | 10:00 | 09:00 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8117 | 10:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ403 | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI650 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66860 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH923 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31521 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6232 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8812 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1027 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31436 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5872 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9356 | 10:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 10:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31551 | 10:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6712 | 10:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9045 | 10:10 | 遅延 | |
| Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y11 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Austrian Airlines | OS8472 | 10:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4369 | 10:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Swiss | LX9321 | 10:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 expand_more(4) | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA6250 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air India | AI8897 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH5895 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2197 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Santo Domingo (SDQ) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Emirates | EK3915 | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5729 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5915 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2860 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9022 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6054 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6178 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3662 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7695 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8875 | 10:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4221 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7326 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7249 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8828 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA900 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7123 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9619 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5894 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7316 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7743 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9081 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6332 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6672 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6409 | 10:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 10:35 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO301 | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7522 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9374 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6001 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6862 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7269 | 10:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1731 | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7393 | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8466 | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5673 | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4405 | 10:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9315 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9118 | 10:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5461 | 10:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32129 | 10:50 | 予定 | |
| London (STN) | Asiana Airlines | OZ793 | 10:50 | 予定 | |
| London (STN) | Asiana Airlines | OZ794 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4217 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7320 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7251 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8844 | 10:55 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 expand_more(10) | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8444 | 10:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8444 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5662 | 10:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5662 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4271 | 10:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4271 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9393 | 10:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9393 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9669 | 10:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9669 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9183 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1123 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9178 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6026 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7468 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6522 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7803 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9228 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1575 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9235 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9082 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1767 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6640 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3164 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9606 | 11:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5703 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH925 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5491 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9232 | 11:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Dolomiti | LH1347 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9079 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9006 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4891 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Thai Airways | TG7687 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8937 | 11:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5447 | 11:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8939 | 11:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ463 | 11:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC842 expand_more(7) | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8204 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5917 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9610 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6779 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2842 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5817 | 11:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8594 | 11:10 | 遅延 | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2117 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK3900 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1618 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6016 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3102 | 11:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH353 | 11:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 | 11:20 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 | 11:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH147 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 | 11:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8751 | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1327 | 11:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH447 | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH77 | 11:30 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Condor | DE2209 | 11:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1393 | 11:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH133 | 11:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8107 | 11:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2611 | 11:40 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 | 11:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8441 | 11:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA46 | 11:40 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH161 | 11:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1103 | 11:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH283 | 11:45 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32273 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8947 | 11:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 | 11:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1335 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA74 | 11:50 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA932 | 11:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 | 11:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 | 11:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1459 | 11:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 | 11:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1059 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8093 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 | 12:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1055 | 12:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 | 12:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH837 | 12:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH901 | 12:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1075 | 12:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 | 12:05 | 予定 | |
