Frankfurt 空港 到着 (FRA)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6340 | 08:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5587 | 08:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9937 | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9188 | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3771 | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4761 | 08:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4913 | 08:10 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1463 | 08:10 | 07:46 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(9) | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5823 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9417 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air India | AI8597 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5419 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2087 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9091 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9167 | 08:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ1971 | 08:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9191 | 08:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC9466 | 08:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4219 | 08:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA8867 | 08:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9496 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN279 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7308 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9305 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 08:15 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Singapore Airlines | SQ2255 | 08:15 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9237 | 08:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 08:20 | 07:59 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9672 | 08:20 | 07:59 | 上陸した |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4709 | 08:20 | 07:59 | 上陸した |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7375 | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6879 | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7410 | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | LOT | LO5118 | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9497 | 08:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9693 | 08:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9405 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air India | AI8577 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5415 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | LOT | LO4858 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2005 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA8881 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9397 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air India | AI8567 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH5417 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | LOT | LO4882 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2099 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9055 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9606 | 08:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6240 | 08:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO4846 | 08:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2149 | 08:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8808 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6845 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6763 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5783 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 08:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9353 | 08:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8761 | 08:30 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31499 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9409 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5888 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4897 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5289 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9424 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6215 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6327 | 08:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9861 | 08:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31439 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9516 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9179 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7456 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6514 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4872 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5274 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA8982 | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31413 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9531 | 08:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9009 | 08:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA9025 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH7 | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3647 | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6106 | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Vietnam Airlines | VN3062 | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3810 | 08:40 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1543 | 08:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 08:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 08:45 | 07:49 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 08:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK43 | 08:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH339 | 08:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:55 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH175 | 08:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1147 | 08:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 08:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH491 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 09:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU350 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 09:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 09:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH95 | 09:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH871 | 09:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH867 | 09:00 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH753 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4312 | 09:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4348 | 09:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 09:05 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC9057 | 09:05 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8755 | 09:05 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1513 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH921 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31607 | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5489 | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9546 | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33273 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7294 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7853 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6417 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9262 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1003 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31403 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9076 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9156 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9155 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6152 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7288 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8805 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | LOT | LO4878 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4057 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9800 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9403 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | CityJet | LH391 expand_more(5) | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9389 | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI8879 | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7875 | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1909 | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7797 | 09:10 | 08:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1171 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9357 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7220 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6705 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9159 | 09:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 expand_more(10) | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8490 | 09:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5624 | 09:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4401 | 09:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX9339 | 09:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:10 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA9661 | 09:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1457 | 09:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7214 | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4852 | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ1969 | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9137 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Air India | AI8845 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Cathay Pacific | CX6720 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ4821 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2027 | 09:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8761 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2996 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9372 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4276 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6007 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7267 | 09:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA182 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3024 | 09:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7582 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9011 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1420 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6436 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6879 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3211 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN3697 | 09:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 09:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9085 | 09:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3612 | 09:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8862 | 09:20 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31547 | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5465 | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4691 | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9214 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH353 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9005 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8857 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6218 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4713 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2029 | 09:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8995 | 09:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | CityJet | LH1201 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9174 | 09:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5405 | 09:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3936 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31555 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8841 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4771 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8935 | 09:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31431 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9323 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6004 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8665 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7751 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9570 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7510 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Asiana Airlines | OZ9378 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4290 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5991 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2414 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH97 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7927 | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6437 | 09:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Discover Airlines | 4Y53 expand_more(5) | 09:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Austrian Airlines | OS8436 | 09:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN5677 | 09:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH4569 | 09:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Swiss | LX9361 | 09:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA9655 | 09:31 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ910 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 | 09:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 | 09:40 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2403 | 09:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO381 | 09:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY357 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ796 | 09:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA42 | 09:45 | キャンセル | |
London (LHR) | British Airways | BA902 | 09:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 | 09:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 09:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Condor | DE4406 | 09:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4180 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 | 09:55 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 | 09:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ407 | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE4304 | 09:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 | 10:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AirZeta | KJ795 | 10:00 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ403 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH923 | 10:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1137 | 10:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 10:10 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8411 | 10:10 | 09:00 | 上陸した |
Paris (CDG) | Condor | DE4264 | 10:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Condor | DE4356 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 | 10:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI650 | 10:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO301 | 10:15 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 | 10:15 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 | 10:20 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 | 10:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH247 | 10:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8117 | 10:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ144 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2609 | 10:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH11 | 10:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2025 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 10:40 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8732 | 10:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 | 10:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ400 | 10:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 | 10:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 | 10:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH181 | 10:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE2091 | 10:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 | 11:00 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1027 | 11:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 | 11:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH493 | 11:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 | 11:05 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1809 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH925 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32129 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32433 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 | 11:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1335 | 11:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 | 11:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 | 11:10 | 予定 | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8773 | 11:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1123 | 11:10 | 予定 | |
