Frankfurt 空港 出発 (FRA)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Condor | DE4334 | 06:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3833 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5728 | 06:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI6313 | 06:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5914 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1506 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6820 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7876 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4955 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7556 | 06:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31560 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6011 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6071 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5448 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4748 | 07:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU258 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA932 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8779 | 07:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7320 | 07:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8324 | 07:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE538 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6021 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5420 | 07:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1416 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6461 | 07:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6816 | 07:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5322 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1334 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6950 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA8921 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6007 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air India | AI8867 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 07:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA907 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66263 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 07:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | JUP111 | 07:50 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Discover Airlines | 4Y134 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Air Canada | AC7382 | 07:55 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Austrian Airlines | OS8461 | 07:55 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Brussels Airlines | SN5641 | 07:55 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Lufthansa | LH4358 | 07:55 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Swiss | LX9310 | 07:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE2320 | 08:00 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Air China | CA6211 | 02:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA3449 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5826 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Iberia | IB7192 | 08:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4030 | 08:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Marabu | DE4410 | 08:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa Cargo | LH8160 | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4360 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Marabu | DE4300 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25428 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4260 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH920 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31610 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6137 | 08:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1462 | 08:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Marabu | DE4480 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6027 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8813 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7662 | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4000 | 08:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7254 | 08:20 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Emirates | EK9935 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4089 | 08:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY118 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9596 | 08:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8004 | 08:30 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX198 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7344 | 08:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6166 | 08:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2074 | 08:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6682 | 08:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7772 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2076 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7554 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9387 | 08:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN318 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6467 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6880 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7405 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5119 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9500 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6281 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5462 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7303 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7688 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9248 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7395 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2112 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7650 | 08:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4912 | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2030 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH7252 | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4926 | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7044 | 08:45 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Lufthansa Cargo | LH8262 | 08:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31466 | 08:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7085 | 08:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4190 | 08:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4822 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN256 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7417 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5638 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7109 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4425 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7967 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6432 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2434 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 08:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Dolomiti | LH1406 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9625 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6242 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5405 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2266 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4790 | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4946 | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Oman Air | WY5265 | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2250 | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY356 | 08:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1104 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | All Nippon Airways | NH5859 | 08:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY6056 | 08:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Thai Airways | TG7782 | 08:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | United Airlines | UA9510 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8224 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8224 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH240 | 09:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6429 | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 | 09:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK48 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN398 | 09:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH68 | 09:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN302 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1118 | 09:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2574 | 09:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 | 09:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY124 | 09:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1222 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 09:20 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH1256 | 09:20 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH148 | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 09:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1370 | 09:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ470 | 09:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 | 09:35 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1266 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | VL922 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1050 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH780 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 | 09:40 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1208 | 09:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Discover Airlines | 4Y614 | 09:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN288 | 09:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | VL1090 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 | 09:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1330 | 09:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH206 | 09:45 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Lufthansa | LH560 | 09:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1326 | 09:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH796 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH810 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | VL948 | 09:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 | 09:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH48 | 09:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN296 | 09:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2290 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | 09:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | 10:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y132 | 10:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1414 | 10:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | 10:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH842 | 10:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | VL852 | 10:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 | 10:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1384 | 10:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH500 | 10:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 | 10:15 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH128 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | 10:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1378 | 10:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH820 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 | 10:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
VWP全体のプロセスをスピードアップするために、手荷物の中身が脅威のリスクを持たず、禁止されたまたは潜在的に危険なアイテムや鋭利な物体が含まれていないことを確認してください。搭乗券と必要なパスポートまたは身分証明書を検査のために準備してください。もしも、不幸にもパスポートが紛失または盗難された場合は、空港の文書サービスが援助を提供します。このサービスはターミナル1(ホールB)の到着エリアで利用できます。
フランクフルト空港を訪れる際に車が必要な場合は、フランクフルト空港のレンタカーページでパートナーの無料見積もりを試してみることをおすすめします。彼らは素晴らしい車の選択肢を提供し、割引価格で車を借りることができますが、事前予約が必要です。
非常に早い出発のためにフランクフルト空港で一晩滞在することも問題ありません。空港ホテル「マイクラウドトランジット」はターミナルから徒歩圏内にあります。
フランクフルト空港を拠点とするほとんどの主要航空会社は、出発ラウンジを利用できるようにしています。プライムクラスラウンジは、どの航空会社を利用しているかに関係なく、すべての乗客が利用できます。大人は最大3時間の利用で30.00ユーロかかります。6歳未満の子供は無料です。このラウンジは毎日06:00から21:30まで営業しています。
また、エアカナダ、エールフランス、キャセイパシフィック、エミレーツ、KLM、ルフトハンザの航空会社用のラウンジもあります。FAC1、エアポートクラブフランクフルトラウンジは、9階のAエリアにあります。
フランクフルト(FRA)空港のフライト出発情報
フランクフルトからの最新のフライト出発情報には、出発日時、フライトの状況のライブ情報が含まれています。フランクフルトからの到着情報をお探しの場合は、フランクフルト空港到着ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。

