Frankfurt 空港 出発 (FRA)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9561 | 01:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9533 | 01:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4016 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Austrian Airlines | OS8481 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Brussels Airlines | SN5623 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH4392 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Swiss | LX9330 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA9660 | 01:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4788 | 01:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 01:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | United Airlines | UA9497 | 01:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4382 | 01:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9449 | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air India | AI8644 | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8827 | 01:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9240 | 01:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH7898 | 01:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9365 | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7379 | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5642 | 01:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH342 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9418 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Canada | AC9084 | 01:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3633 | 01:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA9328 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9364 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7393 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6702 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8896 | 01:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC9101 | 01:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4230 | 01:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Swiss | LX4016 | 01:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY6921 | 01:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC9352 | 01:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8760 | 01:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4722 | 01:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7271 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC9114 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7289 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9540 | 01:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33421 | 01:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4416 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5494 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 01:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01:30 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Air China | CA6211 | 01:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Air Canada | AC9269 | 01:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2305 | 01:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO4849 | 01:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | United Airlines | UA9054 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8700 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9866 | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31426 | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI8506 | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 01:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 01:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7014 | 01:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ149 | 01:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 01:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 01:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH450 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4200 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7317 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7244 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8899 | 01:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 | 01:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1412 | 01:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ147 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | DE4245 | 02:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 02:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 | 02:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa City | VL850 | 02:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 02:05 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX194 | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4325 | 02:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ462 | 02:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ332 | 02:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 02:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1256 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 | 02:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1820 | 02:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2943 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 02:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH8462 | 02:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH478 | 02:20 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Lufthansa | LH1110 | 02:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y518 | 02:20 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE1552 | 02:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34262 | 02:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Condor | DE2454 | 02:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ466 | 02:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4235 | 02:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4467 | 02:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 02:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | German Airways | DE4427 | 02:35 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2228 | 02:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1662 | 02:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH874 | 02:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 02:35 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1590 | 02:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 02:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1670 | 02:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Condor | DE4309 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 | 02:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 | 02:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa City | VL1144 | 02:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1582 | 02:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE701 | 02:50 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Lufthansa | LH1552 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4319 | 02:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
VWP全体のプロセスをスピードアップするために、手荷物の中身が脅威のリスクを持たず、禁止されたまたは潜在的に危険なアイテムや鋭利な物体が含まれていないことを確認してください。搭乗券と必要なパスポートまたは身分証明書を検査のために準備してください。もしも、不幸にもパスポートが紛失または盗難された場合は、空港の文書サービスが援助を提供します。このサービスはターミナル1(ホールB)の到着エリアで利用できます。
フランクフルト空港を訪れる際に車が必要な場合は、フランクフルト空港のレンタカーページでパートナーの無料見積もりを試してみることをおすすめします。彼らは素晴らしい車の選択肢を提供し、割引価格で車を借りることができますが、事前予約が必要です。
非常に早い出発のためにフランクフルト空港で一晩滞在することも問題ありません。空港ホテル「マイクラウドトランジット」はターミナルから徒歩圏内にあります。
フランクフルト空港を拠点とするほとんどの主要航空会社は、出発ラウンジを利用できるようにしています。プライムクラスラウンジは、どの航空会社を利用しているかに関係なく、すべての乗客が利用できます。大人は最大3時間の利用で30.00ユーロかかります。6歳未満の子供は無料です。このラウンジは毎日06:00から21:30まで営業しています。
また、エアカナダ、エールフランス、キャセイパシフィック、エミレーツ、KLM、ルフトハンザの航空会社用のラウンジもあります。FAC1、エアポートクラブフランクフルトラウンジは、9階のAエリアにあります。
フランクフルト(FRA)空港のフライト出発情報
フランクフルトからの最新のフライト出発情報には、出発日時、フライトの状況のライブ情報が含まれています。フランクフルトからの到着情報をお探しの場合は、フランクフルト空港到着ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。

