Frankfurt 空港 到着 (FRA)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 01:05 | 12:41 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 01:05 | 12:41 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:05 | 12:41 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Oman Air | WY5342 | 01:05 | 12:41 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8952 | 01:05 | 12:41 | 上陸した |
| Montego Bay (MBJ) | Condor | DE2164 expand_more(1) | 01:05 | 12:52 | 上陸した |
| Montego Bay (MBJ) | Emirates | EK3902 | 01:05 | 12:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9113 | 01:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG7709 | 01:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1255 | 01:06 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6014 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6070 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5441 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9013 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8671 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7621 | 01:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8981 | 01:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | X34605 | 01:10 | 遅延 | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX193 expand_more(1) | 01:10 | 12:46 | 上陸した |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7343 | 01:10 | 12:46 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | DE4358 | 01:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6025 | 01:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8045 | 01:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8231 | 01:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1663 | 01:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1161 expand_more(1) | 01:20 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3957 | 01:20 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9039 | 01:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7142 | 01:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7611 | 01:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1595 | 01:30 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH1409 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5380 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1819 expand_more(7) | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6255 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9236 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9084 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3241 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1771 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9608 | 01:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5592 | 01:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4297 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7271 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2497 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6900 | 01:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9559 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Condor | DE4815 | 01:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1591 | 01:45 | 遅延 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9417 | 01:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9501 | 01:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9467 | 01:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE700 | 01:55 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL943 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4211 | 01:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH9915 | 01:55 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC9500 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN273 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7312 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA8964 | 02:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP6386 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa Cargo | LH8161 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL905 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4227 | 02:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9694 | 02:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8835 | 02:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8785 | 02:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2847 | 02:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7175 | 02:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7018 | 02:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7719 | 02:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8223 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH75 expand_more(11) | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9061 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8846 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6064 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9000 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4747 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7719 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 02:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9209 | 02:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9266 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1189 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9305 | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3600 | 02:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9243 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1918 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6381 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9223 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3567 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6027 | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7245 | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7092 | 02:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9028 | 02:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV167 | 02:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | KK119 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 | 02:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2984 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Air India | AI7512 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 02:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7259 | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9867 | 02:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9434 | 02:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5467 | 02:55 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5463 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH107 | 03:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 03:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Oman Air | WY5275 | 03:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6434 | 03:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 | 03:20 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Redstar Aviation | RHH17 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 | 03:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 | 03:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 | 03:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 | 03:20 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 | 03:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 | 03:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 | 03:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa City | VL849 | 03:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | ETF Airways | XR6524 | 03:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 | 03:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 | 03:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 | 03:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 | 03:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 | 03:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 | 03:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 | 03:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY945 | 03:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY945 | 03:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 | 03:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 | 03:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH891 | 03:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH293 | 03:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1191 | 03:40 | キャンセル | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH961 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 | 03:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1205 | 03:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25427 | 03:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 | 03:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 | 03:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH187 | 03:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1505 | 03:55 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 | 04:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 | 04:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 へのフライト到着
フランクフルト空港への到着は快適な体験です。最新鋭の手荷物受取システムにより、手荷物の受け取りが迅速化され、色分けされた出口の表示により、パスポートコントロールや税関を通過し、レンタカーや電車、タクシー、バスなどの交通手段を見つけることが容易です。
空港はターミナル1とターミナル2に分かれています。新しいターミナル3は2023年以降正式にオープンしますが、その一部(Gゲート)は早くもオープンする可能性があります。ターミナル間の移動は簡単で、2分ごとに運行される無料のシャトルトレイン「スカイライン」を利用します。
フランクフルト空港では、2つのターミナル内のさまざまなカフェ、スナックバー、レストランで飲食ができます。また、薬局、礼拝堂、子供の遊び場、多くの小売店、さまざまな交通手段もあります。両ターミナルの到着エリアでは銀行業務も利用できます。
もしもあなたがヨーロッパ連合(EU)に属する国からフランクフルト空港に到着する場合、または手荷物が許容量内である場合は、緑色の税関出口に進んでください。赤い出口は申告が必要なアイテムを持つ人々が利用します。申告が必要なアイテムには、販売または商業目的であるかどうかに関係なく、価値に関係なく、許容量を超える免税品が含まれます。免税品に関してどのようなものを持ち込むことが許可されているか分からない場合は、税関情報センターが援助を提供します。
青いサインに従ってパスポートコントロールに向かってください。右側のカウンターのスタッフがEU市民または非EU市民としてお手伝いします。パスポートコントロールや税関は、「シェンゲン協定」に参加している国から到着する乗客には必要ありません。これらの国はフィンランド、フランス、ドイツ、オーストリア、デンマーク、ベルギー、エストニア、ハンガリー、ギリシャ、イタリア、アイスランド、リトアニア、スロバキア、スウェーデン、マルタ、ルクセンブルク、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、チェコ共和国、ラトビア、スペインです。
もしもあなたが「シェンゲン」国ではない場合は、ドイツへのビザが必要かどうかを計画する前に問い合わせる必要があります。この情報は旅行代理店、航空会社、最寄りのドイツ大使館または領事館から提供されます。訪問期間中にパスポートまたは身分証明書の有効期限が少なくともカバーされていることを確認してください。
税関を通過した後、「手荷物受取」のサインに従って荷物を受け取ってください。フライトに合わせたカルーセルがどれかを確認するための案内板があります。大型の荷物は同じエリアで受け取ることができます。これにはサーフボード、自転車、ベビーカーなどが含まれます。
フランクフルト空港のレンタカー会社は到着ホールにあります。
あなたのフライト予約にはRMV(ラインマイン交通連盟)のチケットが含まれているかもしれませんが、またはターミナル1(レベル0)の地域列車駅や長距離鉄道駅の自動販売機でチケットを購入することもできます。
RMVの切符販売機には、メッセ(貿易・展示会場)やフランクフルトの主要駅(ハウプトバーンホフ)への旅行オプションがあります。S8線とS9線のフランクフルト行きのSバーンは15分ごとに運行されています。中央フランクフルト、オッフェンバッハ、ハナウの方向に向かっています。彼らは「ハウプトバーンホフ」、「ハウプトヴァッヘ」、「コンシュタブラーヴァッヘ」で停車します。大人の片道切符は4.95ユーロ、子供は2.90ユーロです(2019年の価格)。S8線とS9線のSバーンは、11分の旅程の後、フランクフルト・ハウプトバーンホフの102番ホームに到着します。
もしもあなたがマインツに向かう場合は、ヴィースバーデン・ハウプトバーンホフ行きの列車を探してください。
ダルムシュタット行きの列車は、地下の地域列車駅のS3線とS4線から出発します。
フランクフルト空港では、地元のバスによる公共交通機関(西線、東線、CCS線)やルフトハンザエアラインのバスも利用できます。タクシーもターミナルの外で利用できます。ドイツのタクシーは一般的にクリーム色のメルセデス・ベンツの車両で、側面ドアと屋根にサインが明記されています。
もしもあなたが宿泊施設やビジネスミーティングへのMeet & Greetの送迎サービスを手配している場合は、以下の情報をドライバーに提供してください:航空会社の名前、フライト番号、フライトの出発地、予定出発時刻、到着日時、到着するターミナル。ほとんどの場合、航空会社は同じターミナルを出発し、到着します。
そして、サービスや交通手段の場所がわからない場合は、ターミナル1と2に約100台のデジタル自助情報キオスクが設置されています。これらのキオスクはドイツ語、英語、スペイン語、中国語で情報を表示します。これらのキオスクは到着と出発のフライトのリアルタイムの状況を表示し、乗客がサービス、小売店、レストランを見つけるのに役立ちます。I-Aidはインタラクティブな空港デスクで、ドイツ語、英語、中国語で情報にアクセスできます。後者の言語は画面上の中国語キーボードを使用してアクセスできます。I-Aidデスクでは、乗客はスマートフォンにフランクフルト空港アプリをダウンロードし、フランクフルト空港リワードプログラムに登録することもできます。
フランクフルト空港の到着
フランクフルト空港のフライト到着に関する最新情報、到着日時、フライトの状況のライブ情報などが掲載されています。フランクフルトからの出発については、フランクフルト空港の出発ページをご覧いただけます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。

