Frankfurt 空港 出発 (FRA)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 03:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6069 | 03:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 03:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH910 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8763 | 03:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV168 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6101 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1022 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4228 | 03:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9153 | 03:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7552 | 03:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9402 | 03:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5522 | 03:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 03:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7291 | 03:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9556 | 03:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 03:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(4) | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5398 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 03:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2941 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9523 | 04:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9008 | 04:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA8910 | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 04:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 04:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH996 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9348 | 04:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6728 | 04:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH6930 | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7379 | 04:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 04:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Dolomiti | LH1088 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5684 | 04:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4807 | 04:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7415 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4803 | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA903 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7240 | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7870 | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5995 | 04:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH9432 | 04:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1056 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 04:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9364 | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7419 | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH6902 | 04:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 04:50 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6928 | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH330 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7317 | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9086 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5912 | 04:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 04:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7119 | 04:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 04:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9389 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 04:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9170 | 04:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9018 | 04:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9338 | 04:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9027 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 05:00 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC222 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH9610 | 05:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH916 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6139 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH998 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA8703 | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5364 | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8996 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH84 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6177 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5418 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9005 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8672 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9205 | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6179 | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | LATAM Airlines | LA8676 | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9334 | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3762 | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9252 | 05:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8778 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5658 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air China | CA6181 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | LATAM Airlines | LA8685 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | United Airlines | UA9115 | 05:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8754 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5644 | 05:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH5654 | 05:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 05:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA75 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3583 | 05:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7897 | 05:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8803 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH404 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4224 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7232 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8843 | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH114 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6105 | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8689 | 05:15 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6173 | 05:20 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | LATAM Airlines | LA8682 | 05:20 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 05:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6083 | 05:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LATAM Airlines | LA8678 | 05:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7654 | 05:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9174 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6336 | 05:20 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH356 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6149 | 05:25 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | LATAM Airlines | LA8674 | 05:25 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9347 | 05:25 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH6914 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8224 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air China | CA6107 | 05:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | LATAM Airlines | LA8683 | 05:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8732 | 05:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5740 | 05:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5920 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1319 expand_more(6) | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6038 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8319 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9385 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1715 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3219 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9836 | 05:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT811 | 05:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1120 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8697 | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31448 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1822 | 05:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 | 05:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 | 06:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH28 | 06:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW404 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH918 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH690 | 06:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1242 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH116 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1594 | 06:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6404 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC998 | 06:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA936 | 06:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH196 | 06:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
VWP全体のプロセスをスピードアップするために、手荷物の中身が脅威のリスクを持たず、禁止されたまたは潜在的に危険なアイテムや鋭利な物体が含まれていないことを確認してください。搭乗券と必要なパスポートまたは身分証明書を検査のために準備してください。もしも、不幸にもパスポートが紛失または盗難された場合は、空港の文書サービスが援助を提供します。このサービスはターミナル1(ホールB)の到着エリアで利用できます。
フランクフルト空港を訪れる際に車が必要な場合は、フランクフルト空港のレンタカーページでパートナーの無料見積もりを試してみることをおすすめします。彼らは素晴らしい車の選択肢を提供し、割引価格で車を借りることができますが、事前予約が必要です。
非常に早い出発のためにフランクフルト空港で一晩滞在することも問題ありません。空港ホテル「マイクラウドトランジット」はターミナルから徒歩圏内にあります。
フランクフルト空港を拠点とするほとんどの主要航空会社は、出発ラウンジを利用できるようにしています。プライムクラスラウンジは、どの航空会社を利用しているかに関係なく、すべての乗客が利用できます。大人は最大3時間の利用で30.00ユーロかかります。6歳未満の子供は無料です。このラウンジは毎日06:00から21:30まで営業しています。
また、エアカナダ、エールフランス、キャセイパシフィック、エミレーツ、KLM、ルフトハンザの航空会社用のラウンジもあります。FAC1、エアポートクラブフランクフルトラウンジは、9階のAエリアにあります。
フランクフルト(FRA)空港のフライト出発情報
フランクフルトからの最新のフライト出発情報には、出発日時、フライトの状況のライブ情報が含まれています。フランクフルトからの到着情報をお探しの場合は、フランクフルト空港到着ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。

