Frankfurt 空港 出発 (FRA)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4302 | 08:50 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Air Dolomiti | EN8050 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Lufthansa | LH6912 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9229 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air China | CA6051 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6711 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2034 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7956 | 08:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA8942 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9255 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6039 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2030 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7708 | 08:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9046 | 08:50 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH1558 | 08:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Lufthansa Cargo | LH8480 | 08:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6367 | 08:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5588 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6404 | 08:50 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3844 | 08:55 | 予定 | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
London (LCY) | All Nippon Airways | NH6382 | 08:55 | 予定 | |
London (LCY) | Lufthansa | LH5656 | 08:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9160 | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6713 | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2012 | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8720 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH902 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA8856 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8344 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5736 | 09:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ413 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9062 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7327 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2108 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6700 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7692 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8846 | 09:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ468 | 09:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ468 | 09:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6384 | 09:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5674 | 09:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8750 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7361 | 09:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH9528 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | CityJet | LH74 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9123 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5410 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7952 | 09:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH98 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9006 | 09:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1030 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9357 | 09:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1102 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9290 | 09:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7776 | 09:15 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 09:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6182 | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6404 | 09:20 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | CityJet | LH142 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Air Canada | AC9478 | 09:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 09:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Thai Airways | TG7674 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Air Canada | AC9273 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Air China | CA6085 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG7740 | 09:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | United Airlines | UA9056 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH206 expand_more(7) | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9261 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6055 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6221 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6709 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2036 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7720 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9050 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH810 expand_more(8) | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9379 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7485 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7075 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3760 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2186 | 09:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8934 | 09:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH874 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9681 | 09:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9112 | 09:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC9158 | 09:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1316 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Canada | AC9246 | 09:25 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8440 | 09:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2997 | 09:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6000 | 09:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2407 | 09:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7270 | 09:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9232 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6175 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6725 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2024 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Thai Airways | TG7964 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8778 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC9162 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2180 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7760 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9024 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6084 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3603 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9030 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH1202 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | Air Canada | AC9010 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | Air China | CA6053 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5404 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3911 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA9329 | 09:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1519 expand_more(10) | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5724 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8519 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9571 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9299 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1720 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3939 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9835 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3133 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 09:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | CityJet | LH966 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1142 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9525 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6283 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5451 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7415 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3822 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7668 | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9361 | 09:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8044 | 09:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC845 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33078 | 09:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8205 | 09:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6794 | 09:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH178 | 09:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1008 | 09:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1160 | 09:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1176 | 09:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1278 | 09:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU351 | 09:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH50 | 09:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH978 | 09:50 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8410 | 09:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ793 | 09:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT244 | 09:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 | 10:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH10 | 10:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH440 | 10:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH468 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH904 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC841 | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 | 10:05 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY122 | 10:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y302 | 10:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH848 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1126 | 10:10 | 予定 | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1162 | 10:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1394 | 10:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y306 | 10:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 | 10:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH100 | 10:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 | 10:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 | 10:15 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8762 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1816 | 10:15 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y10 | 10:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH878 | 10:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS204 | 10:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 | 10:20 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3704 | 10:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 | 10:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1112 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 10:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO382 | 10:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:30 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH870 | 10:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1366 | 10:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1418 | 10:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR70 | 10:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y516 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 10:40 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 10:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:40 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Discover Airlines | 4Y300 | 10:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH180 | 10:45 | 予定 | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1276 | 10:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:45 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 | 10:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Condor | DE2044 | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH890 | 10:50 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1094 | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 10:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 | 10:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH960 | 10:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1292 | 10:55 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 | 11:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH942 | 11:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 | 11:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1406 | 11:05 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA961 | 11:05 | 予定 | |
Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 | 11:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH886 | 11:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH962 | 11:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA181 | 11:10 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2941 | 11:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Condor | DE2016 | 11:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO302 | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 | 11:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Freebird Airlines | MI8169 | 11:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 | 11:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH816 | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA903 | 11:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 | 11:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH326 | 11:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 | 11:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1010 | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 | 11:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA988 | 11:30 | 予定 | |
Havana (HAV) | Condor | DE2184 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH828 | 11:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 | 11:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 | 11:45 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2002 | 11:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH182 | 11:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 11:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 | 11:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ776 | 11:45 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3750 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 | 11:50 | 予定 | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 11:55 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 | 12:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH14 | 12:00 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Lufthansa | LH648 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH906 | 12:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | CityJet | LH954 | 12:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1216 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 12:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME218 | 12:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 | 12:05 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 | 12:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1372 | 12:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 | 12:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8760 | 12:10 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 | 12:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH622 | 12:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1376 | 12:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 | 12:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH104 | 12:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH756 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 | 12:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8844 | 12:20 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 12:20 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1104 | 12:20 | 予定 | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH1204 | 12:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 | 12:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | CityJet | LH1414 | 12:20 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ8022 | 12:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH284 | 12:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1570 | 12:30 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2114 | 12:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 | 12:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH992 | 12:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8810 | 12:35 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8818 | 12:35 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8062 | 12:40 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH354 | 12:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 | 12:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1190 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3605 | 12:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9008 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 12:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1424 | 12:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH184 | 12:45 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH754 | 12:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
VWP全体のプロセスをスピードアップするために、手荷物の中身が脅威のリスクを持たず、禁止されたまたは潜在的に危険なアイテムや鋭利な物体が含まれていないことを確認してください。搭乗券と必要なパスポートまたは身分証明書を検査のために準備してください。もしも、不幸にもパスポートが紛失または盗難された場合は、空港の文書サービスが援助を提供します。このサービスはターミナル1(ホールB)の到着エリアで利用できます。
フランクフルト空港を訪れる際に車が必要な場合は、フランクフルト空港のレンタカーページでパートナーの無料見積もりを試してみることをおすすめします。彼らは素晴らしい車の選択肢を提供し、割引価格で車を借りることができますが、事前予約が必要です。
非常に早い出発のためにフランクフルト空港で一晩滞在することも問題ありません。空港ホテル「マイクラウドトランジット」はターミナルから徒歩圏内にあります。
