Frankfurt 空港 出発 (FRA)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7795 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3937 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH924 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6233 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA8809 | 07:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8740 | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 07:05 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH6227 | 07:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 07:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7295 | 07:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7664 | 07:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 07:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:05 | キャンセル | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:05 | キャンセル | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8960 | 07:05 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 07:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9346 | 07:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7738 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7932 | 07:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6183 | 07:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9012 | 07:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO384 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 07:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 07:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9300 | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7606 | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8880 | 07:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9139 | 07:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7944 | 07:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8986 | 07:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9103 | 07:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5406 | 07:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 07:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9531 | 07:35 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1592 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5871 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9353 | 07:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH940 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH6237 | 07:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9548 | 07:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9117 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7610 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8990 | 07:45 | 予定 | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
London (LCY) | All Nippon Airways | NH6382 | 07:45 | 予定 | |
London (LCY) | Lufthansa | LH5656 | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9017 | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5418 | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 07:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9388 | 07:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9071 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5410 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7652 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9147 | 07:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Air Canada | AC9574 | 07:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO4934 | 07:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | United Airlines | UA9383 | 07:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC9372 | 07:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5416 | 07:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9200 | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH6906 | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4815 | 07:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9594 | 08:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH4294 | 08:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ468 | 08:00 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 08:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7356 | 08:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air China | CA6475 | 08:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7401 | 08:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH6910 | 08:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9219 | 08:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6015 | 08:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Condor | DE9304 | 08:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH900 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA8818 | 08:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8404 | 08:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 08:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9655 | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9520 | 08:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9607 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8991 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6861 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6764 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5742 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9763 | 08:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH180 | 08:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH5672 | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH96 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9415 | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6025 | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1571 | 08:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7400 | 08:15 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1210 | 08:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH304 | 08:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS200 | 08:20 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1458 | 08:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH322 | 08:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8878 | 08:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1028 | 08:30 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8060 | 08:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH12 | 08:30 | 予定 | |
Linz (LNZ) | BRA | OS262 | 08:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ26 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9410 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5873 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2092 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7754 | 08:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9104 | 08:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4918 | 08:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1392 expand_more(8) | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9394 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4179 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5281 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2096 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7644 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9580 | 08:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC9158 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH176 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9502 | 08:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7409 | 08:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH6904 | 08:45 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1102 | 08:45 | 予定 | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8740 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6404 | 08:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA945 | 08:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH324 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1069 | 08:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8766 | 08:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH8 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1298 | 09:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH902 | 09:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ793 | 09:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8750 | 09:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Heston Airlines | DE4872 | 09:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH74 | 09:15 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | CityJet | LH156 | 09:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1166 | 09:15 | 予定 | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1310 | 09:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH98 | 09:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 | 09:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH248 | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4347 | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS202 | 09:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1148 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH988 | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 | 09:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH206 | 09:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1093 | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH848 | 09:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y54 | 09:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1176 | 09:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1504 | 09:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR70 | 09:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH814 | 09:35 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | CityJet | LH48 | 09:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1112 | 09:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH128 | 09:35 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8410 | 09:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y530 | 09:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH178 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1519 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH102 | 09:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1160 | 09:45 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH894 | 09:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1186 | 09:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1126 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU351 | 09:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT244 | 09:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH942 | 09:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1418 | 09:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1394 | 09:55 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC845 | 09:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH10 | 10:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH440 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH904 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC841 | 10:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT659 | 10:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH468 | 10:05 | 予定 | |
Bremen (BRE) | CityJet | LH352 | 10:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH1202 | 10:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | CityJet | LH966 | 10:05 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1544 | 10:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 | 10:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU417 | 10:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 | 10:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y512 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1816 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 | 10:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH582 | 10:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH100 | 10:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 10:15 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH1558 | 10:15 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC839 | 10:15 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ931 | 10:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1510 | 10:20 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 | 10:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS204 | 10:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 | 10:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU419 | 10:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH978 | 10:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH334 | 10:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH142 | 10:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO382 | 10:25 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH8440 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH416 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:30 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ911 | 10:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1364 | 10:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH868 | 10:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH880 | 10:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1306 | 10:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH872 | 10:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA903 | 10:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH272 | 10:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
VWP全体のプロセスをスピードアップするために、手荷物の中身が脅威のリスクを持たず、禁止されたまたは潜在的に危険なアイテムや鋭利な物体が含まれていないことを確認してください。搭乗券と必要なパスポートまたは身分証明書を検査のために準備してください。もしも、不幸にもパスポートが紛失または盗難された場合は、空港の文書サービスが援助を提供します。このサービスはターミナル1(ホールB)の到着エリアで利用できます。
フランクフルト空港を訪れる際に車が必要な場合は、フランクフルト空港のレンタカーページでパートナーの無料見積もりを試してみることをおすすめします。彼らは素晴らしい車の選択肢を提供し、割引価格で車を借りることができますが、事前予約が必要です。
非常に早い出発のためにフランクフルト空港で一晩滞在することも問題ありません。空港ホテル「マイクラウドトランジット」はターミナルから徒歩圏内にあります。
フランクフルト空港を拠点とするほとんどの主要航空会社は、出発ラウンジを利用できるようにしています。プライムクラスラウンジは、どの航空会社を利用しているかに関係なく、すべての乗客が利用できます。大人は最大3時間の利用で30.00ユーロかかります。6歳未満の子供は無料です。このラウンジは毎日06:00から21:30まで営業しています。
また、エアカナダ、エールフランス、キャセイパシフィック、エミレーツ、KLM、ルフトハンザの航空会社用のラウンジもあります。FAC1、エアポートクラブフランクフルトラウンジは、9階のAエリアにあります。
フランクフルト(FRA)空港のフライト出発情報
フランクフルトからの最新のフライト出発情報には、出発日時、フライトの状況のライブ情報が含まれています。フランクフルトからの到着情報をお探しの場合は、フランクフルト空港到着ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフランクフルト空港の旅客数は2023年第3四半期に17.06%増加し、パンデミックの記録を打ち破りました。