Frankfurt 空港 出発 (FRA)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC9617 | 02:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7167 | 02:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9240 | 02:10 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Lufthansa Cargo | LH8224 | 02:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4075 | 02:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6657 | 02:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31508 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5460 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6081 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4319 | 02:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 02:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 02:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 02:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6139 | 02:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 02:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 02:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9004 | 02:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7538 | 02:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9270 | 02:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC9519 | 02:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | United Airlines | UA9451 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1073 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 02:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:55 | 13:38 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Condor | DE2368 | 02:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY232 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 03:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 03:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9153 | 03:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7552 | 03:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9402 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA903 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7240 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7870 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5995 | 03:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH910 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8763 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8228 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6101 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4228 | 03:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV180 | 03:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA958 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7124 | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ462 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:20 | 予定 | |
| Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5591 | 03:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH4282 | 03:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 03:35 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | China Airlines | CI5524 | 03:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7291 | 03:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9556 | 03:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9285 | 03:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 03:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9523 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9008 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA8910 | 03:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7309 | 03:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7917 | 04:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 04:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9412 | 04:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8592 | 04:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9315 | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5398 | 04:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 04:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9338 | 04:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9551 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9280 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6728 | 04:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 04:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5684 | 04:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4807 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Dolomiti | LH818 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 04:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7415 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4803 | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5200 | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 04:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 04:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH9432 | 04:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Lufthansa | LH692 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC9264 | 04:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA9150 | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 04:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9364 | 04:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9170 | 04:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9018 | 04:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9338 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 04:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 04:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7119 | 04:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 04:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9389 | 04:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8882 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7391 | 04:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9426 | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6097 | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7317 | 04:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9086 | 04:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 04:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7358 | 04:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6481 | 04:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7403 | 04:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9498 | 04:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 04:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH24 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6069 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9027 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 05:00 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5476 | 05:00 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC922 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Lufthansa | LH9608 | 05:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH916 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6139 | 05:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 05:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 05:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8754 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5644 | 05:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8778 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5658 | 05:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH5654 | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | LATAM Airlines | LA8676 | 05:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9334 | 05:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LATAM Airlines | LA8678 | 05:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7654 | 05:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9174 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | LATAM Airlines | LA8685 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | United Airlines | UA9115 | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8996 | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH998 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA8703 | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5364 | 05:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV926 | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3762 | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9252 | 05:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV926 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH114 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8689 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH404 | 05:15 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | LATAM Airlines | LA8682 | 05:20 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 05:20 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH356 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | LATAM Airlines | LA8674 | 05:20 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9347 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6336 | 05:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8110 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH6914 | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:25 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Jeju Air | 7C921 | 05:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5740 | 05:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5920 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1319 expand_more(6) | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6038 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8319 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9385 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1715 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3219 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9836 | 05:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT811 | 05:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 05:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8697 | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31448 | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6001 | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5470 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7037 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48003 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7205 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5718 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9433 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6956 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1822 | 05:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1136 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6019 | 05:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9267 | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA905 | 05:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7169 | 05:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9122 | 05:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9247 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2923 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5148 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6861 | 06:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 06:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW404 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH918 | 06:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Frankfurt 空港 でのフライト出発
フランクフルト空港は多くの設備を誇り、世界各地への出発を控えた旅行者に多くのサービスを提供しています。バゲージ保管施設から子供向けのベビーカーサービスまで、様々なサービスがあります。フライトに間に合うようにするためには、ヨーロッパ行きの予定の2.5時間前にはフランクフルト空港に到着する必要があります。長距離飛行の場合は、最低でも3時間前にチェックインする必要があります。
フランクフルト・アム・マイン空港から利用可能な目的地には、アルジェ、ボルチモア・ワシントン、ボゴタ、ブリュッセル、カイロ、ドレスデン、ドバイ国際、ハンブルク、ヘラクリオン、イスタンブール、ミュンヘン、オスロ、リガが含まれます。Lufthansa、エミレーツ、トルコ航空などの航空会社がフランクフルト空港を数分ごとに利用しています。
エリアAからCはターミナル1に位置しています。回廊がターミナル1と長距離および地域の鉄道駅、バスステーションを結んでいます。エリアDとEはターミナル2に位置しています。ターミナル1の3階には旅行代理店(Reisemarkt)があります。
スカイラインピープルムーバーは24時間365日、無料で2つのターミナル間を運行しています。ターミナル間の移動にはわずか数分しかかかりません。黄色いシャトルバスも午前5時30分から夜11時30分までの間にターミナル間を運行しています。バスは10分ごとに出発し、ターミナルの正面および長距離バス駐車場P36(長距離バス駐車施設)で停車します。
フランクフルト空港へのアクセスは簡単です。S8号線とS9号線のSバーンメトロ列車は、フランクフルト中央駅と空港の地域列車駅の間を15分ごとに運行しています。多数のバス路線や長距離および地域の列車もフランクフルト空港と接続しています。
デジタル情報キオスクは、両ターミナルに至る所にあります - フランクフルト空港には100以上のキオスクがあります。乗客の搭乗券のバーコードをスキャンすることで、情報キオスクはその人の搭乗券に関連するリアルタイムのフライト情報にアクセスすることができます。しかし、情報キオスクは他の種類のデータも表示します。例えば、空港内の案内方法やスナックバー、カフェ、おむつ交換施設、トイレの場所などです。
ポーターは空港の公共エリアで荷物の手配をお手伝いします。空港のレイアウトがわからない場合、割り当てられたエスコートが直接出発便や他の施設まで案内します。これらのサービスは事前に予約するか、到着時に無料のサービス電話を使用して予約することができます。ただし、ポーターやエスコートのサービスには料金がかかります。デジタルの「地図」とインタラクティブな空港情報デスクも両ターミナルにあります(I-Aidデスク)。
到着エリアのターミナル1、ホールBからは、お子様のためにベビーカーをレンタルすることができます。ベビーカーのレンタル料金は1日あたり約6ユーロです。
空港の手荷物保管施設は、ターミナル1の到着階1階のBホール、出発階2階のBホールとCホールにあります。ターミナル2にいる場合は、到着階2階のDホールで荷物やスーツケースを預けることができます。到着階のサービスは24時間利用可能で、他の施設は午前6時から午後10時まで営業しています。
アメリカへの旅行者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用する場合、変更される規制に事前に注意を払う必要があります。予定された出発時間の72時間前にESTAフォームを記入する必要があります。完了していないESTAフォームで空港に到着した場合、搭乗は拒否されます。ビザ免除プログラム(VWP)の申請は無料です。フォームはhttps://esta.cbp.dhs.govで入手できます。
ビザ免除が処理されると、申請番号と承認情報が送られてきます。VWPの乗客は、ESTAの承認を空港のセキュリティスタッフに提示する必要があります。
