Frankfurt 空港 の ITA Airways - FRA
ITA Airways が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 21 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 26 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 22 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 66 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 21 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 96 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 64 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 21 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 40 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 21 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 14 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 28 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 103 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 16 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 25 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 28 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 36 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 62 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

