Air Dolomiti på Frankfurt Airport – FRA
Hvilke terminaler ankommer og går Air Dolomiti fra på Frankfurt Airport?
Air Dolomiti-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Frankfurt Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Air Dolomiti til og fra Frankfurt Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 48 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 44 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 18 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 26 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Se flyreiser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 32 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 59 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Se flyreiser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 56 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 15 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 23 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 32 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 17 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå