Etihad Airways på Frankfurt Airport – FRA
Hvilke terminaler ankommer og går Etihad Airways fra på Frankfurt Airport?
Etihad Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Frankfurt Airport:
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Etihad Airways til og fra Frankfurt Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 34 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Se flyreiser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 9 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 46 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 27 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 22 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
































































































