ITA Airways på Frankfurt Airport – FRA
Hvilke steder flyr ITA Airways til og fra Frankfurt Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 21 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 26 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 22 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 66 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Se flyreiser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 21 | Se flyreiser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 96 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 64 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 21 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 40 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 21 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 14 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 28 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 103 | Se flyreiser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 16 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 25 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 28 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 36 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 62 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå