TAP Air Portugal på Frankfurt Airport – FRA
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Frankfurt Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | Se flyreiser |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Se flyreiser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 26 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 35 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 42 | Se flyreiser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 20 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 94 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 19 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 37 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 49 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 46 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå