Frankfurt 空港 の Air Dolomiti - FRA
Air Dolomiti が発着する Frankfurt 空港 のターミナルは?
Air Dolomiti 便は通常、Frankfurt 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Air Dolomiti が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 27 | フライトを見る |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 30 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | フライトを見る |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | フライトを見る |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 12 | フライトを見る |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 34 | フライトを見る |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 62 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 33 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 22 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | フライトを見る |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 21 | フライトを見る |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 18 | フライトを見る |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 26 | フライトを見る |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。




























































































