Condor op Frankfurt Airport - FRA
Van welke terminals arriveert en vertrekt Condor op Frankfurt Airport?
Condor-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Frankfurt Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Condor van en naar Frankfurt Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 16 | Vluchten bekijken |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Vluchten bekijken |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Vluchten bekijken |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Vluchten bekijken |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Vluchten bekijken |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Vluchten bekijken |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 18 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 3 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | Vluchten bekijken |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Vluchten bekijken |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Vluchten bekijken |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 6 | Vluchten bekijken |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 9 | Vluchten bekijken |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 27 | Vluchten bekijken |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Vluchten bekijken |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Vluchten bekijken |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | Vluchten bekijken |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 5 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Vluchten bekijken |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Vluchten bekijken |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Vluchten bekijken |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Vluchten bekijken |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Vluchten bekijken |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Vluchten bekijken |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 3 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Vluchten bekijken |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 27 | Vluchten bekijken |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Frankfurt Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




























































































