Chegadas e partidas de voos em Frankfurt Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 05:15 | 05:03 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa Cargo | LH8329 | 05:20 | 05:06 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6407 | 05:20 | 05:57 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y133 expand_more(3) | 05:20 | 05:08 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8460 | 05:20 | 05:08 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4357 | 05:20 | 05:08 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9309 | 05:20 | 05:08 | Pousado |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:25 | 05:10 | Pousado |
| Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:25 | 05:10 | Pousado |
| Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:25 | 05:10 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y205 expand_more(1) | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH4373 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:25 | 05:13 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:25 | 05:13 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 05:30 | 05:17 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9599 | 05:30 | 05:17 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9001 | 05:30 | 05:17 | Pousado |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA9025 | 05:30 | 05:17 | Pousado |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:30 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:30 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:30 | 05:12 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:30 | 05:12 | Pousado |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 05:30 | 05:01 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1319 expand_more(1) | 05:35 | 05:09 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9359 | 05:35 | 05:09 | Pousado |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 05:35 | 05:05 | Pousado |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 05:35 | 05:05 | Pousado |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 05:35 | 05:05 | Pousado |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7745 | 05:35 | 05:05 | Pousado |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 05:35 | 05:05 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:35 | 05:32 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:35 | 05:32 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:35 | 05:32 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:35 | 05:32 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 05:45 | 05:29 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC9081 | 05:45 | 05:29 | Pousado |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA8741 | 05:45 | 05:29 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 05:45 | 05:15 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Lufthansa Cargo | LH8301 | 05:50 | 05:49 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(1) | 05:55 | 05:21 | Pousado |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 05:55 | 05:21 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:00 | 05:50 | Pousado |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:00 | 05:50 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 | 06:00 | 05:45 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 06:00 | 05:37 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9021 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5460 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7170 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9121 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:05 | 05:39 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Lufthansa | LH693 expand_more(2) | 06:20 | 05:41 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC9265 | 06:20 | 05:41 | Pousado |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA9151 | 06:20 | 05:41 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9977 | 06:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC9533 | 06:20 | 05:55 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA9505 | 06:20 | 05:55 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(1) | 06:30 | 05:48 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:30 | 05:48 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9208 | 06:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Swiss | LX4003 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3009 | 06:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air India | AI8503 | 06:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH5897 | 06:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY3778 | 06:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Singapore Airlines | SQ2195 | 06:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Swiss | LX4045 | 06:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 06:55 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE2303 | 06:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:55 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:55 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:55 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:55 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:55 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ38 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 07:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ469 | 07:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 07:00 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 expand_more(5) | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9136 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8857 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6218 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2029 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8993 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | Cathay Pacific Cargo | CX69 | 07:05 | Atrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 07:05 | 06:42 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:05 | 06:42 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:05 | 06:42 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:05 | 06:58 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:05 | 06:58 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:10 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:10 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:10 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 expand_more(7) | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7651 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 07:10 | 06:56 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9351 | 07:10 | 06:56 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Brussels Airlines | SN7006 | 07:10 | 06:56 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:10 | 06:56 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9421 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 expand_more(5) | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1560 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3758 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6670 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4202 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | SriLankan Airlines | UL2010 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31555 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Air India | AI8841 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6224 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2033 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31493 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9506 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7084 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4174 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9119 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(9) | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5823 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC9496 | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN279 | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7308 | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9305 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9165 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2173 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7553 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9286 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6023 | 07:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8043 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9405 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air India | AI8577 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5415 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO4858 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2005 | 07:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA8881 | 07:35 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9551 | 07:35 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7255 | 07:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 07:35 | Cancelado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4945 | 07:35 | Cancelado | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2221 | 07:35 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9450 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air India | AI8645 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG7717 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8826 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH3 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8704 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31439 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9516 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7324 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA8848 | 07:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9041 | 07:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7887 | 07:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2259 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH171 | 07:50 | Cancelado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8113 | 07:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 07:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | Cancelado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 07:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 07:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 07:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:55 | Atrasado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 07:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 07:55 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 | 08:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 | 08:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 08:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 expand_more(2) | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9353 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8761 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9023 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5466 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7148 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Cathay Pacific | CX6706 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3766 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2141 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7967 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9023 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7375 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6879 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7410 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | LOT | LO5118 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9497 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9693 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31459 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9086 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5407 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7430 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7066 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3790 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2187 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8726 | 08:05 | 07:35 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9470 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8865 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3660 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8795 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 expand_more(4) | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9188 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3771 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4913 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | United Airlines | UA9441 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | Cathay Pacific | CX67 | 08:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9417 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
