Chegadas e partidas de voos em Frankfurt Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4690 | 05:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 05:15 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1319 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9359 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y157 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 05:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 05:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 05:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9343 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y133 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8460 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4357 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9309 | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Helvetic Airways | DE4104 | 05:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH417 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9688 | 05:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8833 | 05:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Condor | DE4338 | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 05:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 05:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH847 | 05:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC9533 | 05:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA9505 | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2367 | 06:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3949 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6403 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE2289 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(9) | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5823 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Tarom | RO9123 | 06:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:10 | Atrasado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ8021 | 06:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1610 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Covilha (COV) | Lufthansa | LH4807 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7745 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH79 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 06:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8327 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:50 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9017 | 07:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3632 | 07:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9327 | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9676 | 07:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9551 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7255 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2215 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | United Airlines | UA8782 | 07:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH69 | 07:05 | agendado | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX191 | 07:05 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 07:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 | 07:05 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 07:10 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 | 07:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH479 | 07:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 | 07:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH297 | 07:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 07:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 | 07:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 | 07:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2607 | 07:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 07:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8290 | 07:30 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 | 07:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Discover Airlines | 4Y53 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 | 07:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 | 07:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | VL1423 | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | VL1091 | 07:45 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 07:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1463 | 07:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1377 | 07:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH203 | 07:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez (XRY) | TUI | X32272 | 04:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33425 | 04:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4420 | 04:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33427 | 04:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4422 | 04:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32128 | 05:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32636 | 05:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7273 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7885 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9424 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1754 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5521 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3613 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9024 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7132 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66295 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 06:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8866 | 06:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6179 | 06:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3661 | 06:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8909 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6183 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6368 | 06:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1000 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4258 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7276 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2496 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 06:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH40 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7295 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7664 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 06:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH390 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7874 | 06:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1910 | 06:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9506 | 06:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 06:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1710 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | VL924 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4234 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Canada | AC9111 | 07:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8740 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9047 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4848 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1392 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9394 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6197 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8988 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9214 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9318 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7281 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8800 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | German Airways | DE4305 | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ468 | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4323 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | VL800 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4220 | 07:20 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33429 | 07:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Lufthansa | LH4426 | 07:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3784 | 07:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9184 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6404 | 07:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9372 | 07:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5416 | 07:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9200 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9117 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7610 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8990 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9320 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3631 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9032 | 07:45 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8060 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6886 | 07:50 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6924 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9071 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 07:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Discover Airlines | 4Y802 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4347 | 08:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH900 | 08:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Dolomiti | LH1458 | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8426 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4095 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 08:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4439 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 08:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH282 | 08:10 | agendado | |
