Chegadas e partidas de voos em Frankfurt Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4690 | 05:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y133 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8460 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4357 | 05:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9309 | 05:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH417 expand_more(2) | 05:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9688 | 05:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8833 | 05:30 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6403 | 05:30 | agendado | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:35 | Atrasado | |
| Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:35 | Atrasado | |
| Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:35 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Condor | DE4338 | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 05:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Condor | DE2039 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS8803 | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Tarom | RO9111 | 05:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 05:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH847 | 05:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 05:55 | Atrasado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC9533 | 05:55 | Atrasado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA9505 | 05:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2361 | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3949 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Tarom | RO9123 | 06:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI524 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7087 | 06:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3332 | 06:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9254 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:40 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4841 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(3) | 06:50 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 06:50 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 06:50 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 06:50 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ331 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH79 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8327 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5401 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9551 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7255 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2215 | 07:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9017 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3632 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9327 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH69 expand_more(6) | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 07:05 | 06:34 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9232 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:10 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9676 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2027 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH479 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9634 | 07:10 | Atrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9239 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6245 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5404 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2257 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7993 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA8944 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(6) | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3446 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 07:15 | 06:23 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | 06:39 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:20 | 06:39 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3796 | 07:20 | 06:39 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:20 | 06:39 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:20 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:20 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 07:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC9529 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Turin (TRN) | Air China | CA6128 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6162 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7366 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9425 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6845 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5743 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9753 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA9067 | 07:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9564 | 07:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5401 | 07:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2285 | 07:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9535 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6340 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5587 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9937 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6231 | 07:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4233 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7444 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:35 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:35 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:35 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Discover Airlines | 4Y53 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Austrian Airlines | OS8436 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN5677 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH4569 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Swiss | LX9361 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA9655 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8446 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Brussels Airlines | SN5660 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Lufthansa | LH4273 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Swiss | LX9395 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA9657 | 07:35 | agendado | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX191 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7341 | 07:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6397 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7396 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5679 | 07:40 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH59 | 07:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa Cargo | LH8265 | 07:40 | Atrasado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9681 | 07:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 07:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa Cargo | LH8264 | 07:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 07:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 07:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 07:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH203 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH125 | 08:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1377 | 08:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 08:05 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH339 | 08:05 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC838 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 | 08:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 | 08:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH585 | 08:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4356 | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH281 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 08:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 08:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 | 08:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 08:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 08:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1463 | 08:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25403 | 08:20 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH646 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 | 08:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 | 08:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 | 08:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 | 08:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1457 | 08:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 08:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH35 | 08:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH853 | 08:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL949 | 08:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 | 08:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 08:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | NetJets | NJE384 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK43 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 08:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | DAS Private Jets | DWW707 | 08:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH207 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 08:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1772 | 04:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34262 | 04:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8967 | 05:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34156 | 05:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34604 | 05:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32128 | 05:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33425 | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4420 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y2150 | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7273 | 06:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7885 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 06:05 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Alaska Airlines | AS8971 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8991 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9424 | 06:30 | agendado | |
