Chegadas de Frankfurt Aeroporto (FRA)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6292 | 06:35 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 expand_more(4) | 06:35 | Cancelado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7674 | 06:35 | Cancelado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8972 | 06:35 | Cancelado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6817 | 06:35 | Cancelado | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5321 | 06:35 | Cancelado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1823 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6317 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1763 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9613 | 06:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4801 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1818 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5797 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8118 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3180 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5067 | 06:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8543 | 06:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6184 | 06:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2133 | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6330 | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6331 | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7213 | 06:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO305 | 06:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5197 | 06:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5577 | 06:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 06:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 06:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH729 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6229 | 06:50 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4229 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7036 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7902 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6736 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48764 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7207 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5717 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6953 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2789 | 06:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7304 | 06:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Condor | DE4094 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6196 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air India | AI8517 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6052 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7635 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR71 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1920 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6394 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9093 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6028 | 06:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG922 | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5853 | 07:00 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1333 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5865 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6100 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8525 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6060 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7681 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO379 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7763 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6702 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5861 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5717 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2379 | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 expand_more(4) | 07:05 | 18:39 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2713 | 07:05 | 18:39 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9657 | 07:05 | 18:39 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6539 | 07:05 | 18:39 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2307 | 07:05 | 18:39 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1620 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Lufthansa | LH4845 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4310 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH911 expand_more(2) | 07:05 | 18:50 | Pousado |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6136 | 07:05 | 18:50 | Pousado |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5487 | 07:05 | 18:50 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9425 | 07:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH29 expand_more(6) | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6018 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8835 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6070 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5453 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8671 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7669 | 07:10 | 18:56 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1417 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7613 | 07:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21991 | 07:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1133 expand_more(3) | 07:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5450 | 07:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3765 | 07:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7631 | 07:25 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 07:25 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9595 | 07:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9595 | 07:25 | Atrasado | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8777 expand_more(2) | 07:25 | Atrasado | |
London (LCY) | All Nippon Airways | NH6383 | 07:25 | Atrasado | |
London (LCY) | Lufthansa | LH6931 | 07:25 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU352 | 07:30 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8111 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6915 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH359 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8827 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | LATAM Airlines | LA8675 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2061 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | All Nippon Airways | NH6172 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7442 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7104 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3795 | 07:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2003 | 07:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1499 expand_more(3) | 07:30 | Atrasado | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9651 | 07:30 | Atrasado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6673 | 07:30 | Atrasado | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9368 | 07:30 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 07:30 | Cancelado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7438 | 07:30 | Cancelado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5669 | 07:30 | Cancelado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH137 expand_more(7) | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6062 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8828 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6090 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | LATAM Airlines | LA8679 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2039 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7659 | 07:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Thai Airways | TG7685 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6076 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Air India | AI8893 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6038 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | LATAM Airlines | LA8684 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2059 | 07:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7683 | 07:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7502 | 07:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6003 | 07:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2408 | 07:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2029 expand_more(3) | 07:35 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH7253 | 07:35 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4925 | 07:35 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7027 | 07:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH997 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8526 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6174 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA8700 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7607 | 07:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7274 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH87 expand_more(8) | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6036 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8838 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6064 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5419 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA8673 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2055 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7641 | 07:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:40 | Atrasado | |
Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9589 | 07:40 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6086 | 07:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 07:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | LATAM Airlines | LA8686 | 07:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2065 | 07:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1115 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6140 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7460 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6508 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1582 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2095 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7801 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1635 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3945 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH219 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8895 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6046 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | LATAM Airlines | LA8680 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2069 | 07:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1381 expand_more(2) | 07:45 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3791 | 07:45 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4943 | 07:45 | Atrasado | |
Kefalonia (EFL) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
Kefalonia (EFL) | Lufthansa | LH4551 | 07:45 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH289 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7262 | 07:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Singapore Airlines | SQ2115 | 07:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1041 | 07:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH59 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6052 | 07:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8883 | 07:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | LATAM Airlines | LA8677 | 07:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2067 | 07:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 07:50 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7403 | 07:50 | Atrasado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH397 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI8881 | 07:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1907 | 07:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1313 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2304 | 07:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2304 | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1401 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Air India | AI8825 | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3796 | 07:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH199 | 07:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH583 | 07:55 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI656 | 07:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8781 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1076 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1301 | 08:00 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1086 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH119 | 08:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS217 | 08:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK47 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH915 | 08:05 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1107 | 08:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1293 | 08:05 | agendado | |
Billund (BLL) | CityJet | LH841 | 08:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 | 08:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH255 | 08:10 | agendado | |
Linz (LNZ) | BRA | OS267 | 08:10 | agendado | |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1307 | 08:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH329 | 08:15 | agendado | |
Cork (ORK) | CityJet | LH985 | 08:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1179 | 08:15 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1421 | 08:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8849 | 08:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1079 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH193 | 08:25 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8065 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22994 | 08:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH321 | 08:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1169 | 08:25 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1175 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH113 | 08:30 | Cancelado | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH883 | 08:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH897 | 08:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH969 | 08:30 | agendado | |
Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y913 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH999 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2617 | 08:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8803 | 08:35 | agendado | |
Pula (PUY) | Air Dolomiti | EN8791 | 08:35 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Lufthansa Cargo | LH8221 | 08:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1151 | 08:40 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1283 | 08:40 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH957 | 08:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8903 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH237 | 08:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1089 | 08:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1287 | 08:40 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH981 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH831 | 08:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1047 | 08:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1341 | 08:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH819 | 08:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH257 | 08:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1065 | 08:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH201 | 08:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y901 | 08:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH865 | 08:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH947 | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS219 | 08:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH965 | 09:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1369 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1597 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH121 | 09:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH331 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1199 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1135 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH917 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH33 | 09:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y207 | 09:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1351 | 09:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1145 | 09:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1583 | 09:20 | agendado | |
Sal (SID) | TUI | X37106 | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH807 | 09:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Discover Airlines | 4Y803 | 09:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1571 | 09:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1511 | 09:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1163 | 09:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH341 | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1503 | 09:35 | agendado | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8779 | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y515 | 09:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1205 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1825 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1243 | 09:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1405 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1018 | 10:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE31 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH919 | 10:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y303 | 10:15 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X34605 | 10:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1479 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP574 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA916 | 10:25 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1403 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH123 | 10:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32259 | 10:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Discover Airlines | 4Y911 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Frankfurt Aeroporto
Chegar ao Aeroporto de Frankfurt é uma experiência agradável. Um sistema de coleta de bagagens de última geração acelera a recuperação das malas e as direções de saída codificadas por cores facilitam o controle de passaportes e alfândega, bem como a localização de transporte para o próximo destino, como aluguel de carros, trens, táxis e ônibus.
O aeroporto é dividido em Terminal 1 e Terminal 2. O novo Terminal 3 será oficialmente inaugurado a partir de 2023, embora uma parte dele possa abrir antes (Portão G). A viagem entre os terminais é fácil, usando o Sky Line, um trem de transporte gratuito que circula a cada 2 minutos.
O Aeroporto de Frankfurt oferece aos passageiros opções de alimentação e refeições em vários cafés, lanchonetes e restaurantes nos dois terminais. Há também uma farmácia, uma capela, áreas de recreação infantil, muitas lojas de varejo e muitas opções de transporte para o próximo destino. As áreas de chegadas de ambos os terminais oferecem serviços bancários.
Se você estiver chegando ao Aeroporto de Frankfurt de um país que pertence à União Europeia (UE) ou se sua bagagem estiver dentro das cotas permitidas, siga para a saída alfandegária verde. A saída vermelha será usada por pessoas que têm itens a declarar. Itens a serem declarados incluem quaisquer mercadorias, independentemente do valor, que serão vendidas ou usadas para fins comerciais e itens isentos de impostos em excesso além da cota permitida. O Centro de Informações Aduaneiras oferecerá assistência se você não tiver certeza do que pode trazer para o país com isenção de impostos.
Placas azuis o guiarão para o controle de passaportes. O pessoal do balcão à direita o ajudará como cidadão da UE ou como cidadão não pertencente à UE. O controle de passaportes e alfândega não são necessários para passageiros que chegam de países que fazem parte do "Acordo de Schengen". Esses países são Finlândia, França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Bélgica, Estônia, Hungria, Grécia, Itália, Islândia, Lituânia, Eslováquia, Suécia, Malta, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Eslovênia, República Tcheca, Letônia e Espanha.
Se você não é de um país do "Acordo de Schengen", faça perguntas antes de planejar sua viagem, se será necessário um visto para a Alemanha ou não. Essas informações podem ser obtidas com um agente de viagens, serviço de companhia aérea ou na Embaixada ou Consulado Alemão mais próximo. Certifique-se de que a validade do seu passaporte ou cartão de identidade cubra, pelo menos, o período de sua visita.
Após a alfândega, siga as placas que dizem "Retirada de Bagagem" para pegar sua bagagem. Um painel de informações está disponível para ver em qual esteira sua bagagem será entregue. Bagagens volumosas podem ser retiradas na mesma área. Isso pode incluir pranchas de surfe, bicicletas e carrinhos de bebê.
As empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Frankfurt estão localizadas nos saguões de chegada.
Sua reserva de voo pode ter incluído bilhetes RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), ou você pode comprar bilhetes nas máquinas da estação de trem regional no Terminal 1 (Nível 0) e na estação de trem de longa distância.
As máquinas de bilhetes RMV têm várias opções de viagem designadas para o Messe (Feira e Centro de Exposições) e a principal estação de trem de Frankfurt (Hauptbahnhof). Os trens S-Bahn com destino a Frankfurt nas linhas S8 e S9 circulam a cada 15 minutos. Eles seguem em direção ao centro de Frankfurt, Offenbach ou Hanau. Eles param em 'Hauptbahnhof', 'Hauptwache' e 'Konstablerwache'. Um bilhete de ida para adultos custa 4,95 Euros e 2,90 para crianças (preços de 2019). Os trens S-Bahn das linhas S8 e S9 chegam à plataforma 102 na estação principal de Frankfurt após uma viagem de 11 minutos.
Se você estiver viajando para Mainz, procure trens com destino a Wiesbaden Hauptbahnhof.
Trens com destino a Darmstadt partem do nível subterrâneo da estação de trem regional nas linhas S3 e S4.
