Frankfurt Aeroporto Partidas (FRA)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Lufthansa | LH196 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31594 | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6005 | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Air India | AI8821 | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 06:45 | agendado | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 06:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 06:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW404 | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3833 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5734 | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5914 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1594 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5726 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6905 | 06:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31560 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6011 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8822 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6071 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4748 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2048 | 07:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1308 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9121 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7132 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66295 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1506 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6820 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4955 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7556 | 07:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH118 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6021 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8813 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5420 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4772 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8689 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2064 | 07:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5461 | 07:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7169 | 07:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9122 | 07:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1416 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6461 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6816 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5322 | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA936 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7324 | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8334 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1824 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6244 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9614 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2834 | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Discover Airlines | 4Y134 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Air Canada | AC7382 | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Austrian Airlines | OS8461 | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Brussels Airlines | SN5641 | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Lufthansa | LH4358 | 07:35 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Swiss | LX9310 | 07:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2290 | 07:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9566 | 07:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4800 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1334 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5176 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6950 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH198 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6049 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ1956 | 07:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY356 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7901 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48003 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7205 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5718 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9433 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9055 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6956 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2384 | 07:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1819 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 07:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9577 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7219 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 07:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA932 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7320 | 08:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8324 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH920 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31610 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6137 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | avianca | AV6519 | 08:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8737 | 08:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Condor | DE4059 | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA3449 | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY5826 | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Iberia | IB7192 | 08:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31466 | 08:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7085 | 08:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4822 | 08:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1314 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2301 | 08:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2076 | 08:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7554 | 08:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9387 | 08:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21992 | 08:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9424 | 08:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7646 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6027 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7662 | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH200 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7626 | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6281 | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5462 | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7303 | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7688 | 08:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9248 | 08:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7254 | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31462 | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air India | AI8892 | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4800 | 08:20 | agendado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1382 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 08:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3628 | 08:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8768 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH808 | 08:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 | 08:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1636 | 08:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH338 | 08:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE538 | 08:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 08:40 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1546 | 08:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 08:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 | 08:40 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1651 | 08:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX111 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 | 08:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 | 08:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 | 08:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 | 08:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | 08:50 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1462 | 08:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 | 08:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8860 | 09:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH870 | 09:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1164 | 09:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1390 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH732 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 09:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8066 | 09:10 | agendado | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8762 | 09:10 | agendado | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8820 | 09:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1087 | 09:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2030 | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH36 | 09:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 | 09:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 | 09:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 | 09:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 09:15 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Emirates | EK9935 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH242 | 09:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1172 | 09:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1294 | 09:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8071 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH922 | 09:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 | 09:30 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 | 09:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH360 | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 | 09:40 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | 09:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH796 | 09:40 | agendado | |
Billund (BLL) | CityJet | LH842 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1050 | 09:40 | agendado | |
Linz (LNZ) | Austrian Airlines | OS268 | 09:40 | Cancelado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | 09:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE2288 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | 09:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Condor | DE2362 | 09:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8816 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH810 | 09:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 | 09:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1318 | 09:50 | agendado | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1326 | 09:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1330 | 09:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Executive | QE250 | 09:50 | agendado | |
Luanda (LAD) | Lufthansa | LH560 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH780 | 09:55 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y138 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY124 | 10:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 | 10:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH948 | 10:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1414 | 10:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8112 | 10:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8756 | 10:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8884 | 10:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 | 10:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH136 | 10:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | 10:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH974 | 10:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1082 | 10:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1370 | 10:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | 10:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH58 | 10:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 | 10:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH150 | 10:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH164 | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH216 | 10:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 | 10:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH820 | 10:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1342 | 10:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1402 | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK48 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Frankfurt Aeroporto
O Aeroporto de Frankfurt oferece muitas comodidades e serviços aos viajantes que partem para outras partes do mundo, desde instalações de armazenamento de bagagem até serviços de aluguel de carrinhos para crianças. Para garantir que você possa embarcar no seu voo a tempo, você deve estar no Aeroporto de Frankfurt pelo menos 2,5 horas antes do seu horário de partida europeu programado. Se você estiver voando para longas distâncias, deve fazer o check-in pelo menos 3 horas antes.
Os destinos de voo disponíveis a partir do aeroporto de Frankfurt am Main incluem Argel, Baltimore-Washington, Bogotá, Bruxelas, Cairo, Dresden, Dubai International, Hamburgo, Heraklion, Istambul, Munique, Oslo e Riga. Companhias aéreas como Lufthansa, Emirates e Turkish Airlines voam para dentro e fora do Aeroporto de Frankfurt a cada poucos minutos.
As áreas A a C estão localizadas no Terminal 1. Um corredor liga o Terminal 1 às estações de trem de longa distância e regionais, bem como à estação de ônibus. As áreas D e E estão localizadas no Terminal 2. No Nível 3 do Terminal 1, os passageiros encontrarão uma agência de viagens (Reisemarkt).
O transporte de pessoas Skyline opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre os dois terminais, de forma gratuita. Leva apenas alguns minutos para ir de um terminal para o outro. Os ônibus amarelos de transporte também operam entre os terminais das 05h30 da manhã às 23h30 da noite. Eles saem a cada 10 minutos e param bem em frente aos terminais e no estacionamento de ônibus P36 (instalação de estacionamento de ônibus de longa distância).
Chegar ao Aeroporto de Frankfurt é fácil. Os trens de metrô S-Bahn das linhas S8 e S9 operam a cada 15 minutos entre a estação principal de trem do centro de Frankfurt e a estação de trem regional do aeroporto. Inúmeras linhas de ônibus e trens de longa distância e regionais também se conectam ao Aeroporto de Frankfurt.
Os quiosques de informação digital estão presentes em todos os terminais - existem mais de 100 deles no Aeroporto de Frankfurt. Ao escanear o código de barras do cartão de embarque do passageiro, o Quiosque de Informação pode acessar informações de voo em tempo real relevantes para aquele cartão de embarque. Mas os Quiosques de Informação também exibem outros tipos de dados, como como se locomover pelo aeroporto, por exemplo, ou onde encontrar lanchonetes, cafés, instalações para troca de fraldas e banheiros.
Os carregadores podem ajudar com sua bagagem nas áreas públicas do aeroporto. Se você não tem certeza da disposição do aeroporto, um acompanhante designado o levará diretamente ao seu voo de partida ou a qualquer outra instalação necessária dentro do aeroporto. Esses serviços podem ser reservados com antecedência ou quando você chegar, usando um dos muitos telefones de serviço gratuitos. Observe que o serviço de carregador e acompanhante cobra uma taxa por esses serviços. "Mapas" digitais e balcões interativos de informações do aeroporto também estão localizados em ambos os terminais (balcões I-Aid).
Você pode alugar um carrinho para os pequenos na área de desembarque do Terminal 1, Hall B. Os carrinhos estão disponíveis por uma taxa de cerca de seis euros por dia.
As instalações de armazenamento de bagagem do aeroporto podem ser encontradas no Terminal 1, no Nível de Chegadas 1, no Hall B, e no Nível de Partidas 2, nos Halls B e C. Se estiver no Terminal 2, pode guardar as suas malas e malas no Nível de Chegadas 2, no Hall D. O serviço está disponível 24 horas por dia no Nível de Chegadas do Terminal 1 e os outros estão abertos das 6h às 22h.
Os viajantes para os EUA devem estar cientes das regulamentações em constante mudança com antecedência, se estiverem usando o Programa de Isenção de Vistos (VWP). Você deve preencher um formulário ESTA pelo menos 72 horas antes do horário de partida programado. Se chegar ao aeroporto sem um formulário ESTA preenchido, será negado o acesso ao seu voo. A inscrição no Programa de Isenção de Vistos (VWP) é gratuita. O formulário está disponível em https://esta.cbp.dhs.gov.
Quando o seu visto de isenção for processado, você receberá um número de inscrição e informações de aprovação. Os passageiros do VWP devem ser capazes de mostrar sua aprovação ESTA aos funcionários de segurança do aeroporto.
Para acelerar todo o processo do VWP, certifique-se de que o conteúdo da sua bagagem não represente riscos de ameaça ou contenha itens proibidos ou potencialmente perigosos, como objetos cortantes. Tenha o seu cartão de embarque e os passaportes ou cartões de identificação necessários prontos para inspeção. Se, por alguma infelicidade, o seu passaporte for perdido ou roubado, o serviço de documentos do aeroporto oferecerá assistência. Este serviço está disponível na área de Chegadas do Terminal 1 (Hall B).
Se você precisar de um carro ao visitar o aeroporto de Frankfurt, pode ser uma boa ideia experimentar os nossos parceiros Free Quotation na página de Aluguer de Carros do Aeroporto de Frankfurt, pois eles têm uma ótima seleção de veículos e oferecem aluguer de carros com desconto, mas você deve reservar com antecedência.
Passar a noite no Aeroporto de Frankfurt para partidas muito cedo também não é um problema. O hotel do aeroporto 'My Cloud Transit' está localizado a uma curta caminhada dos terminais.
A maioria das principais companhias aéreas que operam no Aeroporto de Frankfurt oferece aos passageiros uma sala de embarque que pode ser acessada mediante o pagamento de uma pequena taxa. A Sala Primeclass está aberta a todos os passageiros, independentemente da companhia aérea que estão utilizando. O acesso à sala custa 30,00 euros para adultos por até 3 horas. Crianças menores de 6 anos não pagam. Esta sala está aberta das 06:00 às 21:30 todos os dias.
Existem também salas de embarque para as companhias aéreas Air Canada e Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM e Lufthansa. A FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, está localizada na área A, no nível 9.
Partidas de voos no Aeroporto de Frankfurt (FRA)
As informações mais recentes sobre as partidas de voos em Frankfurt, incluindo data e horário de partida e informações ao vivo sobre o status do voo. Se você está procurando informações sobre chegadas em Frankfurt, você pode consultar nossa página de Chegadas no Aeroporto de Frankfurt.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFrankfurt Airport Regista Aumento de 17,06% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Destrói Registos da Pandemia