Condor в Аэропорт Frankfurt - FRA
Через какие терминалы Condor прибывает и отправляется в Аэропорт Frankfurt?
Рейсы
Condor обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Frankfurt:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Condor и откуда Аэропорт Frankfurt?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Посмотреть рейсы |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | Посмотреть рейсы |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 8 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Посмотреть рейсы |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Посмотреть рейсы |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 12 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Посмотреть рейсы |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | Посмотреть рейсы |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Посмотреть рейсы |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | Посмотреть рейсы |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Посмотреть рейсы |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Посмотреть рейсы |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 1 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Посмотреть рейсы |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Frankfurt, выполняемые Condor
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Frankfurt, выполняемые Condor
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас